Value date | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 1.15% | 163.02 | 163.18 | 162.86 | 163.11 | -0.09 |
23/04/2025 | 0.53% | 162.02 | 162.18 | 161.86 | 162.11 | -0.09 |
22/04/2025 | -0.20% | 160.83 | 160.99 | 160.67 | 160.92 | -0.09 |
17/04/2025 | -0.32% | 160.64 | 160.80 | 160.48 | 160.72 | -0.08 |
16/04/2025 | -0.43% | 160.46 | 160.62 | 160.30 | 160.54 | -0.08 |
15/04/2025 | -0.16% | 160.91 | 161.07 | 160.75 | 160.99 | -0.08 |
14/04/2025 | -0.55% | 160.28 | 160.44 | 160.12 | 160.36 | -0.08 |
11/04/2025 | -1.40% | 158.90 | 159.06 | 158.74 | 158.98 | -0.08 |
10/04/2025 | -1.63% | 158.54 | 158.70 | 158.38 | 158.62 | -0.08 |
09/04/2025 | -2.31% | 157.44 | 157.60 | 157.28 | 157.52 | -0.08 |
08/04/2025 | -2.66% | 156.87 | 157.03 | 156.71 | 156.95 | -0.08 |
07/04/2025 | -2.33% | 157.40 | 157.56 | 157.24 | 157.48 | -0.08 |
04/04/2025 | -0.89% | 159.73 | 159.89 | 159.57 | 159.81 | -0.08 |
03/04/2025 | 0.99% | 162.75 | 162.91 | 162.59 | 162.83 | -0.08 |
02/04/2025 | 1.92% | 164.25 | 164.41 | 164.09 | 164.33 | -0.08 |
01/04/2025 | 1.71% | 163.91 | 164.07 | 163.75 | 163.99 | -0.08 |
31/03/2025 | 1.69% | 163.88 | 164.04 | 163.72 | 163.96 | -0.08 |
28/03/2025 | 2.31% | 164.88 | 165.04 | 164.72 | 164.96 | -0.08 |
27/03/2025 | 2.90% | 165.84 | 166.01 | 165.67 | 165.92 | -0.08 |
26/03/2025 | 3.03% | 166.04 | 166.21 | 165.87 | 166.12 | -0.08 |
25/03/2025 | 3.44% | 166.70 | 166.87 | 166.53 | 166.77 | -0.07 |
24/03/2025 | 3.41% | 166.65 | 166.82 | 166.48 | 166.72 | -0.07 |
21/03/2025 | 3.08% | 166.13 | 166.30 | 165.96 | 166.20 | -0.07 |
20/03/2025 | 3.38% | 166.61 | 166.78 | 166.44 | 166.68 | -0.07 |
19/03/2025 | 3.52% | 166.83 | 167.00 | 166.66 | 166.90 | -0.07 |
18/03/2025 | 3.15% | 166.24 | 166.41 | 166.07 | 166.31 | -0.07 |
17/03/2025 | 3.00% | 165.99 | 166.16 | 165.82 | 166.06 | -0.07 |
14/03/2025 | 2.23% | 164.76 | 164.92 | 164.60 | 164.83 | -0.07 |
13/03/2025 | 1.49% | 163.56 | 163.72 | 163.40 | 163.63 | -0.07 |
12/03/2025 | 1.77% | 164.01 | 164.17 | 163.85 | 164.08 | -0.07 |
11/03/2025 | 1.71% | 163.92 | 164.08 | 163.76 | 163.99 | -0.07 |
10/03/2025 | 1.97% | 164.34 | 164.50 | 164.18 | 164.41 | -0.07 |
07/03/2025 | 2.92% | 165.87 | 166.04 | 165.70 | 165.94 | -0.07 |
06/03/2025 | 3.00% | 166.00 | 166.17 | 165.83 | 166.07 | -0.07 |
05/03/2025 | 3.00% | 165.99 | 166.16 | 165.82 | 166.06 | -0.07 |
04/03/2025 | 2.55% | 165.27 | 165.44 | 165.10 | 165.34 | -0.07 |
03/03/2025 | 3.26% | 166.41 | 166.58 | 166.24 | 166.48 | -0.07 |
28/02/2025 | 3.22% | 166.35 | 166.52 | 166.18 | 166.41 | -0.06 |
27/02/2025 | 3.43% | 166.68 | 166.85 | 166.51 | 166.74 | -0.06 |
26/02/2025 | 3.40% | 166.64 | 166.81 | 166.47 | 166.70 | -0.06 |
25/02/2025 | 2.90% | 165.84 | 166.01 | 165.67 | 165.90 | -0.06 |
24/02/2025 | 3.25% | 166.40 | 166.57 | 166.23 | 166.46 | -0.06 |
21/02/2025 | 3.98% | 167.58 | 167.75 | 167.41 | 167.64 | -0.06 |
20/02/2025 | 4.03% | 167.65 | 167.82 | 167.48 | 167.71 | -0.06 |
19/02/2025 | 4.07% | 167.72 | 167.89 | 167.55 | 167.78 | -0.06 |
17/02/2025 | 3.86% | 167.38 | 167.55 | 167.21 | 167.44 | -0.06 |
14/02/2025 | 3.71% | 167.14 | 167.31 | 166.97 | 167.20 | -0.06 |
13/02/2025 | 3.56% | 166.90 | 167.07 | 166.73 | 166.96 | -0.06 |
12/02/2025 | 3.28% | 166.44 | 166.61 | 166.27 | 166.50 | -0.06 |
11/02/2025 | 3.11% | 166.18 | 166.35 | 166.01 | 166.24 | -0.06 |
10/02/2025 | 3.16% | 166.25 | 166.42 | 166.08 | 166.31 | -0.06 |
07/02/2025 | 2.74% | 165.58 | 165.75 | 165.41 | 165.63 | -0.05 |
06/02/2025 | 2.54% | 165.25 | 165.42 | 165.08 | 165.30 | -0.05 |
05/02/2025 | 2.28% | 164.84 | 165.00 | 164.68 | 164.89 | -0.05 |
04/02/2025 | 2.10% | 164.55 | 164.71 | 164.39 | 164.60 | -0.05 |
03/02/2025 | 1.81% | 164.08 | 164.24 | 163.92 | 164.13 | -0.05 |
31/01/2025 | 2.25% | 164.78 | 164.94 | 164.62 | 164.83 | -0.05 |
30/01/2025 | 2.22% | 164.74 | 164.90 | 164.58 | 164.79 | -0.05 |
29/01/2025 | 1.63% | 163.79 | 163.95 | 163.63 | 163.84 | -0.05 |
28/01/2025 | 1.45% | 163.50 | 163.66 | 163.34 | 163.55 | -0.05 |
27/01/2025 | 1.42% | 163.45 | 163.61 | 163.29 | 163.50 | -0.05 |
24/01/2025 | 1.61% | 163.75 | 163.91 | 163.59 | 163.80 | -0.05 |
23/01/2025 | 1.41% | 163.44 | 163.60 | 163.28 | 163.49 | -0.05 |
22/01/2025 | 1.47% | 163.53 | 163.69 | 163.37 | 163.58 | -0.05 |
21/01/2025 | 1.31% | 163.27 | 163.43 | 163.11 | 163.32 | -0.05 |
20/01/2025 | 0.75% | 162.37 | 162.53 | 162.21 | 162.42 | -0.05 |
17/01/2025 | 0.69% | 162.27 | 162.43 | 162.11 | 162.32 | -0.05 |
16/01/2025 | 0.29% | 161.62 | 161.78 | 161.46 | 161.67 | -0.05 |
15/01/2025 | -0.07% | 161.05 | 161.21 | 160.89 | 161.10 | -0.05 |
14/01/2025 | -0.68% | 160.06 | 160.22 | 159.90 | 160.10 | -0.04 |
13/01/2025 | -0.72% | 160.00 | 160.16 | 159.84 | 160.04 | -0.04 |
10/01/2025 | -0.20% | 160.83 | 160.99 | 160.67 | 160.87 | -0.04 |
09/01/2025 | 0.16% | 161.41 | 161.57 | 161.25 | 161.45 | -0.04 |
08/01/2025 | 0.19% | 161.47 | 161.63 | 161.31 | 161.51 | -0.04 |
07/01/2025 | 0.41% | 161.82 | 161.98 | 161.66 | 161.86 | -0.04 |
06/01/2025 | 0.56% | 162.06 | 162.22 | 161.90 | 162.10 | -0.04 |
03/01/2025 | 0.29% | 161.63 | 161.79 | 161.47 | 161.67 | -0.04 |
31/12/2024 | 3.63% | 161.16 | 161.32 | 161.00 | 161.20 | -0.04 |
27/12/2024 | 4.07% | 161.84 | 162.00 | 161.68 | 161.88 | -0.04 |
23/12/2024 | 3.87% | 161.53 | 161.69 | 161.37 | 161.57 | -0.04 |
20/12/2024 | 3.90% | 161.58 | 161.74 | 161.42 | 161.61 | -0.03 |
19/12/2024 | 3.78% | 161.39 | 161.55 | 161.23 | 161.42 | -0.03 |
18/12/2024 | 4.55% | 162.59 | 162.75 | 162.43 | 162.62 | -0.03 |
16/12/2024 | 5.10% | 163.44 | 163.60 | 163.28 | 163.47 | -0.03 |
13/12/2024 | 5.23% | 163.64 | 163.80 | 163.48 | 163.67 | -0.03 |
12/12/2024 | 5.58% | 164.19 | 164.35 | 164.03 | 164.22 | -0.03 |
11/12/2024 | 5.50% | 164.07 | 164.23 | 163.91 | 164.10 | -0.03 |
10/12/2024 | 5.54% | 164.12 | 164.28 | 163.96 | 164.15 | -0.03 |
09/12/2024 | 5.92% | 164.72 | 164.88 | 164.56 | 164.75 | -0.03 |
06/12/2024 | 5.85% | 164.60 | 164.76 | 164.44 | 164.63 | -0.03 |
05/12/2024 | 5.53% | 164.11 | 164.27 | 163.95 | 164.14 | -0.03 |
04/12/2024 | 5.68% | 164.35 | 164.51 | 164.19 | 164.38 | -0.03 |
03/12/2024 | 5.53% | 164.11 | 164.27 | 163.95 | 164.14 | -0.03 |
02/12/2024 | 5.59% | 164.20 | 164.36 | 164.04 | 164.23 | -0.03 |
29/11/2024 | 5.79% | 164.51 | 164.67 | 164.35 | 164.54 | -0.03 |
28/11/2024 | 5.75% | 164.45 | 164.61 | 164.29 | 164.47 | -0.02 |
27/11/2024 | 5.67% | 164.32 | 164.48 | 164.16 | 164.34 | -0.02 |
26/11/2024 | 5.33% | 163.80 | 163.96 | 163.64 | 163.82 | -0.02 |
25/11/2024 | 5.42% | 163.94 | 164.10 | 163.78 | 163.96 | -0.02 |
22/11/2024 | 5.03% | 163.33 | 163.49 | 163.17 | 163.35 | -0.02 |
21/11/2024 | 4.46% | 162.45 | 162.61 | 162.29 | 162.47 | -0.02 |
20/11/2024 | 4.24% | 162.11 | 162.27 | 161.95 | 162.13 | -0.02 |
19/11/2024 | 4.03% | 161.78 | 161.94 | 161.62 | 161.80 | -0.02 |
18/11/2024 | 3.82% | 161.45 | 161.61 | 161.29 | 161.47 | -0.02 |
15/11/2024 | 3.61% | 161.13 | 161.29 | 160.97 | 161.15 | -0.02 |
14/11/2024 | 3.92% | 161.61 | 161.77 | 161.45 | 161.63 | -0.02 |
13/11/2024 | 4.31% | 162.21 | 162.37 | 162.05 | 162.23 | -0.02 |
12/11/2024 | 4.80% | 162.97 | 163.13 | 162.81 | 162.99 | -0.02 |
11/11/2024 | 4.54% | 162.57 | 162.73 | 162.41 | 162.59 | -0.02 |
08/11/2024 | 4.42% | 162.39 | 162.55 | 162.23 | 162.41 | -0.02 |
07/11/2024 | 4.35% | 162.27 | 162.43 | 162.11 | 162.29 | -0.02 |
05/11/2024 | 3.83% | 161.47 | 161.63 | 161.31 | 161.49 | -0.02 |
04/11/2024 | 3.40% | 160.79 | 160.95 | 160.63 | 160.80 | -0.01 |
01/11/2024 | 3.46% | 160.89 | 161.05 | 160.73 | 160.90 | -0.01 |
31/10/2024 | 3.56% | 161.04 | 161.20 | 160.88 | 161.05 | -0.01 |
30/10/2024 | 4.14% | 161.95 | 162.11 | 161.79 | 161.96 | -0.01 |
29/10/2024 | 4.44% | 162.41 | 162.57 | 162.25 | 162.42 | -0.01 |
28/10/2024 | 4.47% | 162.46 | 162.62 | 162.30 | 162.47 | -0.01 |
25/10/2024 | 4.07% | 161.84 | 162.00 | 161.68 | 161.85 | -0.01 |
24/10/2024 | 4.21% | 162.06 | 162.22 | 161.90 | 162.07 | -0.01 |
23/10/2024 | 4.12% | 161.91 | 162.07 | 161.75 | 161.92 | -0.01 |
22/10/2024 | 4.31% | 162.22 | 162.38 | 162.06 | 162.23 | -0.01 |
21/10/2024 | 4.50% | 162.51 | 162.67 | 162.35 | 162.52 | -0.01 |
18/10/2024 | 4.69% | 162.80 | 162.96 | 162.64 | 162.81 | -0.01 |
17/10/2024 | 4.37% | 162.30 | 162.46 | 162.14 | 162.31 | -0.01 |
16/10/2024 | 4.54% | 162.57 | 162.73 | 162.41 | 162.58 | -0.01 |
15/10/2024 | 4.34% | 162.26 | 162.42 | 162.10 | 162.27 | -0.01 |
14/10/2024 | 4.58% | 162.64 | 162.80 | 162.48 | 162.65 | -0.01 |
11/10/2024 | 4.63% | 162.71 | 162.87 | 162.55 | 162.71 | 0.00 |
10/10/2024 | 3.86% | 161.51 | 161.67 | 161.35 | 161.51 | 0.00 |
09/10/2024 | 3.97% | 161.69 | 161.85 | 161.53 | 161.69 | 0.00 |
08/10/2024 | 4.30% | 162.20 | 162.36 | 162.04 | 162.20 | 0.00 |
07/10/2024 | 4.67% | 162.77 | 162.93 | 162.61 | 162.77 | 0.00 |
04/10/2024 | 4.62% | 162.69 | 162.85 | 162.53 | 162.69 | 0.00 |
03/10/2024 | 4.37% | 162.30 | 162.46 | 162.14 | 162.30 | 0.00 |
01/10/2024 | 4.08% | 161.85 | 162.01 | 161.69 | 161.85 | 0.00 |
30/09/2024 | 4.13% | 161.94 | 162.10 | 161.78 | 157.58 | 4.36 |
27/09/2024 | 4.08% | 161.86 | 162.02 | 161.70 | 157.50 | 4.36 |
26/09/2024 | 3.36% | 160.73 | 160.89 | 160.57 | 156.37 | 4.36 |
25/09/2024 | 2.71% | 159.72 | 159.88 | 159.56 | 155.36 | 4.36 |
24/09/2024 | 2.77% | 159.81 | 159.97 | 159.65 | 155.45 | 4.36 |
23/09/2024 | 2.42% | 159.28 | 159.44 | 159.12 | 154.92 | 4.36 |
20/09/2024 | 2.11% | 158.79 | 158.95 | 158.63 | 154.43 | 4.36 |
19/09/2024 | 2.10% | 158.77 | 158.93 | 158.61 | 154.40 | 4.37 |
18/09/2024 | 1.48% | 157.81 | 157.97 | 157.65 | 153.44 | 4.37 |
17/09/2024 | 1.49% | 157.83 | 157.99 | 157.67 | 153.46 | 4.37 |
16/09/2024 | 1.27% | 157.48 | 157.64 | 157.32 | 153.11 | 4.37 |
13/09/2024 | 1.19% | 157.36 | 157.52 | 157.20 | 152.99 | 4.37 |
11/09/2024 | 0.33% | 156.02 | 156.18 | 155.86 | 151.65 | 4.37 |
10/09/2024 | 0.16% | 155.76 | 155.92 | 155.60 | 151.39 | 4.37 |
09/09/2024 | 0.15% | 155.75 | 155.91 | 155.59 | 151.38 | 4.37 |
06/09/2024 | 0.09% | 155.65 | 155.81 | 155.49 | 151.28 | 4.37 |
05/09/2024 | 0.49% | 156.27 | 156.43 | 156.11 | 151.90 | 4.37 |
04/09/2024 | 0.57% | 156.39 | 156.55 | 156.23 | 152.02 | 4.37 |
03/09/2024 | 0.79% | 156.74 | 156.90 | 156.58 | 152.37 | 4.37 |
02/09/2024 | 1.27% | 157.48 | 157.64 | 157.32 | 153.11 | 4.37 |
30/08/2024 | 1.26% | 157.47 | 157.63 | 157.31 | 157.60 | -0.13 |
29/08/2024 | 0.96% | 157.01 | 157.17 | 156.85 | 157.14 | -0.13 |
28/08/2024 | 0.78% | 156.73 | 156.89 | 156.57 | 156.86 | -0.13 |
27/08/2024 | 1.05% | 157.14 | 157.30 | 156.98 | 157.27 | -0.13 |
26/08/2024 | 1.14% | 157.28 | 157.44 | 157.12 | 157.41 | -0.13 |
23/08/2024 | 1.13% | 157.27 | 157.43 | 157.11 | 157.40 | -0.13 |
22/08/2024 | 0.67% | 156.55 | 156.71 | 156.39 | 156.68 | -0.13 |
21/08/2024 | 0.81% | 156.77 | 156.93 | 156.61 | 156.90 | -0.13 |
20/08/2024 | 0.64% | 156.50 | 156.66 | 156.34 | 156.63 | -0.13 |
19/08/2024 | 0.62% | 156.47 | 156.63 | 156.31 | 156.60 | -0.13 |
16/08/2024 | 0.27% | 155.93 | 156.09 | 155.77 | 156.06 | -0.13 |
15/08/2024 | -0.07% | 155.40 | 155.56 | 155.24 | 155.53 | -0.13 |
14/08/2024 | -0.26% | 155.11 | 155.27 | 154.95 | 155.24 | -0.13 |
13/08/2024 | -0.36% | 154.95 | 155.10 | 154.80 | 155.08 | -0.13 |
12/08/2024 | -0.84% | 154.21 | 154.36 | 154.06 | 154.34 | -0.13 |
09/08/2024 | -0.91% | 154.10 | 154.25 | 153.95 | 154.23 | -0.13 |
08/08/2024 | -1.16% | 153.70 | 153.85 | 153.55 | 153.83 | -0.13 |
07/08/2024 | -1.52% | 153.14 | 153.29 | 152.99 | 153.27 | -0.13 |
06/08/2024 | -1.57% | 153.07 | 153.22 | 152.92 | 153.20 | -0.13 |
05/08/2024 | -1.81% | 152.69 | 152.84 | 152.54 | 152.81 | -0.12 |
02/08/2024 | -0.69% | 154.44 | 154.59 | 154.29 | 154.56 | -0.12 |
31/07/2024 | 0.26% | 155.92 | 156.08 | 155.76 | 156.04 | -0.12 |
30/07/2024 | -0.10% | 155.36 | 155.52 | 155.20 | 155.48 | -0.12 |
29/07/2024 | 0.03% | 155.55 | 155.71 | 155.39 | 155.67 | -0.12 |
26/07/2024 | -0.08% | 155.39 | 155.55 | 155.23 | 155.51 | -0.12 |
25/07/2024 | -0.15% | 155.28 | 155.44 | 155.12 | 155.40 | -0.12 |
24/07/2024 | 0.28% | 155.94 | 156.10 | 155.78 | 156.06 | -0.12 |
23/07/2024 | 0.70% | 156.60 | 156.76 | 156.44 | 156.72 | -0.12 |
22/07/2024 | 0.68% | 156.57 | 156.73 | 156.41 | 156.69 | -0.12 |
19/07/2024 | 0.64% | 156.51 | 156.67 | 156.35 | 156.63 | -0.12 |
18/07/2024 | 0.91% | 156.92 | 157.08 | 156.76 | 157.04 | -0.12 |
17/07/2024 | 1.38% | 157.66 | 157.82 | 157.50 | 157.78 | -0.12 |
16/07/2024 | 1.71% | 158.17 | 158.33 | 158.01 | 158.29 | -0.12 |
15/07/2024 | 1.48% | 157.81 | 157.97 | 157.65 | 157.93 | -0.12 |
12/07/2024 | 1.64% | 158.06 | 158.22 | 157.90 | 158.17 | -0.11 |
11/07/2024 | 1.20% | 157.38 | 157.54 | 157.22 | 157.49 | -0.11 |
10/07/2024 | 0.57% | 156.39 | 156.55 | 156.23 | 156.50 | -0.11 |
08/07/2024 | 0.23% | 155.86 | 156.02 | 155.70 | 155.97 | -0.11 |
05/07/2024 | 0.17% | 155.78 | 155.94 | 155.62 | 155.89 | -0.11 |
04/07/2024 | -0.03% | 155.47 | 155.63 | 155.31 | 155.58 | -0.11 |
03/07/2024 | -0.16% | 155.26 | 155.42 | 155.10 | 155.37 | -0.11 |
02/07/2024 | -0.41% | 154.87 | 155.02 | 154.72 | 154.98 | -0.11 |
01/07/2024 | -0.41% | 154.87 | 155.02 | 154.72 | 154.98 | -0.11 |
28/06/2024 | -0.41% | 154.88 | 155.03 | 154.73 | 154.99 | -0.11 |
27/06/2024 | -0.17% | 155.24 | 155.40 | 155.08 | 155.35 | -0.11 |
26/06/2024 | -0.22% | 155.17 | 155.33 | 155.01 | 155.28 | -0.11 |
24/06/2024 | -0.23% | 155.15 | 155.31 | 154.99 | 155.26 | -0.11 |
21/06/2024 | -0.32% | 155.02 | 155.18 | 154.86 | 155.13 | -0.11 |
20/06/2024 | -0.31% | 155.03 | 155.19 | 154.87 | 155.14 | -0.11 |
19/06/2024 | -0.53% | 154.69 | 154.84 | 154.54 | 154.80 | -0.11 |
18/06/2024 | -0.59% | 154.60 | 154.75 | 154.45 | 154.71 | -0.11 |
17/06/2024 | -0.73% | 154.38 | 154.53 | 154.23 | 154.48 | -0.10 |
14/06/2024 | -0.59% | 154.60 | 154.75 | 154.45 | 154.70 | -0.10 |
13/06/2024 | -0.17% | 155.25 | 155.41 | 155.09 | 155.35 | -0.10 |
12/06/2024 | 0.18% | 155.79 | 155.95 | 155.63 | 155.89 | -0.10 |
11/06/2024 | -0.23% | 155.15 | 155.31 | 154.99 | 155.25 | -0.10 |
10/06/2024 | 0.12% | 155.69 | 155.85 | 155.53 | 155.79 | -0.10 |
07/06/2024 | 0.19% | 155.80 | 155.96 | 155.64 | 155.90 | -0.10 |
06/06/2024 | 0.47% | 156.24 | 156.40 | 156.08 | 156.34 | -0.10 |
05/06/2024 | 0.36% | 156.07 | 156.23 | 155.91 | 156.17 | -0.10 |
04/06/2024 | 0.02% | 155.54 | 155.70 | 155.38 | 155.64 | -0.10 |
03/06/2024 | 0.08% | 155.64 | 155.80 | 155.48 | 155.74 | -0.10 |
31/05/2024 | 0.01% | 155.53 | 155.69 | 155.37 | 155.63 | -0.10 |
30/05/2024 | -0.05% | 155.43 | 155.59 | 155.27 | 155.53 | -0.10 |
29/05/2024 | -0.05% | 155.44 | 155.60 | 155.28 | 155.54 | -0.10 |
28/05/2024 | 0.47% | 156.24 | 156.40 | 156.08 | 156.34 | -0.10 |
24/05/2024 | 0.46% | 156.22 | 156.38 | 156.06 | 156.32 | -0.10 |
23/05/2024 | 0.42% | 156.17 | 156.33 | 156.01 | 156.26 | -0.09 |
22/05/2024 | 0.98% | 157.04 | 157.20 | 156.88 | 157.13 | -0.09 |
21/05/2024 | 0.97% | 157.02 | 157.18 | 156.86 | 157.11 | -0.09 |
17/05/2024 | 1.22% | 157.40 | 157.56 | 157.24 | 157.49 | -0.09 |
16/05/2024 | 1.22% | 157.40 | 157.56 | 157.24 | 157.49 | -0.09 |
15/05/2024 | 1.33% | 157.58 | 157.74 | 157.42 | 157.67 | -0.09 |
14/05/2024 | 0.83% | 156.80 | 156.96 | 156.64 | 156.89 | -0.09 |
13/05/2024 | 0.47% | 156.24 | 156.40 | 156.08 | 156.33 | -0.09 |
10/05/2024 | 0.33% | 156.02 | 156.18 | 155.86 | 156.11 | -0.09 |
08/05/2024 | 0.24% | 155.89 | 156.05 | 155.73 | 155.98 | -0.09 |
07/05/2024 | 0.32% | 156.01 | 156.17 | 155.85 | 156.10 | -0.09 |
06/05/2024 | -0.01% | 155.50 | 155.66 | 155.34 | 155.59 | -0.09 |
03/05/2024 | -0.40% | 154.89 | 155.04 | 154.74 | 154.98 | -0.09 |
02/05/2024 | -0.82% | 154.23 | 154.38 | 154.08 | 154.32 | -0.09 |
30/04/2024 | -0.84% | 154.20 | 154.35 | 154.05 | 154.29 | -0.09 |
29/04/2024 | -0.48% | 154.76 | 154.91 | 154.61 | 154.84 | -0.08 |
26/04/2024 | -0.69% | 154.43 | 154.58 | 154.28 | 154.51 | -0.08 |
25/04/2024 | -0.80% | 154.26 | 154.41 | 154.11 | 154.34 | -0.08 |
24/04/2024 | -0.75% | 154.34 | 154.49 | 154.19 | 154.42 | -0.08 |
23/04/2024 | -0.95% | 154.03 | 154.18 | 153.88 | 154.11 | -0.08 |
22/04/2024 | -1.44% | 153.27 | 153.42 | 153.12 | 153.35 | -0.08 |
19/04/2024 | -1.49% | 153.20 | 153.35 | 153.05 | 153.28 | -0.08 |
18/04/2024 | -1.22% | 153.62 | 153.77 | 153.47 | 153.70 | -0.08 |
17/04/2024 | -1.35% | 153.41 | 153.56 | 153.26 | 153.49 | -0.08 |
16/04/2024 | -1.23% | 153.60 | 153.75 | 153.45 | 153.68 | -0.08 |
15/04/2024 | -0.55% | 154.66 | 154.81 | 154.51 | 154.74 | -0.08 |
12/04/2024 | -0.02% | 155.48 | 155.64 | 155.32 | 155.56 | -0.08 |
11/04/2024 | 0.37% | 156.09 | 156.25 | 155.93 | 156.17 | -0.08 |
10/04/2024 | 0.46% | 156.23 | 156.39 | 156.07 | 156.31 | -0.08 |
09/04/2024 | 0.83% | 156.80 | 156.96 | 156.64 | 156.88 | -0.08 |
08/04/2024 | 0.66% | 156.54 | 156.70 | 156.38 | 156.62 | -0.08 |
05/04/2024 | 0.44% | 156.20 | 156.36 | 156.04 | 156.28 | -0.08 |
04/04/2024 | 0.63% | 156.49 | 156.65 | 156.33 | 156.56 | -0.07 |
03/04/2024 | 0.80% | 156.75 | 156.91 | 156.59 | 156.82 | -0.07 |
02/04/2024 | 0.73% | 156.64 | 156.80 | 156.48 | 156.71 | -0.07 |
28/03/2024 | 1.21% | 157.39 | 157.55 | 157.23 | 157.46 | -0.07 |
27/03/2024 | 1.15% | 157.30 | 157.46 | 157.14 | 157.37 | -0.07 |
26/03/2024 | 0.90% | 156.91 | 157.07 | 156.75 | 156.98 | -0.07 |
25/03/2024 | 0.87% | 156.86 | 157.02 | 156.70 | 156.93 | -0.07 |
22/03/2024 | 0.79% | 156.74 | 156.90 | 156.58 | 156.81 | -0.07 |
21/03/2024 | 0.78% | 156.73 | 156.89 | 156.57 | 156.80 | -0.07 |
20/03/2024 | 0.33% | 156.03 | 156.19 | 155.87 | 156.10 | -0.07 |
19/03/2024 | 0.09% | 155.65 | 155.81 | 155.49 | 155.72 | -0.07 |
18/03/2024 | -0.06% | 155.41 | 155.57 | 155.25 | 155.48 | -0.07 |
15/03/2024 | -0.01% | 155.49 | 155.65 | 155.33 | 155.56 | -0.07 |
14/03/2024 | 0.18% | 155.79 | 155.95 | 155.63 | 155.86 | -0.07 |
13/03/2024 | 0.53% | 156.34 | 156.50 | 156.18 | 156.41 | -0.07 |
12/03/2024 | 0.46% | 156.23 | 156.39 | 156.07 | 156.30 | -0.07 |
11/03/2024 | 0.33% | 156.03 | 156.19 | 155.87 | 156.09 | -0.06 |
08/03/2024 | 0.53% | 156.33 | 156.49 | 156.17 | 156.39 | -0.06 |
07/03/2024 | 0.37% | 156.09 | 156.25 | 155.93 | 156.15 | -0.06 |
06/03/2024 | -0.05% | 155.43 | 155.59 | 155.27 | 155.49 | -0.06 |
05/03/2024 | -0.15% | 155.28 | 155.44 | 155.12 | 155.34 | -0.06 |
04/03/2024 | -0.04% | 155.45 | 155.61 | 155.29 | 155.51 | -0.06 |
01/03/2024 | -0.38% | 154.92 | 155.07 | 154.77 | 154.98 | -0.06 |
29/02/2024 | -0.87% | 154.15 | 154.30 | 154.00 | 154.21 | -0.06 |
28/02/2024 | -1.02% | 153.92 | 154.07 | 153.77 | 153.98 | -0.06 |
27/02/2024 | -0.98% | 153.98 | 154.13 | 153.83 | 154.04 | -0.06 |
26/02/2024 | -1.04% | 153.89 | 154.04 | 153.74 | 153.95 | -0.06 |
23/02/2024 | -1.05% | 153.87 | 154.02 | 153.72 | 153.93 | -0.06 |
22/02/2024 | -1.23% | 153.60 | 153.75 | 153.45 | 153.66 | -0.06 |
21/02/2024 | -1.36% | 153.40 | 153.55 | 153.25 | 153.46 | -0.06 |
20/02/2024 | -1.14% | 153.73 | 153.88 | 153.58 | 153.79 | -0.06 |
19/02/2024 | -0.93% | 154.06 | 154.21 | 153.91 | 154.12 | -0.06 |
16/02/2024 | -0.98% | 153.98 | 154.13 | 153.83 | 154.04 | -0.06 |
15/02/2024 | -0.95% | 154.04 | 154.19 | 153.89 | 154.09 | -0.05 |
14/02/2024 | -1.23% | 153.59 | 153.74 | 153.44 | 153.64 | -0.05 |
13/02/2024 | -1.24% | 153.58 | 153.73 | 153.43 | 153.63 | -0.05 |
12/02/2024 | -0.75% | 154.34 | 154.49 | 154.19 | 154.39 | -0.05 |
09/02/2024 | -0.95% | 154.04 | 154.19 | 153.89 | 154.09 | -0.05 |
08/02/2024 | -1.08% | 153.83 | 153.98 | 153.68 | 153.88 | -0.05 |
07/02/2024 | -1.32% | 153.46 | 153.61 | 153.31 | 153.51 | -0.05 |
06/02/2024 | -1.40% | 153.33 | 153.48 | 153.18 | 153.38 | -0.05 |
05/02/2024 | -1.57% | 153.07 | 153.22 | 152.92 | 153.12 | -0.05 |
02/02/2024 | -1.35% | 153.41 | 153.56 | 153.26 | 153.46 | -0.05 |
01/02/2024 | -1.25% | 153.56 | 153.71 | 153.41 | 153.61 | -0.05 |
31/01/2024 | -1.35% | 153.41 | 153.56 | 153.26 | 153.46 | -0.05 |
30/01/2024 | -1.18% | 153.67 | 153.82 | 153.52 | 153.72 | -0.05 |
29/01/2024 | -0.98% | 153.98 | 154.13 | 153.83 | 154.03 | -0.05 |
26/01/2024 | -1.17% | 153.69 | 153.84 | 153.54 | 153.74 | -0.05 |
25/01/2024 | -1.10% | 153.80 | 153.95 | 153.65 | 153.85 | -0.05 |
24/01/2024 | -1.27% | 153.53 | 153.68 | 153.38 | 153.58 | -0.05 |
23/01/2024 | -1.32% | 153.46 | 153.61 | 153.31 | 153.51 | -0.05 |
22/01/2024 | -1.34% | 153.42 | 153.57 | 153.27 | 153.47 | -0.05 |
19/01/2024 | -1.75% | 152.79 | 152.94 | 152.64 | 152.83 | -0.04 |
18/01/2024 | -1.94% | 152.49 | 152.64 | 152.34 | 152.53 | -0.04 |
