Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 1'702.92 | 1'706.33 | 1'699.51 | 1'702.48 | 0.44 | 05.10.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.78 | 1'706.36 | 1'709.77 | 1'702.95 | 1'705.91 | 0.45 | 05.10.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.35 | 3'160.80 | 3'167.12 | 3'154.48 | 3'159.42 | 1.38 | 05.10.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 3'233.37 | 3'239.84 | 3'226.90 | 3'231.93 | 1.44 | 05.10.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.43 | 3'272.07 | 3'278.61 | 3'265.53 | 3'270.59 | 1.48 | 05.10.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.21 | 2'111.79 | 2'116.01 | 2'107.57 | 2'110.46 | 1.33 | 05.10.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.25 | 2'146.04 | 2'150.33 | 2'141.75 | 2'144.67 | 1.37 | 05.10.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.29 | 2'160.95 | 2'165.27 | 2'156.63 | 2'159.56 | 1.39 | 05.10.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.53 | 1'448.07 | 1'450.97 | 1'445.17 | 1'446.57 | 1.50 | 05.10.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.57 | 1'451.12 | 1'454.02 | 1'448.22 | 1'449.60 | 1.52 | 05.10.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.99 | 3'155.94 | 3'159.10 | 3'149.63 | 3'154.37 | 1.57 | 05.10.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.04 | 3'164.25 | 3'167.41 | 3'157.92 | 3'162.65 | 1.60 | 05.10.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 114.35 | 114.35 | 114.35 | 114.35 | auf Anfrage | 02.10.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.39 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 782.75 | -4.75 | 31.08.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -5.77 | 1'115.31 | 1'116.43 | 1'114.19 | 1'115.32 | -0.01 | 05.10.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.52 | 1'497.33 | 1'498.38 | 1'496.28 | 1'497.37 | -0.04 | 05.10.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.47 | 1'511.10 | 1'512.16 | 1'510.04 | 1'511.13 | -0.03 | 05.10.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.44 | 1'519.60 | 1'520.66 | 1'518.54 | 1'519.62 | -0.02 | 05.10.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.57 | 1'002.06 | 1'004.06 | 1'000.06 | 1'002.08 | -0.02 | 05.10.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -5.53 | 1'017.21 | 1'019.24 | 1'015.18 | 1'017.22 | -0.01 | 05.10.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.50 | 1'024.53 | 1'026.58 | 1'022.48 | 1'024.54 | -0.01 | 05.10.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.80 | 1'500.02 | 1'507.52 | 1'500.02 | 1'500.05 | -0.03 | 05.10.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.77 | 1'521.65 | 1'529.26 | 1'521.65 | 1'521.67 | -0.02 | 05.10.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.74 | 1'530.21 | 1'537.86 | 1'530.21 | 1'530.22 | -0.01 | 05.10.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.15 | 841.97 | 844.07 | 841.13 | 841.98 | -0.01 | 05.10.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.28 | 187.47 | 187.66 | 187.28 | 187.47 | auf Anfrage | 05.10.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.33 | 190.12 | 190.31 | 189.93 | 190.12 | auf Anfrage | 05.10.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.35 | 191.80 | 191.99 | 191.61 | 191.80 | auf Anfrage | 05.10.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -1.22 | 921.34 | 921.80 | 920.88 | 921.36 | -0.02 | 05.10.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -1.18 | 941.57 | 942.04 | 941.10 | 941.58 | -0.01 | 05.10.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.67 | 103.49 | 103.75 | 103.39 | 103.49 | auf Anfrage | 02.10.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.72 | 104.53 | 104.79 | 104.43 | 104.53 | auf Anfrage | 02.10.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.75 | 105.12 | 105.38 | 105.01 | 105.12 | auf Anfrage | 02.10.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.41 | 863.63 | 864.93 | 862.33 | 863.65 | -0.02 | 05.10.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.37 | 884.37 | 885.70 | 883.04 | 884.38 | -0.01 | 05.10.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.34 | 896.03 | 897.37 | 894.69 | 896.04 | -0.01 | 05.10.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.98 | 24'775.13 | 24'802.38 | 24'747.88 | 24'776.06 | -0.93 | 05.10.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.03 | 25'435.96 | 25'463.94 | 25'407.98 | 25'436.67 | -0.71 | 05.10.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.10 | 26'217.61 | 26'246.45 | 26'188.77 | 26'218.02 | -0.41 | 05.10.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | - | 6.35 | 1'098.20 | 1'099.41 | 1'096.99 | 1'098.23 | -0.03 | 05.10.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | - | 6.42 | 1'098.71 | 1'099.92 | 1'097.50 | 1'098.73 | -0.02 | 05.10.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | - | 6.46 | 1'098.83 | 1'100.04 | 1'097.62 | 1'098.84 | -0.01 | 05.10.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.32 | 5'528.56 | 5'534.09 | 5'523.03 | 5'528.65 | -0.09 | 05.10.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.35 | 5'676.94 | 5'682.62 | 5'671.26 | 5'677.00 | -0.06 | 05.10.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.39 | 5'749.86 | 5'755.61 | 5'744.11 | 5'749.88 | -0.02 | 05.10.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.41 | 5'755.80 | 5'761.56 | 5'750.04 | 5'755.80 | auf Anfrage | 05.10.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.12 | 2'697.04 | 2'698.66 | 2'695.42 | 2'697.08 | -0.04 | 05.10.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.15 | 2'770.88 | 2'772.54 | 2'769.22 | 2'770.90 | -0.02 | 05.10.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.07 | 2'667.24 | 2'668.84 | 2'665.64 | 2'667.30 | -0.06 | 05.10.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.47 | 2'613.52 | 2'616.13 | 2'610.91 | 2'613.55 | -0.03 | 05.10.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.50 | 2'624.83 | 2'627.45 | 2'622.21 | 2'624.85 | -0.02 | 05.10.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 23.09 | 1'603.42 | 1'607.43 | 1'601.82 | 1'603.46 | -0.04 | 05.10.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 23.15 | 1'634.61 | 1'638.70 | 1'632.98 | 1'634.64 | -0.03 | 05.10.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 23.18 | 1'643.46 | 1'647.57 | 1'641.82 | 1'643.48 | -0.02 | 05.10.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 16.55 | 2'973.32 | 2'976.29 | 2'970.35 | 2'973.38 | -0.06 | 05.10.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 16.61 | 3'007.43 | 3'010.44 | 3'004.42 | 3'007.47 | -0.04 | 05.10.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.64 | 3'026.96 | 3'029.99 | 3'023.93 | 3'026.98 | -0.02 | 05.10.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.31 | 3'355.55 | 3'363.94 | 3'347.16 | 3'355.58 | -0.03 | 05.10.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 16.32 | 3'385.11 | 3'393.57 | 3'376.65 | 3'385.13 | -0.02 | 05.10.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 5'664.95 | 5'687.61 | 5'642.29 | 5'664.99 | -0.04 | 05.10.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 15.35 | 2'858.41 | 2'866.99 | 2'849.83 | 2'858.47 | -0.06 | 05.10.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.41 | 2'876.19 | 2'884.82 | 2'867.56 | 2'876.23 | -0.04 | 05.10.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.45 | 2'905.97 | 2'914.69 | 2'897.25 | 2'905.99 | -0.02 | 05.10.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 18.89 | 6'763.86 | 6'771.98 | 6'759.13 | 6'763.98 | -0.12 | 05.10.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 18.93 | 6'876.56 | 6'884.81 | 6'871.75 | 6'876.65 | -0.09 | 05.10.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 19.00 | 6'949.64 | 6'957.98 | 6'944.78 | 6'949.66 | -0.02 | 05.10.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 19.01 | 7'010.52 | 7'018.93 | 7'005.61 | 7'010.52 | auf Anfrage | 05.10.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.45 | 2'647.36 | 2'651.33 | 2'644.71 | 2'647.40 | -0.04 | 05.10.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.53 | 2'676.20 | 2'680.21 | 2'673.52 | 2'676.20 | auf Anfrage | 05.10.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Schweiz I | DE|FR | - | - | 2.68 | 1'050.96 | 1'061.47 | 1'040.45 | 1'051.62 | -0.66 | 31.08.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz II | DE|FR | - | - | 2.75 | 1'051.08 | 1'061.59 | 1'040.57 | 1'051.61 | -0.53 | 31.08.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz III | DE|FR | - | - | 2.80 | 1'051.21 | 1'061.72 | 1'040.70 | 1'050.95 | 0.26 | 31.08.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 1'691.39 | 1'694.77 | 1'688.01 | 1'691.46 | -0.07 | 05.10.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.90 | 1'718.63 | 1'722.07 | 1'715.19 | 1'718.69 | -0.06 | 05.10.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.87 | 1'745.35 | 1'748.84 | 1'741.86 | 1'745.40 | -0.05 | 05.10.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 2.10 | 152.43 | 153.95 | 152.43 | 148.04 | 4.39 | 31.08.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 365'301.32 | 368'954.33 | 365'301.32 | 358'046.72 | 7'254.60 | 31.08.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.14 | 1'596.24 | 1'600.23 | 1'592.25 | 1'596.26 | -0.02 | 05.10.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.55 | 163.55 | 163.88 | 163.47 | 163.84 | -0.29 | 31.08.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 163.87 | 164.20 | 163.79 | 164.08 | -0.21 | 31.08.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 8.04 | 115.56 | 115.85 | 115.44 | 115.63 | -0.07 | 31.08.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.91 | 117.18 | 117.47 | 117.06 | 117.40 | -0.22 | 31.08.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 30.09 | 82.27 | 82.27 | 82.23 | 82.20 | 0.07 | 31.08.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 27.56 | 87.72 | 87.72 | 87.68 | 87.64 | 0.08 | 31.08.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.42 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'866.36 | -26.77 | 30.06.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.05 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'967.84 | -23.84 | 30.06.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 10.90 | 2'997.30 | 2'997.30 | 2'997.30 | 3'018.97 | -21.67 | 30.06.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.41 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'357.54 | -5.62 | 30.06.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.47 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'370.33 | -4.70 | 30.06.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.51 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'383.70 | -4.27 | 30.06.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -2.99 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'316.44 | -20.81 | 30.06.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -3.13 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'333.47 | -26.46 | 30.06.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -3.28 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'349.97 | -32.12 | 30.06.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
