Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.12 | 1'726.02 | 1'729.47 | 1'722.57 | 1'723.26 | 2.76 | 14.08.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.15 | 1'729.39 | 1'732.85 | 1'725.93 | 1'725.89 | 3.50 | 14.08.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.81 | 3'205.59 | 3'212.00 | 3'199.18 | 3'204.07 | 1.52 | 14.08.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.85 | 3'278.91 | 3'285.47 | 3'272.35 | 3'275.71 | 3.20 | 14.08.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.88 | 3'317.92 | 3'324.56 | 3'311.28 | 3'313.29 | 4.63 | 14.08.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.87 | 2'145.56 | 2'149.85 | 2'141.27 | 2'145.36 | 0.20 | 14.08.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.91 | 2'180.17 | 2'184.53 | 2'175.81 | 2'178.88 | 1.29 | 14.08.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.94 | 2'195.17 | 2'199.56 | 2'190.78 | 2'192.96 | 2.21 | 14.08.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.89 | 1'479.86 | 1'482.82 | 1'476.90 | 1'480.53 | -0.67 | 14.08.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.92 | 1'482.87 | 1'485.84 | 1'479.90 | 1'482.95 | -0.08 | 14.08.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.42 | 3'199.47 | 3'202.67 | 3'193.07 | 3'195.95 | 3.52 | 14.08.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.46 | 3'207.62 | 3'210.83 | 3'201.20 | 3'202.45 | 5.17 | 14.08.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 113.24 | 1.08 | 13.08.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.36 | 777.79 | 777.79 | 777.79 | 782.75 | -4.96 | 31.07.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -2.95 | 1'148.71 | 1'149.86 | 1'147.56 | 1'149.27 | -0.56 | 14.08.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 1'510.84 | 1'511.90 | 1'509.78 | 1'492.78 | 18.06 | 14.08.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.42 | 1'524.60 | 1'525.67 | 1'523.53 | 1'505.59 | 19.01 | 14.08.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.44 | 1'533.09 | 1'534.16 | 1'532.02 | 1'513.44 | 19.65 | 14.08.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.28 | 1'037.03 | 1'039.10 | 1'034.96 | 1'038.46 | -1.43 | 14.08.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.24 | 1'052.62 | 1'054.73 | 1'050.51 | 1'053.51 | -0.89 | 14.08.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.22 | 1'060.13 | 1'062.25 | 1'058.01 | 1'060.65 | -0.52 | 14.08.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.04 | 1'511.54 | 1'519.10 | 1'511.54 | 1'497.53 | 14.01 | 14.08.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.01 | 1'533.25 | 1'540.92 | 1'533.25 | 1'518.51 | 14.74 | 14.08.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.01 | 1'541.79 | 1'549.50 | 1'541.79 | 1'526.43 | 15.36 | 14.08.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.15 | 868.53 | 870.70 | 867.66 | 869.12 | -0.59 | 14.08.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.00 | 195.80 | 196.00 | 195.60 | 196.05 | -0.25 | 14.08.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.05 | 198.56 | 198.76 | 198.36 | 198.71 | -0.15 | 14.08.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.07 | 200.30 | 200.50 | 200.10 | 200.39 | -0.09 | 14.08.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | 0.50 | 937.39 | 937.86 | 936.92 | 938.65 | -1.26 | 14.08.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | 0.54 | 957.90 | 958.38 | 957.42 | 958.69 | -0.79 | 14.08.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.65 | 104.46 | 104.72 | 104.36 | 104.61 | -0.15 | 13.08.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.70 | 105.51 | 105.77 | 105.40 | 105.61 | -0.10 | 13.08.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.73 | 106.10 | 106.37 | 105.99 | 106.17 | -0.07 | 13.08.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.30 | 887.43 | 888.76 | 886.10 | 888.61 | -1.18 | 14.08.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.34 | 908.67 | 910.03 | 907.31 | 909.41 | -0.74 | 14.08.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.37 | 920.60 | 921.98 | 919.22 | 921.04 | -0.44 | 14.08.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.98 | 25'729.98 | 25'758.28 | 25'701.68 | 25'787.04 | -57.06 | 14.08.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.03 | 26'413.63 | 26'442.68 | 26'384.58 | 26'457.38 | -43.75 | 14.08.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.09 | 27'221.83 | 27'251.77 | 27'191.89 | 27'246.95 | -25.12 | 14.08.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | - | 9.78 | 1'133.57 | 1'134.82 | 1'132.32 | 1'134.39 | -0.82 | 14.08.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | - | 9.84 | 1'133.95 | 1'135.20 | 1'132.70 | 1'134.41 | -0.46 | 14.08.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | - | 9.87 | 1'134.04 | 1'135.29 | 1'132.79 | 1'134.42 | -0.38 | 14.08.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.52 | 5'798.92 | 5'804.72 | 5'793.12 | 5'804.40 | -5.48 | 14.08.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.54 | 5'954.23 | 5'960.18 | 5'948.28 | 5'957.96 | -3.73 | 14.08.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.58 | 6'030.30 | 6'036.33 | 6'024.27 | 6'031.74 | -1.44 | 14.08.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 11.60 | 6'036.27 | 6'042.31 | 6'030.23 | 6'036.27 | auf Anfrage | 14.08.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.26 | 2'803.35 | 2'805.03 | 2'801.67 | 2'805.50 | -2.15 | 14.08.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.29 | 2'879.94 | 2'881.67 | 2'878.21 | 2'881.22 | -1.28 | 14.08.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.22 | 2'772.58 | 2'774.24 | 2'770.92 | 2'776.04 | -3.46 | 14.08.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.16 | 2'729.89 | 2'732.62 | 2'727.16 | 2'731.98 | -2.09 | 14.08.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.19 | 2'741.56 | 2'744.30 | 2'738.82 | 2'742.78 | -1.22 | 14.08.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 21.32 | 1'580.39 | 1'584.34 | 1'578.81 | 1'579.44 | 0.95 | 14.08.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 21.37 | 1'610.99 | 1'615.02 | 1'609.38 | 1'609.24 | 1.75 | 14.08.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 21.40 | 1'619.63 | 1'623.68 | 1'618.01 | 1'617.37 | 2.26 | 14.08.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 15.23 | 2'939.55 | 2'942.49 | 2'936.61 | 2'943.17 | -3.62 | 14.08.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.27 | 2'973.02 | 2'975.99 | 2'970.05 | 2'975.23 | -2.21 | 14.08.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.30 | 2'992.15 | 2'995.14 | 2'989.16 | 2'993.44 | -1.29 | 14.08.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 23.06 | 3'550.31 | 3'559.19 | 3'541.43 | 3'551.78 | -1.47 | 14.08.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 23.07 | 3'581.54 | 3'590.49 | 3'572.59 | 3'582.75 | -1.21 | 14.08.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.97 | 5'876.71 | 5'900.22 | 5'853.20 | 5'879.35 | -2.64 | 14.08.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 19.02 | 2'949.47 | 2'958.32 | 2'940.62 | 2'952.40 | -2.93 | 14.08.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 19.06 | 2'967.14 | 2'976.04 | 2'958.24 | 2'968.72 | -1.58 | 14.08.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 19.09 | 2'997.70 | 3'006.69 | 2'988.71 | 2'998.38 | -0.68 | 14.08.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.47 | 6'683.16 | 6'691.18 | 6'678.48 | 6'690.05 | -6.89 | 14.08.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.50 | 6'794.13 | 6'802.28 | 6'789.37 | 6'799.04 | -4.91 | 14.08.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.56 | 6'865.62 | 6'873.86 | 6'860.81 | 6'866.67 | -1.05 | 14.08.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 17.57 | 6'925.62 | 6'933.93 | 6'920.77 | 6'925.89 | -0.27 | 14.08.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.84 | 2'680.85 | 2'684.87 | 2'678.17 | 2'683.19 | -2.34 | 14.08.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 11.91 | 2'709.68 | 2'713.74 | 2'706.97 | 2'709.88 | -0.20 | 14.08.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.19 | 295.84 | 303.24 | 292.88 | 296.10 | -0.26 | 30.06.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.25 | 299.99 | 307.49 | 296.99 | 300.03 | -0.04 | 30.06.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.29 | 307.18 | 314.86 | 304.11 | 307.02 | 0.16 | 30.06.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 I | DE|FR | - | - | 2.06 | 1'048.17 | 1'058.65 | 1'037.69 | 1'048.50 | -0.33 | 31.07.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 II | DE|FR | - | - | 2.06 | 1'048.24 | 1'058.72 | 1'037.76 | 1'048.51 | -0.27 | 31.07.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 2.07 | 1'048.30 | 1'058.78 | 1'037.82 | 1'047.84 | 0.46 | 31.07.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.47 | 1'699.64 | 1'703.04 | 1'696.24 | 1'681.57 | 18.07 | 14.08.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.43 | 1'726.86 | 1'730.31 | 1'723.41 | 1'707.61 | 19.25 | 14.08.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.40 | 1'753.61 | 1'757.12 | 1'750.10 | 1'733.46 | 20.15 | 14.08.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.85 | 152.05 | 153.57 | 152.05 | 148.04 | 4.01 | 31.07.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.39 | 364'580.14 | 368'225.94 | 364'580.14 | 357'325.54 | 7'254.60 | 31.07.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.53 | 1'693.25 | 1'697.48 | 1'689.02 | 1'694.59 | -1.34 | 14.08.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.38 | 1'348.97 | 1'351.67 | 1'348.30 | 1'349.98 | -1.01 | 31.03.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.47 | 1'351.69 | 1'354.39 | 1'351.01 | 1'352.43 | -0.74 | 31.03.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.66 | 1'088.18 | 1'090.90 | 1'087.09 | 1'089.14 | -0.96 | 31.03.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.99 | 159.59 | 159.91 | 159.51 | 159.82 | -0.23 | 30.06.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.02 | 159.88 | 160.20 | 159.80 | 160.05 | -0.17 | 30.06.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.15 | 113.54 | 113.82 | 113.43 | 113.56 | -0.02 | 30.06.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 115.13 | 115.42 | 115.01 | 115.31 | -0.18 | 30.06.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 23.50 | 78.10 | 78.10 | 78.06 | 78.09 | 0.01 | 30.06.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 21.29 | 83.41 | 83.41 | 83.37 | 83.40 | 0.01 | 30.06.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.80 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'866.36 | -36.88 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'967.84 | -34.92 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'985.49 | 2'985.49 | 2'985.49 | 3'018.97 | -33.48 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.14 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'312.54 | 35.76 | 22.05.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.17 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'325.33 | 36.20 | 22.05.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.18 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'338.70 | 36.30 | 22.05.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -6.27 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'316.44 | -64.59 | 31.03.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -6.42 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'333.47 | -70.90 | 31.03.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -6.58 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'349.97 | -77.10 | 31.03.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
