Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.92 | 1'722.72 | 1'726.17 | 1'719.27 | 1'718.49 | 4.23 | 11.11.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.97 | 1'726.29 | 1'729.74 | 1'722.84 | 1'721.95 | 4.34 | 11.11.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.21 | 3'217.76 | 3'224.20 | 3'211.32 | 3'210.53 | 7.23 | 11.11.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.27 | 3'291.84 | 3'298.42 | 3'285.26 | 3'284.22 | 7.62 | 11.11.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.31 | 3'331.41 | 3'338.07 | 3'324.75 | 3'323.51 | 7.90 | 11.11.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.35 | 2'155.27 | 2'159.58 | 2'150.96 | 2'151.14 | 4.13 | 11.11.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.41 | 2'190.36 | 2'194.74 | 2'185.98 | 2'186.02 | 4.34 | 11.11.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.45 | 2'205.70 | 2'210.11 | 2'201.29 | 2'201.20 | 4.50 | 11.11.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.28 | 1'498.55 | 1'501.55 | 1'495.55 | 1'496.79 | 1.76 | 11.11.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.32 | 1'501.78 | 1'504.78 | 1'498.78 | 1'499.93 | 1.85 | 11.11.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.12 | 3'220.71 | 3'223.93 | 3'214.27 | 3'212.79 | 7.92 | 11.11.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.18 | 3'229.38 | 3'232.61 | 3'222.92 | 3'221.22 | 8.16 | 11.11.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 114.37 | 114.37 | 114.37 | 114.37 | auf Anfrage | 10.11.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | -0.31 | 772.59 | 772.59 | 772.59 | 782.75 | -10.16 | 30.10.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -4.35 | 1'132.20 | 1'133.33 | 1'131.07 | 1'132.27 | -0.07 | 11.11.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.45 | 1'498.36 | 1'499.41 | 1'497.31 | 1'498.73 | -0.37 | 11.11.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.40 | 1'512.23 | 1'513.29 | 1'511.17 | 1'512.49 | -0.26 | 11.11.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.36 | 1'520.80 | 1'521.86 | 1'519.74 | 1'521.00 | -0.20 | 11.11.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -4.19 | 1'016.67 | 1'018.70 | 1'014.64 | 1'016.85 | -0.18 | 11.11.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.14 | 1'032.10 | 1'034.16 | 1'030.04 | 1'032.21 | -0.11 | 11.11.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.11 | 1'039.57 | 1'041.65 | 1'037.49 | 1'039.64 | -0.07 | 11.11.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.63 | 1'502.61 | 1'510.12 | 1'502.61 | 1'487.00 | 15.61 | 11.11.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.59 | 1'524.33 | 1'531.95 | 1'524.33 | 1'508.42 | 15.91 | 11.11.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.56 | 1'532.98 | 1'540.64 | 1'532.98 | 1'516.91 | 16.07 | 11.11.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.83 | 853.63 | 855.76 | 852.78 | 853.70 | -0.07 | 11.11.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.63 | 179.27 | 179.45 | 179.09 | 179.30 | -0.03 | 11.11.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.68 | 181.81 | 181.99 | 181.63 | 181.83 | -0.02 | 11.11.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.71 | 183.43 | 183.61 | 183.25 | 183.44 | -0.01 | 11.11.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | 0.25 | 935.12 | 935.59 | 934.65 | 935.29 | -0.17 | 11.11.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | 0.31 | 955.72 | 956.20 | 955.24 | 955.82 | -0.10 | 11.11.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.13 | 103.94 | 104.20 | 103.84 | 103.96 | -0.02 | 11.11.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.19 | 105.00 | 105.26 | 104.90 | 105.01 | -0.01 | 11.11.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.23 | 105.60 | 105.86 | 105.49 | 105.61 | -0.01 | 11.11.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.16 | 874.62 | 875.93 | 873.31 | 874.78 | -0.16 | 11.11.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.11 | 895.68 | 897.02 | 894.34 | 895.78 | -0.10 | 11.11.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.07 | 907.53 | 908.89 | 906.17 | 907.59 | -0.06 | 11.11.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.01 | 26'211.90 | 26'240.73 | 26'183.07 | 26'219.85 | -7.95 | 11.11.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.07 | 26'912.95 | 26'942.55 | 26'883.35 | 26'919.02 | -6.07 | 11.11.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.16 | 27'742.51 | 27'773.03 | 27'711.99 | 27'746.00 | -3.49 | 11.11.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | DE|FR | 12.33 | 1'159.93 | 1'161.21 | 1'158.65 | 1'160.19 | -0.26 | 11.11.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | DE|FR | 12.42 | 1'160.58 | 1'161.86 | 1'159.30 | 1'160.73 | -0.15 | 11.11.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | DE|FR | 12.46 | 1'160.72 | 1'162.00 | 1'159.44 | 1'160.84 | -0.12 | 11.11.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 16.78 | 6'072.43 | 6'078.50 | 6'066.36 | 6'073.22 | -0.79 | 11.11.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 16.82 | 6'235.66 | 6'241.90 | 6'229.42 | 6'236.20 | -0.54 | 11.11.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.86 | 6'316.07 | 6'322.39 | 6'309.75 | 6'316.28 | -0.21 | 11.11.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 16.89 | 6'322.79 | 6'329.11 | 6'316.47 | 6'322.79 | auf Anfrage | 11.11.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.21 | 2'904.63 | 2'906.37 | 2'902.89 | 2'904.94 | -0.31 | 11.11.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.25 | 2'984.28 | 2'986.07 | 2'982.49 | 2'984.46 | -0.18 | 11.11.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.14 | 2'872.28 | 2'874.00 | 2'870.56 | 2'872.77 | -0.49 | 11.11.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.52 | 2'813.10 | 2'815.91 | 2'810.29 | 2'813.40 | -0.30 | 11.11.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.56 | 2'825.39 | 2'828.22 | 2'822.56 | 2'825.56 | -0.17 | 11.11.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 25.38 | 1'633.28 | 1'637.36 | 1'631.65 | 1'633.61 | -0.33 | 11.11.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 25.45 | 1'665.14 | 1'669.30 | 1'663.47 | 1'665.37 | -0.23 | 11.11.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 25.49 | 1'674.23 | 1'678.42 | 1'672.56 | 1'674.38 | -0.15 | 11.11.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 18.11 | 3'013.00 | 3'016.01 | 3'009.99 | 3'013.53 | -0.53 | 11.11.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 18.17 | 3'047.76 | 3'050.81 | 3'044.71 | 3'048.09 | -0.33 | 11.11.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 18.21 | 3'067.66 | 3'070.73 | 3'064.59 | 3'067.85 | -0.19 | 11.11.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.66 | 3'394.51 | 3'403.00 | 3'386.02 | 3'394.72 | -0.21 | 11.11.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 17.67 | 3'424.44 | 3'433.00 | 3'415.88 | 3'424.61 | -0.17 | 11.11.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.88 | 5'816.08 | 5'839.34 | 5'792.82 | 5'816.44 | -0.36 | 11.11.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.60 | 2'840.02 | 2'848.54 | 2'831.50 | 2'840.31 | -0.29 | 11.11.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.68 | 2'857.86 | 2'866.43 | 2'849.29 | 2'857.96 | -0.10 | 11.11.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.72 | 2'887.57 | 2'896.23 | 2'878.91 | 2'887.54 | 0.03 | 11.11.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.23 | 6'669.05 | 6'677.05 | 6'664.38 | 6'670.08 | -1.03 | 11.11.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.27 | 6'780.45 | 6'788.59 | 6'775.70 | 6'781.18 | -0.73 | 11.11.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.34 | 6'853.02 | 6'861.24 | 6'848.22 | 6'853.18 | -0.16 | 11.11.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 17.36 | 6'913.18 | 6'921.48 | 6'908.34 | 6'913.20 | -0.02 | 11.11.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.57 | 2'602.37 | 2'606.27 | 2'599.77 | 2'602.70 | -0.33 | 11.11.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.66 | 2'631.00 | 2'634.95 | 2'628.37 | 2'631.02 | -0.02 | 11.11.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Schweiz I | DE|FR | - | - | 4.39 | 1'068.48 | 1'079.16 | 1'057.80 | 1'067.98 | 0.50 | 30.10.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz II | DE|FR | - | - | 4.47 | 1'068.73 | 1'079.42 | 1'058.04 | 1'068.17 | 0.56 | 30.10.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz III | DE|FR | - | - | 4.54 | 1'068.98 | 1'079.67 | 1'058.29 | 1'068.36 | 0.62 | 30.10.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.77 | 1'660.25 | 1'663.57 | 1'656.93 | 1'658.47 | 1.78 | 11.11.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.72 | 1'687.09 | 1'690.46 | 1'683.72 | 1'685.16 | 1.93 | 11.11.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.69 | 1'713.39 | 1'716.82 | 1'709.96 | 1'711.36 | 2.03 | 11.11.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 4.82 | 156.49 | 158.05 | 156.49 | 156.12 | 0.37 | 30.10.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 8.94 | 384'152.96 | 387'994.49 | 384'152.96 | 383'773.06 | 379.90 | 30.10.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 13.30 | 1'720.12 | 1'724.42 | 1'715.82 | 1'720.30 | -0.18 | 11.11.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 3.10 | 1'236.56 | 1'236.56 | 1'236.56 | 1'232.05 | 4.51 | 30.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 0.26 | 1'124.02 | 1'124.02 | 1'124.02 | 1'012.37 | 111.65 | 30.09.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 0.30 | 1'125.55 | 1'125.55 | 1'125.55 | 1'013.30 | 112.25 | 30.09.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 0.01 | 1'135.26 | 1'135.26 | 1'135.26 | 999.68 | 135.58 | 30.09.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 3.72 | 1'199.85 | 1'199.85 | 1'199.85 | 992.72 | 207.13 | 30.09.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.36 | 166.36 | 166.69 | 166.28 | 166.67 | -0.31 | 30.09.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.42 | 166.70 | 167.03 | 166.62 | 166.92 | -0.22 | 30.09.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 9.62 | 117.25 | 117.54 | 117.13 | 117.34 | -0.09 | 30.09.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.42 | 118.90 | 119.20 | 118.78 | 119.14 | -0.24 | 30.09.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 34.30 | 84.93 | 84.93 | 84.89 | 84.87 | 0.06 | 30.09.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 27.42 | 87.63 | 87.63 | 87.59 | 87.56 | 0.07 | 30.09.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.42 | 2'639.59 | 2'639.59 | 2'639.59 | 2'666.36 | -26.77 | 23.07.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.05 | 2'744.00 | 2'744.00 | 2'744.00 | 2'767.84 | -23.84 | 23.07.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 10.90 | 2'797.30 | 2'797.30 | 2'797.30 | 2'818.97 | -21.67 | 23.07.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.41 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'357.54 | -5.62 | 30.06.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.47 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'370.33 | -4.70 | 30.06.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.51 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'383.70 | -4.27 | 30.06.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -2.99 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'316.44 | -20.81 | 30.06.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -3.13 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'333.47 | -26.46 | 30.06.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -3.28 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'349.97 | -32.12 | 30.06.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
