Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Mixta
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE | FR | - | DE | FR | 1.45 | 1'606.54 | 1'608.15 | 1'603.33 | 1'603.14 | 3.40 | 21.04.2021 | 2903129 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE | FR | - | DE | FR | 3.54 | 2'848.87 | 2'851.72 | 2'843.17 | 2'842.96 | 5.91 | 21.04.2021 | 277251 | 0.64 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE | FR | - | DE | FR | 3.57 | 2'904.51 | 2'907.41 | 2'898.70 | 2'897.07 | 7.44 | 21.04.2021 | 2903137 | 0.55 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE | FR | - | DE | FR | 3.59 | 2'931.26 | 2'934.19 | 2'925.40 | 2'922.97 | 8.29 | 21.04.2021 | 2903143 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE | FR | - | DE | FR | 4.48 | 1'859.55 | 1'861.41 | 1'855.83 | 1'855.04 | 4.51 | 21.04.2021 | 1952320 | 0.62 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE | FR | - | DE | FR | 4.51 | 1'883.37 | 1'885.25 | 1'879.60 | 1'877.91 | 5.46 | 21.04.2021 | 2903147 | 0.52 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE | FR | - | DE | FR | 4.53 | 1'891.29 | 1'893.18 | 1'887.51 | 1'885.30 | 5.99 | 21.04.2021 | 2903150 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE | FR | - | DE | FR | 7.62 | 1'137.87 | 1'140.15 | 1'135.59 | 1'134.97 | 2.90 | 21.04.2021 | 50992141 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE | FR | - | DE | FR | 4.35 | 2'805.18 | 2'807.99 | 2'799.57 | 2'802.71 | 2.47 | 21.04.2021 | 3237560 | 0.58 | DE | FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | -0.19 | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 110.60 | 0.43 | 20.04.2021 | 3025231 | 0.13 | DE | FR | Kurse |
IST Geldmarkt CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -0.18 | 111.23 | 111.23 | 111.23 | 110.78 | 0.45 | 20.04.2021 | 2733870 | 0.11 | DE | FR | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | -3.25 | 1'445.50 | 1'446.95 | 1'444.05 | 1'446.27 | -0.77 | 21.04.2021 | 19376713 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -3.24 | 1'452.19 | 1'453.64 | 1'450.74 | 1'452.63 | -0.44 | 21.04.2021 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | -0.15 | 1'506.00 | 1'507.05 | 1'504.95 | 1'499.20 | 6.80 | 21.04.2021 | 287595 | 0.31 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | -0.13 | 1'514.88 | 1'515.94 | 1'513.82 | 1'507.54 | 7.34 | 21.04.2021 | 2902885 | 0.24 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -0.12 | 1'520.08 | 1'521.14 | 1'519.02 | 1'512.37 | 7.71 | 21.04.2021 | 2902904 | 0.20 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | -2.52 | 1'240.45 | 1'242.93 | 1'237.97 | 1'241.54 | -1.09 | 21.04.2021 | 10964492 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | -2.50 | 1'255.08 | 1'257.59 | 1'252.57 | 1'255.75 | -0.67 | 21.04.2021 | 19376482 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -2.49 | 1'261.36 | 1'263.88 | 1'258.84 | 1'261.75 | -0.39 | 21.04.2021 | 10964552 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | DE | FR | -1.39 | 1'542.64 | 1'544.18 | 1'541.10 | 1'543.90 | -1.26 | 21.04.2021 | 287597 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | DE | FR | -1.38 | 1'561.47 | 1'563.03 | 1'559.91 | 1'562.29 | -0.82 | 21.04.2021 | 2902859 | 0.20 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | DE | FR | -1.36 | 1'566.83 | 1'568.40 | 1'565.26 | 1'567.30 | -0.47 | 21.04.2021 | 2902867 | 0.16 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -3.13 | 989.62 | 992.09 | 988.63 | 990.04 | -0.42 | 21.04.2021 | 55369482 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | 0.95 | 179.87 | 180.05 | 179.69 | 180.03 | -0.16 | 21.04.2021 | 4493575 | 0.63 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | 0.97 | 181.82 | 182.00 | 181.64 | 181.92 | -0.10 | 21.04.2021 | 19506361 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | 0.98 | 183.03 | 183.21 | 182.85 | 183.09 | -0.06 | 21.04.2021 | 4493674 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | - | DE | FR | -0.19 | 1'257.65 | 1'258.28 | 1'257.02 | 1'258.73 | -1.08 | 21.04.2021 | 277252 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | - | DE | FR | -0.17 | 1'281.06 | 1'281.70 | 1'280.42 | 1'281.73 | -0.67 | 21.04.2021 | 2902911 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | - | DE | FR | -0.16 | 1'291.89 | 1'292.54 | 1'291.24 | 1'292.27 | -0.38 | 21.04.2021 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | - | DE | FR | -1.03 | 103.54 | 103.80 | 103.44 | 103.65 | -0.11 | 20.04.2021 | 12063397 | 0.68 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | - | DE | FR | -1.02 | 104.25 | 104.51 | 104.15 | 104.32 | -0.07 | 20.04.2021 | 19372050 | 0.60 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | - | DE | FR | -0.99 | 104.62 | 104.88 | 104.52 | 104.67 | -0.05 | 20.04.2021 | 19372410 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | - | DE | FR | 0.45 | 1'122.68 | 1'124.36 | 1'121.00 | 1'123.63 | -0.95 | 21.04.2021 | 287599 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | - | DE | FR | 0.47 | 1'145.89 | 1'147.61 | 1'144.17 | 1'146.48 | -0.59 | 21.04.2021 | 2903043 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | - | DE | FR | 0.48 | 1'158.47 | 1'160.21 | 1'156.73 | 1'158.81 | -0.34 | 21.04.2021 | 2903045 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Erg.werte I | DE | FR | EN | DE | FR | 10.39 | 23'058.98 | 23'084.34 | 23'033.62 | 23'096.22 | -37.24 | 21.04.2021 | 287594 | 0.51 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte II | DE | FR | EN | DE | FR | 10.42 | 23'583.50 | 23'609.44 | 23'557.56 | 23'613.20 | -29.70 | 21.04.2021 | 2903072 | 0.41 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte III | DE | FR | EN | DE | FR | 10.46 | 24'187.22 | 24'213.83 | 24'160.61 | 24'203.08 | -15.86 | 21.04.2021 | 2903074 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE | FR | EN | DE | FR | 7.24 | 3'905.60 | 3'909.51 | 3'901.69 | 3'816.56 | 89.04 | 21.04.2021 | 287596 | 0.24 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE | FR | EN | DE | FR | 7.26 | 4'001.65 | 4'005.65 | 3'997.65 | 3'909.35 | 92.30 | 21.04.2021 | 2903068 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE | FR | EN | DE | FR | 7.27 | 4'043.18 | 4'047.22 | 4'039.14 | 3'949.00 | 94.18 | 21.04.2021 | 2903071 | 0.11 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 7.29 | 4'070.67 | 4'074.74 | 4'066.60 | 3'974.68 | 95.99 | 21.04.2021 | 13456022 | 0.04 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE | FR | EN | DE | FR | 9.21 | 1'999.52 | 2'000.72 | 1'998.32 | 2'001.20 | -1.68 | 21.04.2021 | 2733872 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE | FR | EN | DE | FR | 9.23 | 2'006.04 | 2'007.24 | 2'004.84 | 2'007.17 | -1.13 | 21.04.2021 | 2903078 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE | FR | EN | DE | FR | 9.24 | 2'056.48 | 2'057.71 | 2'055.25 | 2'057.10 | -0.62 | 21.04.2021 | 2903079 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE | FR | EN | DE | FR | 9.21 | 1'990.63 | 1'991.82 | 1'989.44 | 1'992.31 | -1.68 | 21.04.2021 | 3237591 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II | DE | FR | EN | DE | FR | 8.02 | 2'039.53 | 2'041.57 | 2'037.49 | 2'030.57 | 8.96 | 21.04.2021 | 34706367 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III | DE | FR | EN | DE | FR | 8.04 | 2'043.89 | 2'045.93 | 2'041.85 | 2'034.49 | 9.40 | 21.04.2021 | 22431333 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE | FR | EN | DE | FR | 11.62 | 1'106.62 | 1'109.39 | 1'105.51 | 1'106.67 | -0.05 | 20.04.2021 | 2353012 | 0.60 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE | FR | EN | DE | FR | 11.64 | 1'124.42 | 1'127.23 | 1'123.30 | 1'124.13 | 0.29 | 20.04.2021 | 2903169 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE | FR | EN | DE | FR | 11.65 | 1'128.06 | 1'130.88 | 1'126.93 | 1'127.54 | 0.52 | 20.04.2021 | 2903174 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE | FR | EN | DE | FR | 14.48 | 1'954.26 | 1'956.21 | 1'952.31 | 1'955.86 | -1.60 | 21.04.2021 | 14316840 | 0.65 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE | FR | EN | DE | FR | 14.50 | 1'970.17 | 1'972.14 | 1'968.20 | 1'971.22 | -1.05 | 21.04.2021 | 14316842 | 0.57 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE | FR | EN | DE | FR | 14.52 | 1'978.64 | 1'980.62 | 1'976.66 | 1'979.28 | -0.64 | 21.04.2021 | 14316843 | 0.52 | DE | FR | Kurse |
IST America Index I | DE | FR | EN | DE | FR | 15.23 | 2'849.67 | 2'851.95 | 2'847.39 | 2'851.54 | -1.87 | 21.04.2021 | 456992 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST America Index II | DE | FR | EN | DE | FR | 15.24 | 2'891.47 | 2'893.78 | 2'889.16 | 2'892.80 | -1.33 | 21.04.2021 | 2903095 | 0.17 | DE | FR | Kurse |
IST America Index III | DE | FR | EN | DE | FR | 15.27 | 2'928.38 | 2'930.72 | 2'926.04 | 2'928.64 | -0.26 | 21.04.2021 | 2903097 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST America Index "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 15.28 | 2'935.99 | 2'938.34 | 2'933.64 | 2'935.99 | auf Anfrage | 21.04.2021 | 2256502 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE | FR | EN | DE | FR | 18.28 | 2'894.97 | 2'902.21 | 2'887.73 | 2'895.70 | -0.73 | 21.04.2021 | 4493571 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 18.29 | 2'918.66 | 2'925.96 | 2'911.36 | 2'918.82 | -0.16 | 21.04.2021 | 19655212 | 0.45 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index I | DE | FR | EN | DE | FR | 13.66 | 757.57 | 760.15 | 756.43 | 758.07 | -0.50 | 21.04.2021 | 456993 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index II | DE | FR | EN | DE | FR | 13.68 | 768.46 | 771.07 | 767.31 | 768.81 | -0.35 | 21.04.2021 | 2903099 | 0.17 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index III | DE | FR | EN | DE | FR | 13.70 | 777.88 | 780.52 | 776.71 | 777.96 | -0.08 | 21.04.2021 | 2903101 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 13.71 | 780.04 | 782.69 | 778.87 | 780.04 | auf Anfrage | 21.04.2021 | 2256507 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE | FR | - | - | 12.31 | 1'202.53 | 1'206.14 | 1'200.85 | 1'202.69 | -0.16 | 21.04.2021 | 56541550 | auf Anfrage | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps I | DE | FR | EN | DE | FR | 11.77 | 7'519.64 | 7'549.72 | 7'489.56 | 7'525.77 | -6.13 | 21.04.2021 | 277250 | 0.76 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps II | DE | FR | EN | DE | FR | 11.79 | 7'654.59 | 7'685.21 | 7'623.97 | 7'658.77 | -4.18 | 21.04.2021 | 2903109 | 0.71 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE | FR | EN | DE | FR | 11.80 | 7'710.05 | 7'740.89 | 7'679.21 | 7'712.73 | -2.68 | 21.04.2021 | 2903112 | 0.66 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE | FR | EN | DE | FR | 13.87 | 2'725.99 | 2'734.17 | 2'717.81 | 2'727.97 | -1.98 | 21.04.2021 | 20068511 | 0.78 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE | FR | EN | DE | FR | 13.89 | 2'733.62 | 2'741.82 | 2'725.42 | 2'734.87 | -1.25 | 21.04.2021 | 20068518 | 0.73 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE | FR | EN | DE | FR | 13.90 | 2'755.87 | 2'764.14 | 2'747.60 | 2'756.58 | -0.71 | 21.04.2021 | 20068521 | 0.69 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE | FR | EN | DE | FR | 13.98 | 4'023.09 | 4'028.32 | 4'018.66 | 4'025.75 | -2.66 | 21.04.2021 | 96700 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE | FR | EN | DE | FR | 13.99 | 4'081.21 | 4'086.52 | 4'076.72 | 4'083.10 | -1.89 | 21.04.2021 | 2903088 | 0.17 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE | FR | EN | DE | FR | 14.02 | 4'107.97 | 4'113.31 | 4'103.45 | 4'108.35 | -0.38 | 21.04.2021 | 2903090 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 14.02 | 4'140.43 | 4'145.81 | 4'135.88 | 4'140.43 | auf Anfrage | 21.04.2021 | 2256493 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index SRI III | DE | FR | - | - | 13.84 | 1'192.60 | 1'194.15 | 1'191.29 | 1'192.76 | -0.16 | 21.04.2021 | 56541683 | auf Anfrage | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | 10.02 | 1'642.55 | 1'645.51 | 1'639.92 | 1'643.45 | -0.90 | 21.04.2021 | 28243176 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 10.05 | 1'651.39 | 1'654.36 | 1'648.75 | 1'651.44 | -0.05 | 21.04.2021 | 28243326 | 0.09 | DE | FR | Kurse |
IST Pacific Index I | DE | FR | EN | DE | FR | 6.92 | 413.60 | 414.34 | 412.86 | 413.89 | -0.29 | 21.04.2021 | 456994 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Pacific Index II | DE | FR | EN | DE | FR | 6.94 | 419.41 | 420.16 | 418.66 | 419.61 | -0.20 | 21.04.2021 | 2903107 | 0.17 | DE | FR | Kurse |
IST Pacific Index "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 6.97 | 425.68 | 426.45 | 424.91 | 425.68 | auf Anfrage | 21.04.2021 | 2256511 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE | FR | EN | DE | FR | 1.78 | 240.12 | 246.12 | 237.72 | 238.20 | 1.92 | 31.03.2021 | 2903122 | 1.01 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE | FR | EN | DE | FR | 1.80 | 242.21 | 248.27 | 239.79 | 240.15 | 2.06 | 31.03.2021 | 2903120 | 0.91 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE | FR | EN | DE | FR | 1.82 | 246.85 | 253.02 | 244.38 | 244.64 | 2.21 | 31.03.2021 | 2733869 | 0.81 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE | FR | EN | DE | FR | 1.85 | 248.38 | 254.59 | 245.90 | 246.03 | 2.35 | 31.03.2021 | 30242881 | 0.70 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE | FR | EN | DE | FR | 3.48 | 1'384.98 | 1'387.75 | 1'382.21 | 1'367.76 | 17.22 | 21.04.2021 | 1478761 | 1.18 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE | FR | EN | DE | FR | 3.50 | 1'402.69 | 1'405.50 | 1'399.88 | 1'384.81 | 17.88 | 21.04.2021 | 2903115 | 1.11 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE | FR | EN | DE | FR | 3.52 | 1'421.39 | 1'424.23 | 1'418.55 | 1'402.89 | 18.50 | 21.04.2021 | 2903116 | 1.05 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE | FR | EN | DE | FR | 4.15 | 126.38 | 129.54 | 123.22 | 124.57 | 1.81 | 31.03.2021 | 24522912 | 0.59 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE | FR | EN | DE | FR | 0.94 | 282'954.65 | 282'954.65 | 282'954.65 | 277'676.92 | 5'277.73 | 31.03.2021 | 259857 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | DE | FR | 15.28 | 1'639.38 | 1'643.48 | 1'635.28 | 1'640.71 | -1.33 | 21.04.2021 | 037905098 | 0.59 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | DE | FR | 15.30 | 1'670.43 | 1'674.61 | 1'666.25 | 1'671.29 | -0.86 | 21.04.2021 | 037905101 | 0.52 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | DE | FR | 15.32 | 1'689.07 | 1'693.29 | 1'684.85 | 1'689.61 | -0.54 | 21.04.2021 | 037905102 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | 7.65 | 1'252.23 | 1'254.73 | 1'251.60 | 1'252.93 | -0.70 | 31.12.2020 | 34217428 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | 3.42 | 1'106.08 | 1'108.85 | 1'104.97 | 1'106.75 | -0.67 | 31.12.2020 | 37905094 | 1.47 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 0.00 | 1'115.79 | 1'115.79 | 1'115.79 | 1'114.28 | 1.51 | 30.03.2021 | 24665533 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE | FR | EN | - | 0.18 | 1'099.94 | 1'099.94 | 1'099.94 | 1'052.52 | 47.42 | 31.03.2021 | 33904650 | 0.58 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE | FR | EN | - | 0.19 | 1'100.09 | 1'100.09 | 1'100.09 | 1'052.42 | 47.67 | 31.03.2021 | 33904675 | 0.64 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE | FR | EN | - | -0.79 | 1'098.20 | 1'098.20 | 1'098.20 | 1'043.95 | 54.25 | 31.03.2021 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies I (USD) | DE | FR | EN | DE | FR | -1.09 | 111.63 | 111.85 | 111.57 | 111.83 | -0.20 | 31.03.2021 | 29905488 | 1.28 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE | FR | EN | DE | FR | -1.06 | 112.37 | 112.59 | 112.31 | 112.49 | -0.12 | 31.03.2021 | 29908189 | 1.14 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE | FR | EN | DE | FR | -1.34 | 97.05 | 97.29 | 96.95 | 97.23 | -0.18 | 31.03.2021 | 31131494 | 1.28 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE | FR | EN | DE | FR | -1.32 | 97.59 | 97.83 | 97.49 | 97.73 | -0.14 | 31.03.2021 | 31131874 | 1.19 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | DE | FR | -1.31 | 97.84 | 98.08 | 97.74 | 97.96 | -0.12 | 31.03.2021 | 31137216 | 1.14 | DE | FR | Kurse |
IST ILS Side Pocket USD (USD) | DE | FR | - | - | -1.78 | 98.22 | 98.22 | 98.17 | 98.26 | -0.04 | 31.03.2021 | 58879336 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) | DE | FR | - | - | 4.56 | 104.56 | 104.56 | 104.51 | 104.62 | -0.06 | 31.03.2021 | 58879356 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | 7.25 | 1'231.63 | 1'231.63 | 1'231.63 | 1'235.50 | -3.87 | 30.09.2020 | 34388761 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | 7.41 | 1'255.16 | 1'255.16 | 1'255.16 | 1'255.41 | -0.25 | 30.09.2020 | 34388819 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | 7.53 | 1'265.50 | 1'265.50 | 1'265.50 | 1'264.75 | 0.75 | 30.09.2020 | 34388823 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | 17.43 | 1'136.93 | 1'136.93 | 1'136.93 | 1'133.12 | 3.81 | 30.09.2020 | 46435227 | auf Anfrage | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | 18.08 | 1'151.49 | 1'151.49 | 1'151.49 | 1'139.40 | 12.09 | 30.09.2020 | 46435244 | auf Anfrage | - | Kurse |