Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.08 | 1'192.65 | 1'193.84 | 1'191.46 | 1'170.74 | 21.91 | 16.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'511.23 | 1'512.29 | 1'510.17 | 1'492.77 | 18.46 | 16.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'524.16 | 1'525.23 | 1'523.09 | 1'504.67 | 19.49 | 16.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'532.09 | 1'533.16 | 1'531.02 | 1'511.93 | 20.16 | 16.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.60 | 1'067.14 | 1'069.27 | 1'065.01 | 1'034.88 | 32.26 | 16.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.64 | 1'082.59 | 1'084.76 | 1'080.42 | 1'049.24 | 33.35 | 16.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.67 | 1'089.92 | 1'092.10 | 1'087.74 | 1'055.93 | 33.99 | 16.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 1'522.38 | 1'529.23 | 1'522.38 | 1'507.73 | 14.65 | 16.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.40 | 1'543.68 | 1'550.63 | 1'543.68 | 1'528.24 | 15.44 | 16.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.43 | 1'551.72 | 1'558.70 | 1'551.72 | 1'535.60 | 16.12 | 16.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.12 | 894.62 | 896.86 | 893.73 | 895.25 | -0.63 | 16.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.98 | 176.54 | 176.72 | 176.36 | 172.57 | 3.97 | 16.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.02 | 178.92 | 179.10 | 178.74 | 174.80 | 4.12 | 16.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.05 | 180.43 | 180.61 | 180.25 | 176.21 | 4.22 | 16.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -4.09 | 936.92 | 937.39 | 936.45 | 920.52 | 16.40 | 16.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -4.05 | 956.90 | 957.38 | 956.42 | 939.58 | 17.32 | 16.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -4.02 | 966.69 | 967.17 | 966.21 | 948.81 | 17.88 | 16.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.67 | 96.06 | 96.30 | 95.96 | 96.22 | -0.16 | 15.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.72 | 96.98 | 97.22 | 96.88 | 97.08 | -0.10 | 15.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.74 | 97.48 | 97.72 | 97.38 | 97.55 | -0.07 | 15.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.93 | 877.35 | 878.67 | 876.03 | 850.53 | 26.82 | 16.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 897.85 | 899.20 | 896.50 | 869.88 | 27.97 | 16.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.86 | 909.31 | 910.67 | 907.95 | 880.63 | 28.68 | 16.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |