Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.61 | 1'200.81 | 1'202.01 | 1'199.61 | 1'200.85 | -0.04 | 21.10.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.34 | 1'516.02 | 1'517.08 | 1'514.96 | 1'516.20 | -0.18 | 21.10.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.39 | 1'529.08 | 1'530.15 | 1'528.01 | 1'529.21 | -0.13 | 21.10.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 1'537.10 | 1'538.18 | 1'536.02 | 1'537.20 | -0.10 | 21.10.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.32 | 1'074.83 | 1'076.98 | 1'072.68 | 1'074.93 | -0.10 | 21.10.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.37 | 1'090.45 | 1'092.63 | 1'088.27 | 1'090.51 | -0.06 | 21.10.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.40 | 1'097.88 | 1'100.08 | 1'095.68 | 1'097.91 | -0.03 | 21.10.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.04 | 1'532.55 | 1'539.45 | 1'532.55 | 1'532.66 | -0.11 | 21.10.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.07 | 1'554.05 | 1'561.04 | 1'554.05 | 1'554.13 | -0.08 | 21.10.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 1'562.20 | 1'569.23 | 1'562.20 | 1'562.24 | -0.04 | 21.10.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 898.84 | 901.09 | 897.94 | 898.88 | -0.04 | 21.10.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.02 | 181.39 | 181.57 | 181.21 | 181.41 | -0.02 | 21.10.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.08 | 183.85 | 184.03 | 183.67 | 183.86 | -0.01 | 21.10.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.11 | 185.40 | 185.59 | 185.21 | 185.41 | -0.01 | 21.10.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.62 | 941.45 | 941.92 | 940.98 | 941.53 | -0.08 | 21.10.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.58 | 961.57 | 962.05 | 961.09 | 961.62 | -0.05 | 21.10.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.55 | 971.45 | 971.94 | 970.96 | 971.48 | -0.03 | 21.10.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.51 | 95.91 | 96.15 | 95.81 | 95.92 | -0.01 | 20.10.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.56 | 96.83 | 97.07 | 96.73 | 96.84 | -0.01 | 20.10.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.60 | 97.34 | 97.58 | 97.24 | 97.34 | auf Anfrage | 20.10.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.67 | 879.67 | 880.99 | 878.35 | 879.75 | -0.08 | 21.10.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.62 | 900.28 | 901.63 | 898.93 | 900.33 | -0.05 | 21.10.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.59 | 911.80 | 913.17 | 910.43 | 911.83 | -0.03 | 21.10.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |