Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR - DE|FR 0.06 1'184.38 1'185.56 1'183.20 1'184.58 -0.20 19.01.2026 10964589 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE|FR EN DE|FR 0.30 1'509.56 1'510.62 1'508.50 1'489.55 20.01 19.01.2026 287595 0.30 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE|FR EN DE|FR 0.30 1'522.79 1'523.86 1'521.72 1'502.33 20.46 19.01.2026 2902885 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE|FR EN DE|FR 0.30 1'530.92 1'531.99 1'529.85 1'510.16 20.76 19.01.2026 2902904 0.20 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 0.16 1'062.89 1'065.02 1'060.76 1'063.39 -0.50 19.01.2026 10964492 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 0.16 1'078.50 1'080.66 1'076.34 1'078.81 -0.31 19.01.2026 19376482 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.17 1'085.95 1'088.12 1'083.78 1'086.13 -0.18 19.01.2026 10964552 0.25 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE|FR EN DE|FR 0.42 1'518.49 1'525.32 1'518.49 1'503.40 15.09 19.01.2026 287597 0.16 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE|FR EN DE|FR 0.42 1'539.95 1'546.88 1'539.95 1'524.46 15.49 19.01.2026 2902859 0.12 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE|FR EN DE|FR 0.43 1'548.18 1'555.15 1'548.18 1'532.42 15.76 19.01.2026 2902867 0.08 DE|FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.09 888.47 890.69 887.58 888.67 -0.20 19.01.2026 55369482 0.29 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 2.61 181.00 181.18 180.82 181.08 -0.08 19.01.2026 4493575 0.57 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 2.61 183.48 183.66 183.30 183.53 -0.05 19.01.2026 19506361 0.51 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 2.61 185.05 185.24 184.86 185.08 -0.03 19.01.2026 4493674 0.47 DE|FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE|FR - DE|FR 0.27 935.27 935.74 934.80 935.71 -0.44 19.01.2026 277252 0.34 DE|FR Kurse
IST Governo Bond II DE|FR - DE|FR 0.27 955.40 955.88 954.92 955.68 -0.28 19.01.2026 2902911 0.28 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE|FR - DE|FR 1.94 100.79 101.04 100.69 100.84 -0.05 16.01.2026 12063397 0.56 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE|FR - DE|FR 1.94 101.76 102.01 101.66 101.79 -0.03 16.01.2026 19372050 0.50 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE|FR - DE|FR 1.95 102.31 102.57 102.21 102.33 -0.02 16.01.2026 19372410 0.46 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE|FR EN DE|FR 0.33 878.91 880.23 877.59 879.33 -0.42 19.01.2026 287599 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE|FR EN DE|FR 0.33 899.64 900.99 898.29 899.90 -0.26 19.01.2026 2903043 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE|FR EN DE|FR 0.34 911.24 912.61 909.87 911.39 -0.15 19.01.2026 2903045 0.25 DE|FR Kurse