Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.43 | 1'627.75 | 1'631.01 | 1'624.49 | 1'626.41 | 1.34 | 08.05.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.44 | 1'629.89 | 1'633.15 | 1'626.63 | 1'628.06 | 1.83 | 08.05.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.60 | 2'944.40 | 2'950.29 | 2'938.51 | 2'941.93 | 2.47 | 08.05.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 3'009.46 | 3'015.48 | 3'003.44 | 3'005.85 | 3.61 | 08.05.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.64 | 3'043.34 | 3'049.43 | 3'037.25 | 3'038.78 | 4.56 | 08.05.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'932.49 | 1'936.35 | 1'928.63 | 1'930.07 | 2.42 | 08.05.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.67 | 1'962.17 | 1'966.09 | 1'958.25 | 1'959.00 | 3.17 | 08.05.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.69 | 1'974.42 | 1'978.37 | 1'970.47 | 1'970.64 | 3.78 | 08.05.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.14 | 1'235.08 | 1'237.55 | 1'232.61 | 1'232.84 | 2.24 | 08.05.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.16 | 1'236.81 | 1'239.28 | 1'234.34 | 1'234.19 | 2.62 | 08.05.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.70 | 2'909.04 | 2'911.95 | 2'903.22 | 2'896.16 | 12.88 | 08.05.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.73 | 2'914.17 | 2'917.08 | 2'908.34 | 2'900.22 | 13.95 | 08.05.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.23 | 113.93 | 113.93 | 113.93 | 112.64 | 1.29 | 07.05.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.65 | 783.47 | 783.47 | 783.47 | 764.64 | 18.83 | 30.04.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.17 | 1'191.53 | 1'192.72 | 1'190.34 | 1'191.92 | -0.39 | 08.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.61 | 1'505.12 | 1'506.17 | 1'504.07 | 1'485.46 | 19.66 | 08.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.63 | 1'517.67 | 1'518.73 | 1'516.61 | 1'497.30 | 20.37 | 08.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'525.35 | 1'526.42 | 1'524.28 | 1'504.52 | 20.83 | 08.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.05 | 1'061.34 | 1'063.46 | 1'059.22 | 1'062.33 | -0.99 | 08.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.07 | 1'076.48 | 1'078.63 | 1'074.33 | 1'077.09 | -0.61 | 08.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.09 | 1'083.61 | 1'085.78 | 1'081.44 | 1'083.97 | -0.36 | 08.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'521.98 | 1'528.83 | 1'521.98 | 1'523.11 | -1.13 | 08.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 1'543.05 | 1'549.99 | 1'543.05 | 1'543.83 | -0.78 | 08.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 1'550.86 | 1'557.84 | 1'550.86 | 1'551.27 | -0.41 | 08.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.21 | 865.69 | 867.85 | 864.82 | 866.09 | -0.40 | 08.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.39 | 164.47 | 164.63 | 164.31 | 164.62 | -0.15 | 08.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 166.65 | 166.82 | 166.48 | 166.74 | -0.09 | 08.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.42 | 168.03 | 168.20 | 167.86 | 168.08 | -0.05 | 08.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.88 | 948.68 | 949.15 | 948.21 | 949.59 | -0.91 | 08.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.86 | 968.69 | 969.17 | 968.21 | 969.26 | -0.57 | 08.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.85 | 978.46 | 978.95 | 977.97 | 978.79 | -0.33 | 08.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -2.23 | 92.37 | 92.60 | 92.28 | 92.47 | -0.10 | 07.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -2.22 | 93.22 | 93.45 | 93.13 | 93.29 | -0.07 | 07.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -2.20 | 93.70 | 93.93 | 93.61 | 93.74 | -0.04 | 07.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.91 | 877.53 | 878.85 | 876.21 | 878.36 | -0.83 | 08.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 897.85 | 899.20 | 896.50 | 898.37 | -0.52 | 08.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.87 | 909.18 | 910.54 | 907.82 | 909.49 | -0.31 | 08.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.61 | 22'156.79 | 22'181.16 | 22'132.42 | 22'192.16 | -35.37 | 08.05.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.64 | 22'725.14 | 22'750.14 | 22'700.14 | 22'752.17 | -27.03 | 08.05.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.67 | 23'393.79 | 23'419.52 | 23'368.06 | 23'409.24 | -15.45 | 08.05.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.67 | 4'708.41 | 4'713.12 | 4'703.70 | 4'711.74 | -3.33 | 08.05.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.69 | 4'832.04 | 4'836.87 | 4'827.21 | 4'834.31 | -2.27 | 08.05.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.70 | 4'890.80 | 4'895.69 | 4'885.91 | 4'891.67 | -0.87 | 08.05.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.72 | 4'893.78 | 4'898.67 | 4'888.89 | 4'893.78 | auf Anfrage | 08.05.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.71 | 2'270.04 | 2'271.40 | 2'268.68 | 2'272.17 | -2.13 | 08.05.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.73 | 2'283.08 | 2'284.45 | 2'281.71 | 2'284.36 | -1.28 | 08.05.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.75 | 2'344.27 | 2'345.68 | 2'342.86 | 2'345.03 | -0.76 | 08.05.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.71 | 2'259.95 | 2'261.31 | 2'258.59 | 2'262.01 | -2.06 | 08.05.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | - | - | - | 5.46 | 2'279.89 | 2'282.17 | 2'277.61 | 2'196.81 | 83.08 | 08.05.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | - | - | - | 5.47 | 2'288.47 | 2'290.76 | 2'286.18 | 2'204.54 | 83.93 | 08.05.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.96 | 1'152.76 | 1'155.64 | 1'151.61 | 1'153.27 | -0.51 | 07.05.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -5.94 | 1'174.16 | 1'177.10 | 1'172.99 | 1'174.25 | -0.09 | 07.05.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.93 | 1'179.85 | 1'182.80 | 1'178.67 | 1'179.64 | 0.21 | 07.05.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.50 | 2'381.66 | 2'384.04 | 2'379.28 | 2'383.91 | -2.25 | 08.05.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.48 | 2'406.90 | 2'409.31 | 2'404.49 | 2'408.29 | -1.39 | 08.05.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.47 | 2'421.15 | 2'423.57 | 2'418.73 | 2'421.96 | -0.81 | 08.05.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -14.79 | 2'634.42 | 2'641.01 | 2'627.83 | 2'635.40 | -0.98 | 08.05.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -14.79 | 2'657.25 | 2'663.89 | 2'650.61 | 2'658.06 | -0.81 | 08.05.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | -0.56 | 1'305.27 | 1'309.19 | 1'303.44 | 1'305.43 | -0.16 | 08.05.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -0.41 | 5'519.63 | 5'541.71 | 5'497.55 | 5'521.48 | -1.85 | 08.05.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -10.05 | 2'282.34 | 2'289.19 | 2'275.49 | 2'284.39 | -2.05 | 08.05.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -10.03 | 2'294.27 | 2'301.15 | 2'287.39 | 2'295.44 | -1.17 | 08.05.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -10.02 | 2'316.72 | 2'323.67 | 2'309.77 | 2'317.30 | -0.58 | 08.05.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -8.51 | 4'921.17 | 4'927.08 | 4'917.73 | 4'925.40 | -4.23 | 08.05.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -8.50 | 5'000.35 | 5'006.35 | 4'996.85 | 5'003.37 | -3.02 | 08.05.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.47 | 5'048.20 | 5'054.26 | 5'044.67 | 5'048.85 | -0.65 | 08.05.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -8.47 | 5'091.35 | 5'097.46 | 5'087.79 | 5'091.51 | -0.16 | 08.05.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.75 | 2'045.29 | 2'048.36 | 2'043.24 | 2'046.67 | -1.38 | 08.05.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -2.71 | 2'064.66 | 2'067.76 | 2'062.60 | 2'064.77 | -0.11 | 08.05.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 1'590.91 | 1'594.09 | 1'587.73 | 1'571.94 | 18.97 | 08.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 1'615.17 | 1'618.40 | 1'611.94 | 1'595.34 | 19.83 | 08.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.46 | 1'639.35 | 1'642.63 | 1'636.07 | 1'618.85 | 20.50 | 08.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -5.77 | 1'467.78 | 1'471.45 | 1'464.11 | 1'468.67 | -0.89 | 08.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.72 | 141.00 | 140.65 | 140.82 | -0.10 | 31.03.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.90 | 141.18 | 140.83 | 140.98 | -0.08 | 31.03.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 105.94 | 106.20 | 105.83 | 106.10 | -0.16 | 31.03.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.93 | 106.89 | 107.16 | 106.78 | 107.01 | -0.12 | 31.03.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.92 | 107.32 | 107.59 | 107.21 | 107.42 | -0.10 | 31.03.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.34 | 76.61 | 76.61 | 76.57 | 76.66 | -0.05 | 31.03.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.03 | 74.60 | 74.60 | 74.56 | 74.65 | -0.05 | 31.03.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |