Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.07 | 1'670.51 | 1'673.85 | 1'667.17 | 1'671.64 | -1.13 | 21.10.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.11 | 1'673.08 | 1'676.43 | 1'669.73 | 1'674.16 | -1.08 | 21.10.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.82 | 3'038.76 | 3'044.84 | 3'032.68 | 3'040.98 | -2.22 | 21.10.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.87 | 3'106.75 | 3'112.96 | 3'100.54 | 3'108.91 | -2.16 | 21.10.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.91 | 3'142.44 | 3'148.72 | 3'136.16 | 3'144.54 | -2.10 | 21.10.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.44 | 2'005.38 | 2'009.39 | 2'001.37 | 2'006.66 | -1.28 | 21.10.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.49 | 2'036.74 | 2'040.81 | 2'032.67 | 2'037.97 | -1.23 | 21.10.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.54 | 2'049.92 | 2'054.02 | 2'045.82 | 2'051.10 | -1.18 | 21.10.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.62 | 1'314.18 | 1'316.81 | 1'311.55 | 1'314.61 | -0.43 | 21.10.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.66 | 1'316.32 | 1'318.95 | 1'313.69 | 1'316.71 | -0.39 | 21.10.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.00 | 3'004.23 | 3'007.23 | 2'998.22 | 3'006.25 | -2.02 | 21.10.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.05 | 3'010.37 | 3'013.38 | 3'004.35 | 3'012.29 | -1.92 | 21.10.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.43 | 114.16 | 114.16 | 114.16 | 114.16 | auf Anfrage | 20.10.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.56 | 782.75 | 782.75 | 782.75 | 764.64 | 18.11 | 30.09.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.61 | 1'200.81 | 1'202.01 | 1'199.61 | 1'200.85 | -0.04 | 21.10.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.34 | 1'516.02 | 1'517.08 | 1'514.96 | 1'516.20 | -0.18 | 21.10.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.39 | 1'529.08 | 1'530.15 | 1'528.01 | 1'529.21 | -0.13 | 21.10.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 1'537.10 | 1'538.18 | 1'536.02 | 1'537.20 | -0.10 | 21.10.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.32 | 1'074.83 | 1'076.98 | 1'072.68 | 1'074.93 | -0.10 | 21.10.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.37 | 1'090.45 | 1'092.63 | 1'088.27 | 1'090.51 | -0.06 | 21.10.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.40 | 1'097.88 | 1'100.08 | 1'095.68 | 1'097.91 | -0.03 | 21.10.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.04 | 1'532.55 | 1'539.45 | 1'532.55 | 1'532.66 | -0.11 | 21.10.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.07 | 1'554.05 | 1'561.04 | 1'554.05 | 1'554.13 | -0.08 | 21.10.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 1'562.20 | 1'569.23 | 1'562.20 | 1'562.24 | -0.04 | 21.10.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 898.84 | 901.09 | 897.94 | 898.88 | -0.04 | 21.10.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.02 | 181.39 | 181.57 | 181.21 | 181.41 | -0.02 | 21.10.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.08 | 183.85 | 184.03 | 183.67 | 183.86 | -0.01 | 21.10.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.11 | 185.40 | 185.59 | 185.21 | 185.41 | -0.01 | 21.10.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.62 | 941.45 | 941.92 | 940.98 | 941.53 | -0.08 | 21.10.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.58 | 961.57 | 962.05 | 961.09 | 961.62 | -0.05 | 21.10.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.55 | 971.45 | 971.94 | 970.96 | 971.48 | -0.03 | 21.10.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.51 | 95.91 | 96.15 | 95.81 | 95.92 | -0.01 | 20.10.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.56 | 96.83 | 97.07 | 96.73 | 96.84 | -0.01 | 20.10.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.60 | 97.34 | 97.58 | 97.24 | 97.34 | auf Anfrage | 20.10.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.67 | 879.67 | 880.99 | 878.35 | 879.75 | -0.08 | 21.10.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.62 | 900.28 | 901.63 | 898.93 | 900.33 | -0.05 | 21.10.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.59 | 911.80 | 913.17 | 910.43 | 911.83 | -0.03 | 21.10.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.60 | 22'782.51 | 22'807.57 | 22'757.45 | 22'786.10 | -3.59 | 21.10.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.66 | 23'374.76 | 23'400.47 | 23'349.05 | 23'377.50 | -2.74 | 21.10.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.74 | 24'072.32 | 24'098.80 | 24'045.84 | 24'073.89 | -1.57 | 21.10.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.07 | 4'946.57 | 4'951.52 | 4'941.62 | 4'949.17 | -2.60 | 21.10.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.10 | 5'077.38 | 5'082.46 | 5'072.30 | 5'079.94 | -2.56 | 21.10.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.20 | 5'142.63 | 5'147.77 | 5'137.49 | 5'142.72 | -0.09 | 21.10.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.23 | 5'146.47 | 5'151.62 | 5'141.32 | 5'146.47 | auf Anfrage | 21.10.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.61 | 2'430.11 | 2'431.57 | 2'428.65 | 2'430.24 | -0.13 | 21.10.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.64 | 2'495.69 | 2'497.19 | 2'494.19 | 2'495.77 | -0.08 | 21.10.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.55 | 2'404.79 | 2'406.23 | 2'403.35 | 2'405.00 | -0.21 | 21.10.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | - | - | 11.94 | 2'420.07 | 2'422.49 | 2'417.65 | 2'420.20 | -0.13 | 21.10.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | - | - | 11.98 | 2'429.62 | 2'432.05 | 2'427.19 | 2'429.70 | -0.08 | 21.10.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.09 | 1'276.03 | 1'279.22 | 1'274.75 | 1'276.07 | -0.04 | 21.10.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.14 | 1'300.07 | 1'303.32 | 1'298.77 | 1'300.06 | 0.01 | 21.10.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.18 | 1'306.62 | 1'309.89 | 1'305.31 | 1'306.58 | 0.04 | 21.10.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.78 | 2'485.34 | 2'487.83 | 2'482.85 | 2'485.56 | -0.22 | 21.10.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.83 | 2'512.36 | 2'514.87 | 2'509.85 | 2'512.50 | -0.14 | 21.10.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.87 | 2'527.70 | 2'530.23 | 2'525.17 | 2'527.78 | -0.08 | 21.10.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -6.82 | 2'880.86 | 2'888.06 | 2'873.66 | 2'880.95 | -0.09 | 21.10.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -6.81 | 2'905.96 | 2'913.22 | 2'898.70 | 2'906.03 | -0.07 | 21.10.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -2.01 | 5'430.99 | 5'452.71 | 5'409.27 | 5'431.16 | -0.17 | 21.10.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.51 | 2'448.34 | 2'455.69 | 2'440.99 | 2'448.57 | -0.23 | 21.10.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.46 | 2'461.81 | 2'469.20 | 2'454.42 | 2'461.95 | -0.14 | 21.10.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.43 | 2'486.36 | 2'493.82 | 2'478.90 | 2'486.45 | -0.09 | 21.10.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.88 | 5'587.75 | 5'594.46 | 5'583.84 | 5'590.74 | -2.99 | 21.10.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.91 | 5'678.68 | 5'685.49 | 5'674.70 | 5'681.59 | -2.91 | 21.10.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.02 | 5'737.59 | 5'744.48 | 5'733.57 | 5'737.66 | -0.07 | 21.10.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 4.04 | 5'787.02 | 5'793.96 | 5'782.97 | 5'787.04 | -0.02 | 21.10.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.51 | 2'366.12 | 2'369.67 | 2'363.75 | 2'367.35 | -1.23 | 21.10.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.65 | 2'390.71 | 2'394.30 | 2'388.32 | 2'390.72 | -0.01 | 21.10.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.54 | 283.74 | 290.83 | 280.90 | 283.27 | 0.47 | 30.09.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 287.50 | 294.69 | 284.63 | 286.74 | 0.76 | 30.09.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.68 | 294.19 | 301.54 | 291.25 | 293.15 | 1.04 | 30.09.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 0.84 | 1'008.42 | 1'018.50 | 998.34 | 1'008.62 | -0.20 | 30.09.2025 | 145102520 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 1'624.62 | 1'627.87 | 1'621.37 | 1'624.92 | -0.30 | 21.10.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 1'649.84 | 1'653.14 | 1'646.54 | 1'650.09 | -0.25 | 21.10.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.66 | 1'674.85 | 1'678.20 | 1'671.50 | 1'675.06 | -0.21 | 21.10.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 148.04 | 149.52 | 148.04 | 141.86 | 6.18 | 30.09.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.82 | 350'034.17 | 353'534.51 | 350'034.17 | 339'733.99 | 10'300.18 | 30.09.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -1.34 | 1'536.77 | 1'540.61 | 1'532.93 | 1'536.85 | -0.08 | 21.10.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 3.41 | 1'311.38 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.43 | -2.05 | 30.09.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 3.49 | 1'313.76 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.27 | -1.51 | 30.09.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.26 | 1'070.47 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.32 | -1.85 | 30.09.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | -2.50 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'211.07 | -0.08 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 10.77 | 1'108.85 | 1'108.85 | 1'108.85 | 1'037.66 | 71.20 | 30.09.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 10.81 | 1'109.81 | 1'109.81 | 1'109.81 | 1'038.00 | 71.82 | 30.09.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 11.54 | 1'127.11 | 1'127.11 | 1'127.11 | 1'026.83 | 100.28 | 30.09.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 3.57 | 1'143.87 | 1'143.87 | 1'143.87 | 1'008.09 | 135.78 | 30.09.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.16 | 150.56 | 150.86 | 150.48 | 150.78 | -0.22 | 30.09.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.18 | 150.78 | 151.08 | 150.70 | 150.96 | -0.18 | 30.09.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.24 | 110.43 | 110.71 | 110.32 | 110.75 | -0.32 | 30.09.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.31 | 111.46 | 111.74 | 111.35 | 111.70 | -0.24 | 30.09.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 111.93 | 112.21 | 111.82 | 112.13 | -0.20 | 30.09.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -7.53 | 63.63 | 63.63 | 63.60 | 63.74 | -0.11 | 30.09.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.32 | 68.90 | 68.90 | 68.87 | 69.02 | -0.12 | 30.09.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 8.42 | 2'935.92 | 2'935.92 | 2'935.92 | 2'901.01 | 34.91 | 30.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 8.82 | 3'036.41 | 3'036.41 | 3'036.41 | 2'987.26 | 49.15 | 30.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 9.04 | 3'086.82 | 3'086.82 | 3'086.82 | 3'026.87 | 59.95 | 30.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -4.83 | 1'328.53 | 1'328.53 | 1'328.53 | 1'334.49 | -5.96 | 30.06.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -4.75 | 1'340.82 | 1'340.82 | 1'340.82 | 1'342.15 | -1.33 | 30.06.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -4.70 | 1'353.83 | 1'353.83 | 1'353.83 | 1'351.36 | 2.47 | 30.06.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.55 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'326.79 | 12.83 | 30.06.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 4.37 | 1'323.92 | 1'323.92 | 1'323.92 | 1'322.12 | 1.80 | 30.06.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 4.55 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'326.79 | 12.83 | 30.06.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |