Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.21 | 1'640.46 | 1'643.74 | 1'637.18 | 1'639.25 | 1.21 | 23.07.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.24 | 1'642.79 | 1'646.08 | 1'639.50 | 1'640.92 | 1.87 | 23.07.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.73 | 2'977.47 | 2'983.42 | 2'971.52 | 2'975.64 | 1.83 | 23.07.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.76 | 3'043.63 | 3'049.72 | 3'037.54 | 3'040.29 | 3.34 | 23.07.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.79 | 3'078.22 | 3'084.38 | 3'072.06 | 3'073.61 | 4.61 | 23.07.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.19 | 1'962.04 | 1'965.96 | 1'958.12 | 1'960.08 | 1.96 | 23.07.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.22 | 1'992.42 | 1'996.40 | 1'988.44 | 1'989.48 | 2.94 | 23.07.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.25 | 2'005.07 | 2'009.08 | 2'001.06 | 2'001.31 | 3.76 | 23.07.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.53 | 1'276.53 | 1'279.08 | 1'273.98 | 1'274.49 | 2.04 | 23.07.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.56 | 1'278.46 | 1'281.02 | 1'275.90 | 1'275.92 | 2.54 | 23.07.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.00 | 2'946.41 | 2'949.36 | 2'940.52 | 2'931.36 | 15.05 | 23.07.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.03 | 2'951.98 | 2'954.93 | 2'946.08 | 2'935.48 | 16.50 | 23.07.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.40 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 112.84 | 1.28 | 22.07.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.10 | 777.65 | 777.65 | 777.65 | 764.64 | 13.01 | 30.06.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.58 | 1'186.64 | 1'187.83 | 1'185.45 | 1'187.17 | -0.53 | 23.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.72 | 1'506.68 | 1'507.73 | 1'505.63 | 1'487.73 | 18.95 | 23.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.75 | 1'519.44 | 1'520.50 | 1'518.38 | 1'499.61 | 19.83 | 23.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.77 | 1'527.26 | 1'528.33 | 1'526.19 | 1'506.84 | 20.42 | 23.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.14 | 1'062.28 | 1'064.40 | 1'060.16 | 1'063.61 | -1.33 | 23.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.17 | 1'077.56 | 1'079.72 | 1'075.40 | 1'078.39 | -0.83 | 23.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.19 | 1'084.79 | 1'086.96 | 1'082.62 | 1'085.27 | -0.48 | 23.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.67 | 1'506.56 | 1'513.34 | 1'506.56 | 1'508.08 | -1.52 | 23.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.65 | 1'527.55 | 1'534.42 | 1'527.55 | 1'528.60 | -1.05 | 23.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.63 | 1'535.41 | 1'542.32 | 1'535.41 | 1'535.96 | -0.55 | 23.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.26 | 878.45 | 880.65 | 877.57 | 878.99 | -0.54 | 23.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.89 | 171.63 | 171.80 | 171.46 | 171.83 | -0.20 | 23.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.92 | 173.93 | 174.10 | 173.76 | 174.06 | -0.13 | 23.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.95 | 175.39 | 175.57 | 175.21 | 175.46 | -0.07 | 23.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.80 | 929.99 | 930.45 | 929.53 | 931.20 | -1.21 | 23.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.76 | 949.73 | 950.20 | 949.26 | 950.49 | -0.76 | 23.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.74 | 959.39 | 959.87 | 958.91 | 959.83 | -0.44 | 23.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.87 | 93.66 | 93.89 | 93.57 | 93.79 | -0.13 | 22.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.83 | 94.55 | 94.79 | 94.46 | 94.64 | -0.09 | 22.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.81 | 95.03 | 95.27 | 94.93 | 95.09 | -0.06 | 22.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.76 | 869.94 | 871.24 | 868.64 | 871.05 | -1.11 | 23.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.72 | 890.19 | 891.53 | 888.85 | 890.89 | -0.70 | 23.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.70 | 901.50 | 902.85 | 900.15 | 901.91 | -0.41 | 23.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 13.20 | 23'747.54 | 23'773.66 | 23'721.42 | 23'796.32 | -48.78 | 23.07.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 13.24 | 24'360.62 | 24'387.42 | 24'333.82 | 24'397.60 | -36.98 | 23.07.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 13.30 | 25'082.07 | 25'109.66 | 25'054.48 | 25'103.21 | -21.14 | 23.07.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.16 | 4'729.93 | 4'734.66 | 4'725.20 | 4'734.43 | -4.50 | 23.07.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.18 | 4'854.53 | 4'859.38 | 4'849.68 | 4'857.60 | -3.07 | 23.07.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.21 | 4'914.07 | 4'918.98 | 4'909.16 | 4'915.25 | -1.18 | 23.07.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.23 | 4'917.37 | 4'922.29 | 4'912.45 | 4'917.37 | auf Anfrage | 23.07.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.54 | 2'330.19 | 2'331.59 | 2'328.79 | 2'333.06 | -2.87 | 23.07.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.58 | 2'343.87 | 2'345.28 | 2'342.46 | 2'345.60 | -1.73 | 23.07.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.60 | 2'406.88 | 2'408.32 | 2'405.44 | 2'407.91 | -1.03 | 23.07.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.54 | 2'319.84 | 2'321.23 | 2'318.45 | 2'322.64 | -2.80 | 23.07.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | - | - | - | 8.04 | 2'335.77 | 2'338.11 | 2'333.43 | 2'253.21 | 82.56 | 23.07.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | - | - | - | 8.06 | 2'344.76 | 2'347.10 | 2'342.42 | 2'261.16 | 83.60 | 23.07.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.24 | 1'198.45 | 1'201.45 | 1'197.25 | 1'199.22 | -0.77 | 22.07.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.20 | 1'220.85 | 1'223.90 | 1'219.63 | 1'221.04 | -0.19 | 22.07.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.18 | 1'226.88 | 1'229.95 | 1'225.65 | 1'226.68 | 0.20 | 22.07.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.36 | 2'409.30 | 2'411.71 | 2'406.89 | 2'412.33 | -3.03 | 23.07.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.33 | 2'435.14 | 2'437.58 | 2'432.70 | 2'437.01 | -1.87 | 23.07.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.31 | 2'449.76 | 2'452.21 | 2'447.31 | 2'450.85 | -1.09 | 23.07.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -10.96 | 2'752.64 | 2'759.52 | 2'745.76 | 2'753.92 | -1.28 | 23.07.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -10.96 | 2'776.56 | 2'783.50 | 2'769.62 | 2'777.62 | -1.06 | 23.07.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 2.39 | 5'674.89 | 5'697.59 | 5'652.19 | 5'677.38 | -2.49 | 23.07.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.00 | 2'385.06 | 2'392.22 | 2'377.90 | 2'387.90 | -2.84 | 23.07.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -5.97 | 2'397.83 | 2'405.02 | 2'390.64 | 2'399.50 | -1.67 | 23.07.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -5.95 | 2'421.50 | 2'428.76 | 2'414.24 | 2'422.38 | -0.88 | 23.07.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.07 | 5'267.57 | 5'273.89 | 5'263.88 | 5'273.24 | -5.67 | 23.07.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.05 | 5'352.77 | 5'359.19 | 5'349.02 | 5'356.81 | -4.04 | 23.07.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.01 | 5'404.83 | 5'411.32 | 5'401.05 | 5'405.69 | -0.86 | 23.07.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.00 | 5'451.20 | 5'457.74 | 5'447.38 | 5'451.42 | -0.22 | 23.07.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.87 | 2'247.59 | 2'250.96 | 2'245.34 | 2'249.46 | -1.87 | 23.07.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.79 | 2'250.18 | 2'253.56 | 2'247.93 | 2'250.70 | -0.52 | 23.07.2025 | 28243180 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.93 | 2'269.35 | 2'272.75 | 2'267.08 | 2'269.51 | -0.16 | 23.07.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.17 | 279.99 | 286.99 | 277.19 | 279.36 | 0.63 | 30.06.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.22 | 283.62 | 290.71 | 280.78 | 282.77 | 0.85 | 30.06.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.26 | 290.16 | 297.41 | 287.26 | 289.10 | 1.06 | 30.06.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.32 | 293.31 | 300.64 | 290.38 | 292.01 | 1.30 | 30.06.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.63 | 1'609.88 | 1'613.10 | 1'606.66 | 1'591.15 | 18.73 | 23.07.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.67 | 1'634.63 | 1'637.90 | 1'631.36 | 1'614.84 | 19.79 | 23.07.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.69 | 1'659.24 | 1'662.56 | 1'655.92 | 1'638.64 | 20.60 | 23.07.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.78 | 145.46 | 146.91 | 145.46 | 141.86 | 3.60 | 30.06.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.57 | 342'432.48 | 345'856.80 | 342'432.48 | 334'493.72 | 7'938.76 | 30.06.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -5.65 | 1'469.69 | 1'473.36 | 1'466.02 | 1'470.87 | -1.18 | 23.07.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.30 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'263.32 | 5.56 | 31.03.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.50 | 145.42 | 145.71 | 145.35 | 145.58 | -0.16 | 30.06.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.51 | 145.62 | 145.91 | 145.55 | 145.74 | -0.12 | 30.06.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.97 | 108.00 | 108.27 | 107.89 | 108.24 | -0.24 | 30.06.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 108.99 | 109.26 | 108.88 | 109.17 | -0.18 | 30.06.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 109.43 | 109.70 | 109.32 | 109.57 | -0.14 | 30.06.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.49 | 71.21 | 71.21 | 71.17 | 71.30 | -0.09 | 30.06.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 17.81 | 77.07 | 77.07 | 77.03 | 77.16 | -0.09 | 30.06.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |