Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.42 | 1'659.99 | 1'663.31 | 1'656.67 | 1'642.53 | 17.46 | 15.09.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.45 | 1'662.47 | 1'665.79 | 1'659.15 | 1'644.21 | 18.26 | 15.09.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.08 | 3'017.02 | 3'023.05 | 3'010.99 | 2'983.89 | 33.13 | 15.09.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.12 | 3'084.34 | 3'090.51 | 3'078.17 | 3'048.73 | 35.61 | 15.09.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.16 | 3'119.62 | 3'125.86 | 3'113.38 | 3'082.15 | 37.47 | 15.09.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.66 | 1'990.40 | 1'994.38 | 1'986.42 | 1'965.19 | 25.21 | 15.09.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.71 | 2'021.40 | 2'025.44 | 2'017.36 | 1'994.67 | 26.73 | 15.09.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.74 | 2'034.38 | 2'038.45 | 2'030.31 | 2'006.53 | 27.85 | 15.09.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.30 | 1'298.10 | 1'300.70 | 1'295.50 | 1'276.23 | 21.87 | 15.09.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.34 | 1'300.15 | 1'302.75 | 1'297.55 | 1'277.64 | 22.51 | 15.09.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.30 | 2'983.94 | 2'986.92 | 2'977.97 | 2'946.43 | 37.51 | 15.09.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.34 | 2'989.87 | 2'992.86 | 2'983.89 | 2'950.60 | 39.27 | 15.09.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.39 | 114.11 | 114.11 | 114.11 | 112.83 | 1.28 | 12.09.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.28 | 780.56 | 780.56 | 780.56 | 764.64 | 15.92 | 29.08.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.08 | 1'192.59 | 1'193.78 | 1'191.40 | 1'170.68 | 21.91 | 15.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'511.22 | 1'512.28 | 1'510.16 | 1'492.75 | 18.47 | 15.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'524.15 | 1'525.22 | 1'523.08 | 1'504.66 | 19.49 | 15.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'532.08 | 1'533.15 | 1'531.01 | 1'511.91 | 20.17 | 15.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.58 | 1'066.98 | 1'069.11 | 1'064.85 | 1'034.72 | 32.26 | 15.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 1'082.42 | 1'084.58 | 1'080.26 | 1'049.07 | 33.35 | 15.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'089.75 | 1'091.93 | 1'087.57 | 1'055.76 | 33.99 | 15.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'521.31 | 1'528.16 | 1'521.31 | 1'506.65 | 14.66 | 15.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 1'542.59 | 1'549.53 | 1'542.59 | 1'527.14 | 15.45 | 15.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 1'550.62 | 1'557.60 | 1'550.62 | 1'534.50 | 16.12 | 15.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.12 | 894.62 | 896.86 | 893.73 | 895.25 | -0.63 | 15.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.03 | 176.63 | 176.81 | 176.45 | 172.66 | 3.97 | 15.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.08 | 179.01 | 179.19 | 178.83 | 174.89 | 4.12 | 15.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.11 | 180.52 | 180.70 | 180.34 | 176.30 | 4.22 | 15.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.70 | 940.68 | 941.15 | 940.21 | 924.27 | 16.41 | 15.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.66 | 960.73 | 961.21 | 960.25 | 943.41 | 17.32 | 15.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.63 | 970.55 | 971.04 | 970.06 | 952.67 | 17.88 | 15.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.67 | 96.06 | 96.30 | 95.96 | 96.22 | -0.16 | 12.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.71 | 96.97 | 97.21 | 96.87 | 97.07 | -0.10 | 12.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.74 | 97.48 | 97.72 | 97.38 | 97.55 | -0.07 | 12.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.63 | 880.05 | 881.37 | 878.73 | 853.22 | 26.83 | 15.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.58 | 900.62 | 901.97 | 899.27 | 872.65 | 27.97 | 15.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.56 | 912.11 | 913.48 | 910.74 | 883.43 | 28.68 | 15.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.62 | 23'417.23 | 23'442.99 | 23'391.47 | 23'073.59 | 343.64 | 15.09.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.68 | 24'024.31 | 24'050.74 | 23'997.88 | 23'656.17 | 368.14 | 15.09.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.75 | 24'739.06 | 24'766.27 | 24'711.85 | 24'339.80 | 399.26 | 15.09.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.73 | 4'755.26 | 4'760.02 | 4'750.50 | 4'629.79 | 125.47 | 15.09.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.76 | 4'880.82 | 4'885.70 | 4'875.94 | 4'750.20 | 130.62 | 15.09.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.80 | 4'941.04 | 4'945.98 | 4'936.10 | 4'806.52 | 134.52 | 15.09.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 7.82 | 4'944.58 | 4'949.52 | 4'939.64 | 4'808.57 | 136.01 | 15.09.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.54 | 2'351.53 | 2'352.94 | 2'350.12 | 2'296.21 | 55.32 | 15.09.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.59 | 2'365.54 | 2'366.96 | 2'364.12 | 2'308.53 | 57.01 | 15.09.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.62 | 2'429.29 | 2'430.75 | 2'427.83 | 2'369.85 | 59.44 | 15.09.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.54 | 2'341.05 | 2'342.45 | 2'339.65 | 2'285.96 | 55.09 | 15.09.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | - | - | 9.24 | 2'361.73 | 2'364.09 | 2'359.37 | 2'233.70 | 128.03 | 15.09.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | - | - | 9.27 | 2'370.96 | 2'373.33 | 2'368.59 | 2'241.58 | 129.38 | 15.09.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.26 | 1'253.55 | 1'256.68 | 1'252.30 | 1'254.45 | -0.90 | 12.09.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.30 | 1'277.09 | 1'280.28 | 1'275.81 | 1'277.31 | -0.22 | 12.09.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 1'283.46 | 1'286.67 | 1'282.18 | 1'283.21 | 0.25 | 12.09.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.18 | 2'470.75 | 2'473.22 | 2'468.28 | 2'428.71 | 42.04 | 15.09.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.22 | 2'497.46 | 2'499.96 | 2'494.96 | 2'453.56 | 43.90 | 15.09.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.25 | 2'512.61 | 2'515.12 | 2'510.10 | 2'467.50 | 45.11 | 15.09.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -7.47 | 2'860.63 | 2'867.78 | 2'853.48 | 2'839.91 | 20.72 | 15.09.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -7.47 | 2'885.53 | 2'892.74 | 2'878.32 | 2'864.36 | 21.17 | 15.09.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 0.68 | 5'580.00 | 5'602.32 | 5'557.68 | 5'498.47 | 81.53 | 15.09.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.88 | 2'464.33 | 2'471.72 | 2'456.94 | 2'450.27 | 14.06 | 15.09.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.84 | 2'477.74 | 2'485.17 | 2'470.31 | 2'462.20 | 15.54 | 15.09.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.81 | 2'502.35 | 2'509.86 | 2'494.84 | 2'485.70 | 16.65 | 15.09.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.08 | 5'490.79 | 5'497.38 | 5'486.95 | 5'412.80 | 77.99 | 15.09.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.11 | 5'579.92 | 5'586.62 | 5'576.01 | 5'498.62 | 81.30 | 15.09.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.16 | 5'634.81 | 5'641.57 | 5'630.87 | 5'548.89 | 85.92 | 15.09.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.17 | 5'683.27 | 5'690.09 | 5'679.29 | 5'595.83 | 87.44 | 15.09.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.62 | 2'326.34 | 2'329.83 | 2'324.01 | 2'294.07 | 32.27 | 15.09.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.69 | 2'349.21 | 2'352.73 | 2'346.86 | 2'314.56 | 34.65 | 15.09.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 282.83 | 289.90 | 280.00 | 282.26 | 0.57 | 29.08.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 286.55 | 293.71 | 283.68 | 285.71 | 0.84 | 29.08.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 293.20 | 300.53 | 290.27 | 292.11 | 1.09 | 29.08.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 296.43 | 303.84 | 293.47 | 295.04 | 1.39 | 29.08.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G" | DE|FR | - | - | 0.87 | 1'008.74 | 1'018.83 | 998.65 | 1'011.35 | -2.61 | 29.08.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.37 | 1'668.47 | 1'671.81 | 1'665.13 | 1'650.50 | 17.97 | 15.09.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.41 | 1'694.27 | 1'697.66 | 1'690.88 | 1'675.11 | 19.16 | 15.09.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.44 | 1'719.89 | 1'723.33 | 1'716.45 | 1'699.83 | 20.06 | 15.09.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 146.24 | 147.70 | 146.24 | 141.86 | 4.38 | 29.08.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.46 | 348'821.94 | 352'310.16 | 348'821.94 | 334'493.72 | 14'328.22 | 29.08.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -1.72 | 1'530.91 | 1'534.74 | 1'527.08 | 1'475.07 | 55.84 | 15.09.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.49 | 1'311.21 | 1'313.43 | -1.56 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.75 | 1'313.46 | 1'315.27 | -1.15 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.05 | 1'069.30 | 1'071.72 | -1.35 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.30 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'257.58 | 0.57 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.96 | 147.47 | 147.76 | 147.40 | 147.64 | -0.17 | 31.07.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.98 | 147.68 | 147.98 | 147.61 | 147.82 | -0.14 | 31.07.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.95 | 109.05 | 109.32 | 108.94 | 109.32 | -0.27 | 31.07.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.00 | 110.05 | 110.33 | 109.94 | 110.25 | -0.20 | 31.07.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.02 | 110.51 | 110.79 | 110.40 | 110.67 | -0.16 | 31.07.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -8.98 | 62.63 | 62.63 | 62.60 | 62.72 | -0.09 | 31.07.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.57 | 66.45 | 66.45 | 66.42 | 66.55 | -0.10 | 31.07.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |