Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.96 | 1'689.92 | 1'693.30 | 1'686.54 | 1'685.99 | 3.93 | 06.02.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.97 | 1'692.77 | 1'696.16 | 1'689.38 | 1'688.53 | 4.24 | 06.02.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.17 | 3'094.21 | 3'100.40 | 3'088.02 | 3'089.40 | 4.81 | 06.02.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 3'164.00 | 3'170.33 | 3'157.67 | 3'158.42 | 5.58 | 06.02.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 3'200.82 | 3'207.22 | 3'194.42 | 3'194.61 | 6.21 | 06.02.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.28 | 2'052.61 | 2'056.72 | 2'048.50 | 2'050.43 | 2.18 | 06.02.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 2'085.07 | 2'089.24 | 2'080.90 | 2'082.42 | 2.65 | 06.02.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.30 | 2'098.87 | 2'103.07 | 2'094.67 | 2'095.84 | 3.03 | 06.02.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.80 | 1'370.93 | 1'373.67 | 1'368.19 | 1'370.72 | 0.21 | 06.02.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.81 | 1'373.37 | 1'376.12 | 1'370.62 | 1'372.93 | 0.44 | 06.02.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 3'068.46 | 3'071.53 | 3'062.32 | 3'062.59 | 5.87 | 06.02.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 3'075.32 | 3'078.40 | 3'069.17 | 3'068.76 | 6.56 | 06.02.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 114.20 | 114.20 | 114.20 | 113.10 | 1.10 | 05.02.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.85 | 781.56 | 781.56 | 781.56 | 782.75 | -1.19 | 30.01.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.04 | 1'184.12 | 1'185.30 | 1'182.94 | 1'184.35 | -0.23 | 06.02.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.77 | 1'516.74 | 1'517.80 | 1'515.68 | 1'496.94 | 19.80 | 06.02.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.78 | 1'530.08 | 1'531.15 | 1'529.01 | 1'509.78 | 20.30 | 06.02.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.78 | 1'538.28 | 1'539.36 | 1'537.20 | 1'517.66 | 20.62 | 06.02.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.21 | 1'063.44 | 1'065.57 | 1'061.31 | 1'064.02 | -0.58 | 06.02.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.22 | 1'079.09 | 1'081.25 | 1'076.93 | 1'079.45 | -0.36 | 06.02.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.22 | 1'086.57 | 1'088.74 | 1'084.40 | 1'086.78 | -0.21 | 06.02.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.83 | 1'524.72 | 1'531.58 | 1'524.72 | 1'509.73 | 14.99 | 06.02.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.84 | 1'546.30 | 1'553.26 | 1'546.30 | 1'530.88 | 15.42 | 06.02.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.84 | 1'554.59 | 1'561.59 | 1'554.59 | 1'538.87 | 15.72 | 06.02.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 890.12 | 892.35 | 889.23 | 890.37 | -0.25 | 06.02.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.83 | 177.86 | 178.04 | 177.68 | 177.96 | -0.10 | 06.02.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.84 | 180.31 | 180.49 | 180.13 | 180.37 | -0.06 | 06.02.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.84 | 181.85 | 182.03 | 181.67 | 181.89 | -0.04 | 06.02.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -1.44 | 919.35 | 919.81 | 918.89 | 919.87 | -0.52 | 06.02.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -1.43 | 939.17 | 939.64 | 938.70 | 939.50 | -0.33 | 06.02.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 0.32 | 99.19 | 99.44 | 99.09 | 99.25 | -0.06 | 05.02.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 0.34 | 100.16 | 100.41 | 100.06 | 100.20 | -0.04 | 05.02.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 0.35 | 100.70 | 100.95 | 100.60 | 100.73 | -0.03 | 05.02.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.96 | 867.63 | 868.93 | 866.33 | 868.11 | -0.48 | 06.02.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 888.12 | 889.45 | 886.79 | 888.42 | -0.30 | 06.02.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 899.59 | 900.94 | 898.24 | 899.77 | -0.18 | 06.02.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.78 | 24'728.92 | 24'756.12 | 24'701.72 | 24'751.58 | -22.66 | 06.02.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.79 | 25'377.01 | 25'404.92 | 25'349.10 | 25'394.32 | -17.31 | 06.02.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.80 | 26'141.29 | 26'170.05 | 26'112.53 | 26'151.22 | -9.93 | 06.02.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.76 | 5'291.49 | 5'296.78 | 5'286.20 | 5'293.63 | -2.14 | 06.02.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.76 | 5'432.08 | 5'437.51 | 5'426.65 | 5'433.53 | -1.45 | 06.02.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.77 | 5'500.08 | 5'505.58 | 5'494.58 | 5'500.64 | -0.56 | 06.02.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.77 | 5'504.67 | 5'510.17 | 5'499.17 | 5'504.67 | auf Anfrage | 06.02.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 2'599.84 | 2'601.40 | 2'598.28 | 2'600.68 | -0.84 | 06.02.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 2'670.31 | 2'671.91 | 2'668.71 | 2'670.81 | -0.50 | 06.02.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.32 | 2'572.21 | 2'573.75 | 2'570.67 | 2'573.56 | -1.35 | 06.02.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | - | - | 2.16 | 2'531.57 | 2'534.10 | 2'529.04 | 2'532.39 | -0.82 | 06.02.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | - | - | 2.16 | 2'541.86 | 2'544.40 | 2'539.32 | 2'542.34 | -0.48 | 06.02.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.14 | 1'369.67 | 1'373.09 | 1'368.30 | 1'368.83 | 0.84 | 06.02.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.15 | 1'395.73 | 1'399.22 | 1'394.33 | 1'394.59 | 1.14 | 06.02.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.15 | 1'402.92 | 1'406.43 | 1'401.52 | 1'401.58 | 1.34 | 06.02.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.14 | 2'605.61 | 2'608.22 | 2'603.00 | 2'607.00 | -1.39 | 06.02.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.14 | 2'634.41 | 2'637.04 | 2'631.78 | 2'635.27 | -0.86 | 06.02.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.15 | 2'650.81 | 2'653.46 | 2'648.16 | 2'651.31 | -0.50 | 06.02.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.08 | 3'002.94 | 3'010.45 | 2'995.43 | 3'003.51 | -0.57 | 06.02.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 4.09 | 3'029.19 | 3'036.76 | 3'021.62 | 3'029.66 | -0.47 | 06.02.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -1.18 | 5'532.86 | 5'554.99 | 5'510.73 | 5'533.94 | -1.08 | 06.02.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 2'560.57 | 2'568.25 | 2'552.89 | 2'561.85 | -1.28 | 06.02.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 2'575.11 | 2'582.84 | 2'567.38 | 2'575.87 | -0.76 | 06.02.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.34 | 2'601.10 | 2'608.90 | 2'593.30 | 2'601.51 | -0.41 | 06.02.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 5'690.52 | 5'697.35 | 5'686.54 | 5'693.23 | -2.71 | 06.02.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 5'783.82 | 5'790.76 | 5'779.77 | 5'785.75 | -1.93 | 06.02.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 5'842.44 | 5'849.45 | 5'838.35 | 5'842.85 | -0.41 | 06.02.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 5'893.04 | 5'900.11 | 5'888.91 | 5'893.14 | -0.10 | 06.02.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.60 | 2'435.26 | 2'438.91 | 2'432.82 | 2'436.19 | -0.93 | 06.02.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.61 | 2'460.16 | 2'463.85 | 2'457.70 | 2'460.24 | -0.08 | 06.02.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 290.29 | 297.55 | 287.39 | 289.44 | 0.85 | 30.01.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 294.24 | 301.60 | 291.30 | 293.28 | 0.96 | 30.01.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 301.18 | 308.71 | 298.17 | 300.11 | 1.07 | 30.01.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 0.20 | 1'029.08 | 1'039.37 | 1'018.79 | 1'024.98 | 4.10 | 30.01.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.73 | 1'737.08 | 1'740.55 | 1'733.61 | 1'727.93 | 9.15 | 06.02.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.73 | 1'764.36 | 1'767.89 | 1'760.83 | 1'754.70 | 9.66 | 06.02.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 1'791.31 | 1'794.89 | 1'787.73 | 1'781.26 | 10.05 | 06.02.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 149.71 | 151.21 | 149.71 | 148.04 | 1.67 | 30.01.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 353'493.50 | 357'028.44 | 353'493.50 | 350'895.30 | 2'598.20 | 30.01.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.13 | 1'550.52 | 1'554.40 | 1'546.64 | 1'551.03 | -0.51 | 06.02.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | -2.20 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'207.97 | 1.40 | 19.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 11.99 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'040.47 | 80.59 | 31.12.2025 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.05 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'040.95 | 81.22 | 31.12.2025 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.34 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'026.41 | 108.79 | 31.12.2025 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 4.75 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'008.08 | 148.72 | 31.12.2025 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.28 | 154.95 | 155.26 | 154.87 | 155.02 | -0.07 | 31.12.2025 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.31 | 155.19 | 155.50 | 155.11 | 155.25 | -0.06 | 31.12.2025 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.99 | 112.30 | 112.58 | 112.19 | 112.39 | -0.09 | 31.12.2025 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.09 | 113.38 | 113.66 | 113.27 | 113.44 | -0.06 | 31.12.2025 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.12 | 113.87 | 114.15 | 113.76 | 113.92 | -0.05 | 31.12.2025 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -8.09 | 63.24 | 63.24 | 63.21 | 63.15 | 0.09 | 31.12.2025 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.12 | 68.77 | 68.77 | 68.74 | 68.68 | 0.09 | 31.12.2025 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 5.85 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'809.94 | 56.42 | 30.09.2025 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.36 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'901.93 | 65.91 | 30.09.2025 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.64 | 3'018.97 | 3'018.97 | 3'018.97 | 2'947.47 | 71.50 | 30.09.2025 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.75 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'361.99 | -4.45 | 30.09.2025 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.66 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'371.86 | -1.53 | 30.09.2025 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.60 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'382.71 | 0.99 | 30.09.2025 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.92 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'326.87 | -10.43 | 30.09.2025 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 5.13 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'332.73 | 0.74 | 30.09.2025 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 5.35 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'343.26 | 6.71 | 30.09.2025 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
