Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:

Mixta Optima

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Mixta Optima 15 II DE|FR EN DE|FR 1.07 1'691.70 1'695.08 1'688.32 1'687.61 4.09 16.01.2026 2903129 0.49 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 15 III DE|FR EN DE|FR 1.07 1'694.52 1'697.91 1'691.13 1'690.18 4.34 16.01.2026 2903135 0.44 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 25 I DE|FR EN DE|FR 1.42 3'101.84 3'108.04 3'095.64 3'096.63 5.21 16.01.2026 277251 0.57 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 25 II DE|FR EN DE|FR 1.42 3'171.70 3'178.04 3'165.36 3'165.82 5.88 16.01.2026 2903137 0.51 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 25 III DE|FR EN DE|FR 1.43 3'208.51 3'214.93 3'202.09 3'202.10 6.41 16.01.2026 2903143 0.46 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 35 I DE|FR EN DE|FR 1.60 2'059.00 2'063.12 2'054.88 2'056.55 2.45 16.01.2026 1952320 0.57 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 35 II DE|FR EN DE|FR 1.60 2'091.50 2'095.68 2'087.32 2'088.65 2.85 16.01.2026 2903147 0.51 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 35 III DE|FR EN DE|FR 1.61 2'105.28 2'109.49 2'101.07 2'102.11 3.17 16.01.2026 2903150 0.46 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 75 II DE|FR EN DE|FR 2.04 1'374.15 1'376.90 1'371.40 1'373.82 0.33 16.01.2026 50991045 0.45 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 75 III DE|FR EN DE|FR 2.04 1'376.56 1'379.31 1'373.81 1'376.03 0.53 16.01.2026 50992141 0.40 DE|FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 I DE|FR EN DE|FR 1.49 3'080.19 3'083.27 3'074.03 3'073.96 6.23 16.01.2026 3237560 0.60 DE|FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 II DE|FR EN DE|FR 1.50 3'086.97 3'090.06 3'080.80 3'080.15 6.82 16.01.2026 22444384 0.54 DE|FR Kurse

Geldmarkt

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Geldmarkt CHF III DE|FR EN DE|FR 0.02 114.19 114.19 114.19 113.09 1.10 15.01.2026 2733870 0.11 DE|FR Kurse

Hypotheken

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE|FR - DE|FR -0.44 774.98 774.98 774.98 764.64 10.34 31.12.2025 113343073 0.26 DE Kurse

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR - DE|FR 0.15 1'185.39 1'186.58 1'184.20 1'185.58 -0.19 16.01.2026 10964589 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE|FR EN DE|FR 0.29 1'509.42 1'510.48 1'508.36 1'489.38 20.04 16.01.2026 287595 0.30 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE|FR EN DE|FR 0.29 1'522.65 1'523.72 1'521.58 1'502.17 20.48 16.01.2026 2902885 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE|FR EN DE|FR 0.29 1'530.77 1'531.84 1'529.70 1'510.00 20.77 16.01.2026 2902904 0.20 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 0.25 1'063.82 1'065.95 1'061.69 1'064.31 -0.49 16.01.2026 10964492 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 0.25 1'079.44 1'081.60 1'077.28 1'079.74 -0.30 16.01.2026 19376482 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.25 1'086.89 1'089.06 1'084.72 1'087.07 -0.18 16.01.2026 10964552 0.25 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE|FR EN DE|FR 0.45 1'518.97 1'525.81 1'518.97 1'503.86 15.11 16.01.2026 287597 0.16 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE|FR EN DE|FR 0.46 1'540.43 1'547.36 1'540.43 1'524.93 15.50 16.01.2026 2902859 0.12 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE|FR EN DE|FR 0.46 1'548.65 1'555.62 1'548.65 1'532.88 15.77 16.01.2026 2902867 0.08 DE|FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.09 888.47 890.69 887.58 888.67 -0.20 16.01.2026 55369482 0.29 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 2.70 181.16 181.34 180.98 181.24 -0.08 16.01.2026 4493575 0.57 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 2.71 183.65 183.83 183.47 183.70 -0.05 16.01.2026 19506361 0.51 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 2.71 185.22 185.41 185.03 185.25 -0.03 16.01.2026 4493674 0.47 DE|FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE|FR - DE|FR 0.90 941.10 941.57 940.63 941.53 -0.43 16.01.2026 277252 0.34 DE|FR Kurse
IST Governo Bond II DE|FR - DE|FR 0.90 961.35 961.83 960.87 961.62 -0.27 16.01.2026 2902911 0.28 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE|FR - DE|FR 1.94 100.79 101.04 100.69 100.84 -0.05 15.01.2026 12063397 0.56 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE|FR - DE|FR 1.94 101.76 102.01 101.66 101.79 -0.03 15.01.2026 19372050 0.50 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE|FR - DE|FR 1.95 102.31 102.57 102.21 102.33 -0.02 15.01.2026 19372410 0.46 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE|FR EN DE|FR 0.88 883.73 885.06 882.40 884.13 -0.40 16.01.2026 287599 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE|FR EN DE|FR 0.88 904.57 905.93 903.21 904.82 -0.25 16.01.2026 2903043 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE|FR EN DE|FR 0.89 916.23 917.60 914.86 916.38 -0.15 16.01.2026 2903045 0.25 DE|FR Kurse

Aktien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I DE|FR EN DE|FR 4.06 24'795.79 24'823.07 24'768.51 24'814.60 -18.81 16.01.2026 287594 0.40 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II DE|FR EN DE|FR 4.07 25'444.61 25'472.60 25'416.62 25'458.98 -14.37 16.01.2026 2903072 0.33 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III DE|FR EN DE|FR 4.07 26'209.56 26'238.39 26'180.73 26'217.80 -8.24 16.01.2026 2903074 0.24 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index I DE|FR EN DE|FR 1.09 5'256.83 5'262.09 5'251.57 5'258.61 -1.78 16.01.2026 287596 0.16 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index II DE|FR EN DE|FR 1.09 5'396.38 5'401.78 5'390.98 5'397.58 -1.20 16.01.2026 2903068 0.12 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index III DE|FR EN DE|FR 1.09 5'463.78 5'469.24 5'458.32 5'464.24 -0.46 16.01.2026 2903071 0.08 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" DE|FR EN DE|FR 1.10 5'468.24 5'473.71 5'462.77 5'468.24 auf Anfrage 16.01.2026 119497173 0.05 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus II DE|FR EN DE|FR 1.01 2'591.69 2'593.25 2'590.13 2'592.39 -0.70 16.01.2026 2903078 0.24 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus III DE|FR EN DE|FR 1.01 2'661.88 2'663.48 2'660.28 2'662.30 -0.42 16.01.2026 2903079 0.20 DE|FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I DE|FR EN DE|FR 1.01 2'564.23 2'565.77 2'562.69 2'565.35 -1.12 16.01.2026 3237591 0.30 DE|FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II DE|FR - - 1.67 2'519.54 2'522.06 2'517.02 2'520.22 -0.68 16.01.2026 34706367 0.43 DE|FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III DE|FR - - 1.68 2'529.72 2'532.25 2'527.19 2'530.12 -0.40 16.01.2026 22431333 0.39 DE|FR Kurse

Aktien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I DE|FR EN DE|FR 4.73 1'364.34 1'367.75 1'362.98 1'363.45 0.89 16.01.2026 2353012 0.50 DE|FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II DE|FR EN DE|FR 4.74 1'390.25 1'393.73 1'388.86 1'389.11 1.14 16.01.2026 2903169 0.44 DE|FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III DE|FR EN DE|FR 4.74 1'397.39 1'400.88 1'395.99 1'396.08 1.31 16.01.2026 2903174 0.40 DE|FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol I DE|FR EN DE|FR 2.47 2'614.16 2'616.77 2'611.55 2'615.32 -1.16 16.01.2026 14316840 0.65 DE|FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol II DE|FR EN DE|FR 2.48 2'642.96 2'645.60 2'640.32 2'643.68 -0.72 16.01.2026 14316842 0.59 DE|FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol III DE|FR EN DE|FR 2.48 2'659.35 2'662.01 2'656.69 2'659.77 -0.42 16.01.2026 14316843 0.55 DE|FR Kurse
IST America Small Mid Caps III DE|FR EN DE|FR 7.54 3'102.72 3'110.48 3'094.96 3'103.20 -0.48 16.01.2026 4493571 0.48 DE|FR Kurse
IST America Small Mid Caps "G" DE|FR EN DE|FR 7.54 3'129.83 3'137.65 3'122.01 3'130.22 -0.39 16.01.2026 19655212 0.47 DE|FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps III DE|FR - DE|FR 3.41 5'789.38 5'812.54 5'766.22 5'790.29 -0.91 16.01.2026 2903112 0.56 DE|FR Kurse
IST Global Small Mid Caps I DE|FR EN DE|FR 6.37 2'635.99 2'643.90 2'628.08 2'637.02 -1.03 16.01.2026 20068511 0.78 DE|FR Kurse
IST Global Small Mid Caps II DE|FR EN DE|FR 6.37 2'650.87 2'658.82 2'642.92 2'651.46 -0.59 16.01.2026 20068518 0.72 DE|FR Kurse
IST Global Small Mid Caps III DE|FR EN DE|FR 6.38 2'677.56 2'685.59 2'669.53 2'677.86 -0.30 16.01.2026 20068521 0.68 DE|FR Kurse
IST Globe Index I DE|FR EN DE|FR 3.35 5'879.71 5'886.77 5'875.59 5'881.98 -2.27 16.01.2026 96700 0.18 DE|FR Kurse
IST Globe Index II DE|FR EN DE|FR 3.35 5'975.98 5'983.15 5'971.80 5'977.59 -1.61 16.01.2026 2903088 0.14 DE|FR Kurse
IST Globe Index III DE|FR EN DE|FR 3.36 6'036.28 6'043.52 6'032.05 6'036.62 -0.34 16.01.2026 2903090 0.07 DE|FR Kurse
IST Globe Index "G" DE|FR EN DE|FR 3.36 6'088.51 6'095.82 6'084.25 6'088.60 -0.09 16.01.2026 2256493 0.05 DE|FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 2.09 2'447.06 2'450.73 2'444.61 2'447.84 -0.78 16.01.2026 28243176 0.16 DE|FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE|FR EN DE|FR 2.09 2'471.94 2'475.65 2'469.47 2'472.01 -0.07 16.01.2026 28243326 0.06 DE|FR Kurse

Immobilien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Immo Invest Schweiz I DE|FR EN DE|FR 5.64 289.49 296.73 286.60 288.48 1.01 31.12.2025 2903122 0.96 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz II DE|FR EN DE|FR 5.74 293.40 300.74 290.47 292.31 1.09 31.12.2025 2903120 0.86 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz III DE|FR EN DE|FR 5.84 300.30 307.81 297.30 299.11 1.19 31.12.2025 2733869 0.78 DE|FR Kurse
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III DE|FR - - 2.70 1'027.05 1'037.32 1'016.78 1'022.52 4.53 31.12.2025 145102520 0.79 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz I DE|FR EN DE|FR -0.35 1'701.59 1'704.99 1'698.19 1'692.12 9.47 16.01.2026 1478761 1.14 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz II DE|FR EN DE|FR -0.35 1'728.25 1'731.71 1'724.79 1'718.33 9.92 16.01.2026 2903115 1.08 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz III DE|FR EN DE|FR -0.35 1'754.62 1'758.13 1'751.11 1'744.35 10.27 16.01.2026 2903116 1.04 DE|FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Wohnen DE|FR EN DE|FR 4.47 149.29 150.79 149.29 148.04 1.25 31.12.2025 24522912 0.41 DE|FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Fokus DE|FR EN DE|FR 4.59 352'627.43 356'153.70 352'627.43 350'029.23 2'598.20 31.12.2025 259857 0.37 DE|FR Kurse

Immobilien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN DE|FR 4.78 1'590.72 1'594.70 1'586.74 1'591.15 -0.43 16.01.2026 37905101 0.48 DE|FR Kurse
IST Immobilien Global USD III (USD) DE|FR EN - 4.69 1'327.55 1'330.21 1'326.89 1'327.55 auf Anfrage 30.09.2025 34217428 1.28 - Kurse
IST Immobilien Global USD "G" (USD) DE|FR EN - 4.76 1'329.97 1'332.63 1'329.31 1'329.97 auf Anfrage 30.09.2025 113382075 1.24 - Kurse
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - -2.87 1'074.83 1'077.52 1'073.76 1'074.83 auf Anfrage 30.09.2025 37905094 1.22 - Kurse

Infrastruktur

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST3 Infrastruktur Global (CHF) - EN - -2.20 1'209.37 1'209.37 1'209.37 1'207.97 1.40 19.12.2025 24665533 0.85 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) DE|FR EN - 11.99 1'121.06 1'121.06 1'121.06 1'040.47 80.59 31.12.2025 33904650 0.64 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) DE|FR EN - 12.05 1'122.17 1'122.17 1'122.17 1'040.95 81.22 31.12.2025 33904675 0.59 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) DE|FR EN - 12.34 1'135.20 1'135.20 1'135.20 1'026.41 108.79 31.12.2025 40242077 0.53 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) DE|FR EN - 4.75 1'156.80 1'156.80 1'156.80 1'008.08 148.72 31.12.2025 55162546 0.45 - Kurse

Alternative

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE|FR EN DE|FR 9.36 153.65 153.96 153.57 153.69 -0.04 28.11.2025 29908189 0.59 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) DE|FR EN DE|FR 9.38 153.88 154.19 153.80 153.92 -0.04 28.11.2025 110134577 0.57 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE|FR EN DE|FR 4.58 111.86 112.14 111.75 111.92 -0.06 28.11.2025 31131494 0.72 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE|FR EN DE|FR 4.66 112.92 113.20 112.81 112.96 -0.04 28.11.2025 31131874 0.65 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN DE|FR 4.69 113.40 113.68 113.29 113.43 -0.03 28.11.2025 31137216 0.60 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE|FR EN DE|FR -6.83 64.11 64.11 64.08 64.01 0.10 28.11.2025 131931589 0.82 DE Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE|FR EN DE|FR 5.15 68.79 68.79 68.76 68.69 0.10 28.11.2025 131930124 0.82 DE Kurse
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE|FR EN - 5.85 2'866.36 2'866.36 2'866.36 2'809.94 56.42 30.09.2025 34388761 10.81 - Kurse
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE|FR EN - 6.36 2'967.84 2'967.84 2'967.84 2'901.93 65.91 30.09.2025 34388819 10.68 - Kurse
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE|FR EN - 6.64 3'018.97 3'018.97 3'018.97 2'947.47 71.50 30.09.2025 34388823 10.58 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE|FR EN - -2.75 1'357.54 1'357.54 1'357.54 1'361.99 -4.45 30.09.2025 46434812 5.09 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE|FR EN - -2.66 1'370.33 1'370.33 1'370.33 1'371.86 -1.53 30.09.2025 46435227 4.95 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE|FR EN - -2.60 1'383.70 1'383.70 1'383.70 1'382.71 0.99 30.09.2025 46435244 4.85 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) DE|FR - - 4.92 1'316.44 1'316.44 1'316.44 1'326.87 -10.43 30.09.2025 121019697 8.47 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE|FR - - 5.13 1'333.47 1'333.47 1'333.47 1'332.73 0.74 30.09.2025 121019700 8.13 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE|FR - - 5.35 1'349.97 1'349.97 1'349.97 1'343.26 6.71 30.09.2025 121019701 7.80 - Kurse