Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.39 | 1'713.74 | 1'717.17 | 1'710.31 | 1'710.75 | 2.99 | 16.07.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 1'717.02 | 1'720.45 | 1'713.59 | 1'713.36 | 3.66 | 16.07.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.88 | 3'177.06 | 3'183.41 | 3'170.71 | 3'174.99 | 2.07 | 16.07.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.91 | 3'249.57 | 3'256.07 | 3'243.07 | 3'245.95 | 3.62 | 16.07.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.94 | 3'288.11 | 3'294.69 | 3'281.53 | 3'283.19 | 4.92 | 16.07.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.76 | 2'123.01 | 2'127.26 | 2'118.76 | 2'122.44 | 0.57 | 16.07.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.79 | 2'157.16 | 2'161.47 | 2'152.85 | 2'155.59 | 1.57 | 16.07.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.82 | 2'171.91 | 2'176.25 | 2'167.57 | 2'169.51 | 2.40 | 16.07.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.22 | 1'457.33 | 1'460.24 | 1'454.42 | 1'457.83 | -0.50 | 16.07.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.25 | 1'460.24 | 1'463.16 | 1'457.32 | 1'460.20 | 0.04 | 16.07.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.28 | 3'164.86 | 3'168.02 | 3'158.53 | 3'160.81 | 4.05 | 16.07.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.32 | 3'172.77 | 3'175.94 | 3'166.42 | 3'167.22 | 5.55 | 16.07.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.11 | 114.29 | 114.29 | 114.29 | 113.21 | 1.08 | 15.07.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 1.29 | 784.97 | 784.97 | 784.97 | 782.75 | 2.22 | 30.06.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -2.32 | 1'156.24 | 1'157.40 | 1'155.08 | 1'156.75 | -0.51 | 16.07.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 1'507.32 | 1'508.38 | 1'506.26 | 1'489.01 | 18.31 | 16.07.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 1'520.98 | 1'522.04 | 1'519.92 | 1'501.78 | 19.20 | 16.07.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.20 | 1'529.40 | 1'530.47 | 1'528.33 | 1'509.62 | 19.78 | 16.07.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 1'041.08 | 1'043.16 | 1'039.00 | 1'042.38 | -1.30 | 16.07.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.86 | 1'056.68 | 1'058.79 | 1'054.57 | 1'057.49 | -0.81 | 16.07.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.84 | 1'064.19 | 1'066.32 | 1'062.06 | 1'064.66 | -0.47 | 16.07.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.31 | 1'507.38 | 1'514.92 | 1'507.38 | 1'493.22 | 14.16 | 16.07.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.29 | 1'528.97 | 1'536.61 | 1'528.97 | 1'514.12 | 14.85 | 16.07.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.27 | 1'537.44 | 1'545.13 | 1'537.44 | 1'522.03 | 15.41 | 16.07.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.47 | 874.63 | 876.82 | 873.76 | 875.17 | -0.54 | 16.07.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.48 | 191.36 | 191.55 | 191.17 | 191.58 | -0.22 | 16.07.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.52 | 194.04 | 194.23 | 193.85 | 194.18 | -0.14 | 16.07.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.54 | 195.74 | 195.94 | 195.54 | 195.82 | -0.08 | 16.07.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -0.26 | 930.30 | 930.77 | 929.83 | 931.44 | -1.14 | 16.07.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -0.23 | 950.60 | 951.08 | 950.12 | 951.32 | -0.72 | 16.07.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.80 | 102.63 | 102.89 | 102.53 | 102.77 | -0.14 | 15.07.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.84 | 103.65 | 103.91 | 103.55 | 103.74 | -0.09 | 15.07.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.87 | 104.23 | 104.49 | 104.13 | 104.29 | -0.06 | 15.07.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.21 | 877.88 | 879.20 | 876.56 | 878.95 | -1.07 | 16.07.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 898.84 | 900.19 | 897.49 | 899.51 | -0.67 | 16.07.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 910.62 | 911.99 | 909.25 | 911.02 | -0.40 | 16.07.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.29 | 25'087.77 | 25'115.37 | 25'060.17 | 25'139.34 | -51.57 | 16.07.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.33 | 25'752.93 | 25'781.26 | 25'724.60 | 25'792.49 | -39.56 | 16.07.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.38 | 26'539.01 | 26'568.20 | 26'509.82 | 26'561.72 | -22.71 | 16.07.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | - | 6.80 | 1'102.84 | 1'104.05 | 1'101.63 | 1'103.48 | -0.64 | 16.07.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | - | 6.85 | 1'103.13 | 1'104.34 | 1'101.92 | 1'103.49 | -0.36 | 16.07.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | - | 6.88 | 1'103.19 | 1'104.40 | 1'101.98 | 1'103.49 | -0.30 | 16.07.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.57 | 5'749.89 | 5'755.64 | 5'744.14 | 5'754.82 | -4.93 | 16.07.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.60 | 5'903.69 | 5'909.59 | 5'897.79 | 5'907.04 | -3.35 | 16.07.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.63 | 5'978.89 | 5'984.87 | 5'972.91 | 5'980.18 | -1.29 | 16.07.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.64 | 5'984.66 | 5'990.64 | 5'978.68 | 5'984.66 | auf Anfrage | 16.07.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.97 | 2'795.93 | 2'797.61 | 2'794.25 | 2'797.87 | -1.94 | 16.07.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.00 | 2'872.23 | 2'873.95 | 2'870.51 | 2'873.38 | -1.15 | 16.07.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.93 | 2'765.38 | 2'767.04 | 2'763.72 | 2'768.50 | -3.12 | 16.07.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.69 | 2'718.28 | 2'721.00 | 2'715.56 | 2'720.17 | -1.89 | 16.07.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.72 | 2'729.81 | 2'732.54 | 2'727.08 | 2'730.91 | -1.10 | 16.07.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.21 | 1'526.80 | 1'530.62 | 1'525.27 | 1'525.74 | 1.06 | 16.07.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.25 | 1'556.29 | 1'560.18 | 1'554.73 | 1'554.50 | 1.79 | 16.07.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.27 | 1'564.58 | 1'568.49 | 1'563.02 | 1'562.34 | 2.24 | 16.07.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.92 | 2'855.10 | 2'857.96 | 2'852.24 | 2'858.36 | -3.26 | 16.07.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.96 | 2'887.48 | 2'890.37 | 2'884.59 | 2'889.47 | -1.99 | 16.07.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.98 | 2'905.96 | 2'908.87 | 2'903.05 | 2'907.12 | -1.16 | 16.07.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.36 | 3'357.20 | 3'365.59 | 3'348.81 | 3'358.52 | -1.32 | 16.07.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 16.37 | 3'386.70 | 3'395.17 | 3'378.23 | 3'387.79 | -1.09 | 16.07.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 5'692.18 | 5'714.95 | 5'669.41 | 5'694.57 | -2.39 | 16.07.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.01 | 2'825.35 | 2'833.83 | 2'816.87 | 2'828.14 | -2.79 | 16.07.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.05 | 2'842.15 | 2'850.68 | 2'833.62 | 2'843.72 | -1.57 | 16.07.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.07 | 2'871.33 | 2'879.94 | 2'862.72 | 2'872.09 | -0.76 | 16.07.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.82 | 6'418.56 | 6'426.26 | 6'414.07 | 6'424.76 | -6.20 | 16.07.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.85 | 6'524.93 | 6'532.76 | 6'520.36 | 6'529.35 | -4.42 | 16.07.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.89 | 6'593.21 | 6'601.12 | 6'588.59 | 6'594.16 | -0.95 | 16.07.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.90 | 6'650.74 | 6'658.72 | 6'646.08 | 6'650.98 | -0.24 | 16.07.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.45 | 2'599.50 | 2'603.40 | 2'596.90 | 2'601.62 | -2.12 | 16.07.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.51 | 2'627.24 | 2'631.18 | 2'624.61 | 2'627.42 | -0.18 | 16.07.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.61 | 294.16 | 301.51 | 291.22 | 294.75 | -0.59 | 29.05.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.65 | 298.25 | 305.71 | 295.27 | 298.65 | -0.40 | 29.05.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.69 | 305.37 | 313.00 | 302.32 | 305.61 | -0.24 | 29.05.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 1.31 | 1'040.49 | 1'050.89 | 1'030.09 | 1'041.62 | -1.13 | 29.05.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 1'718.23 | 1'721.67 | 1'714.79 | 1'699.86 | 18.37 | 16.07.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.66 | 1'745.67 | 1'749.16 | 1'742.18 | 1'726.20 | 19.47 | 16.07.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.68 | 1'772.65 | 1'776.20 | 1'769.10 | 1'752.33 | 20.32 | 16.07.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.59 | 151.66 | 153.18 | 151.66 | 148.04 | 3.62 | 30.06.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.19 | 363'858.96 | 367'497.55 | 363'858.96 | 356'604.36 | 7'254.60 | 30.06.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 13.25 | 1'719.38 | 1'723.68 | 1'715.08 | 1'720.59 | -1.21 | 16.07.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.38 | 1'348.97 | 1'351.67 | 1'348.30 | 1'349.98 | -1.01 | 31.03.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.47 | 1'351.69 | 1'354.39 | 1'351.01 | 1'352.43 | -0.74 | 31.03.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.66 | 1'088.18 | 1'090.90 | 1'087.09 | 1'089.14 | -0.96 | 31.03.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.91 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'020.60 | 90.23 | 31.03.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.90 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'021.20 | 90.87 | 31.03.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.78 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'009.27 | 117.03 | 31.03.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.15 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'008.05 | 162.07 | 31.03.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.35 | 158.59 | 158.91 | 158.51 | 158.79 | -0.20 | 29.05.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.37 | 158.87 | 159.19 | 158.79 | 159.02 | -0.15 | 29.05.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.77 | 113.16 | 113.44 | 113.05 | 113.32 | -0.16 | 29.05.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.77 | 114.75 | 115.04 | 114.64 | 114.91 | -0.16 | 29.05.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 19.42 | 75.52 | 75.52 | 75.48 | 75.49 | 0.03 | 29.05.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 21.08 | 83.27 | 83.27 | 83.23 | 83.24 | 0.03 | 29.05.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.80 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'866.36 | -36.88 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'967.84 | -34.92 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'985.49 | 2'985.49 | 2'985.49 | 3'018.97 | -33.48 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.14 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'312.54 | 35.76 | 22.05.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.17 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'325.33 | 36.20 | 22.05.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.18 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'338.70 | 36.30 | 22.05.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -6.27 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'316.44 | -64.59 | 31.03.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -6.42 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'333.47 | -70.90 | 31.03.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -6.58 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'349.97 | -77.10 | 31.03.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
