Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.86 | 1'704.89 | 1'708.30 | 1'701.48 | 1'704.46 | 0.43 | 07.10.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.90 | 1'708.35 | 1'711.77 | 1'704.93 | 1'707.91 | 0.44 | 07.10.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.44 | 3'163.65 | 3'169.98 | 3'157.32 | 3'162.31 | 1.34 | 07.10.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.49 | 3'236.29 | 3'242.76 | 3'229.82 | 3'234.88 | 1.41 | 07.10.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.53 | 3'275.04 | 3'281.59 | 3'268.49 | 3'273.58 | 1.46 | 07.10.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.30 | 2'113.67 | 2'117.90 | 2'109.44 | 2'112.36 | 1.31 | 07.10.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.35 | 2'147.95 | 2'152.25 | 2'143.65 | 2'146.60 | 1.35 | 07.10.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.39 | 2'162.89 | 2'167.22 | 2'158.56 | 2'161.51 | 1.38 | 07.10.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.71 | 1'450.53 | 1'453.43 | 1'447.63 | 1'449.03 | 1.50 | 07.10.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.75 | 1'453.59 | 1'456.50 | 1'450.68 | 1'452.08 | 1.51 | 07.10.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.15 | 3'160.70 | 3'163.86 | 3'154.38 | 3'159.17 | 1.53 | 07.10.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.19 | 3'169.03 | 3'172.20 | 3'162.69 | 3'167.46 | 1.57 | 07.10.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.17 | 114.36 | 114.36 | 114.36 | 114.36 | auf Anfrage | 06.10.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.39 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 782.75 | -4.75 | 31.08.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -5.76 | 1'115.52 | 1'116.64 | 1'114.40 | 1'115.53 | -0.01 | 07.10.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.44 | 1'498.53 | 1'499.58 | 1'497.48 | 1'498.59 | -0.06 | 07.10.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.39 | 1'512.32 | 1'513.38 | 1'511.26 | 1'512.36 | -0.04 | 07.10.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.36 | 1'520.83 | 1'521.89 | 1'519.77 | 1'520.86 | -0.03 | 07.10.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.43 | 1'003.52 | 1'005.53 | 1'001.51 | 1'003.55 | -0.03 | 07.10.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -5.39 | 1'018.70 | 1'020.74 | 1'016.66 | 1'018.72 | -0.02 | 07.10.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.36 | 1'026.03 | 1'028.08 | 1'023.98 | 1'026.04 | -0.01 | 07.10.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.72 | 1'501.24 | 1'508.75 | 1'501.24 | 1'501.28 | -0.04 | 07.10.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.69 | 1'522.89 | 1'530.50 | 1'522.89 | 1'522.91 | -0.02 | 07.10.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.66 | 1'531.47 | 1'539.13 | 1'531.47 | 1'531.48 | -0.01 | 07.10.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.91 | 844.10 | 846.21 | 843.26 | 844.11 | -0.01 | 07.10.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.99 | 186.96 | 187.15 | 186.77 | 186.97 | -0.01 | 07.10.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.03 | 189.60 | 189.79 | 189.41 | 189.60 | auf Anfrage | 07.10.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.07 | 191.28 | 191.47 | 191.09 | 191.28 | auf Anfrage | 07.10.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -1.11 | 922.44 | 922.90 | 921.98 | 922.47 | -0.03 | 07.10.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -1.06 | 942.70 | 943.17 | 942.23 | 942.72 | -0.02 | 07.10.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.38 | 105.18 | 105.44 | 105.07 | 105.18 | auf Anfrage | 06.10.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.44 | 106.25 | 106.52 | 106.14 | 106.25 | auf Anfrage | 06.10.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.48 | 106.85 | 107.12 | 106.74 | 106.85 | auf Anfrage | 06.10.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.18 | 865.69 | 866.99 | 864.39 | 865.72 | -0.03 | 07.10.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.13 | 886.48 | 887.81 | 885.15 | 886.50 | -0.02 | 07.10.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.10 | 898.18 | 899.53 | 896.83 | 898.19 | -0.01 | 07.10.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.50 | 24'660.82 | 24'687.95 | 24'633.69 | 24'662.12 | -1.30 | 07.10.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.55 | 25'318.69 | 25'346.54 | 25'290.84 | 25'319.68 | -0.99 | 07.10.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 26'096.87 | 26'125.58 | 26'068.16 | 26'097.44 | -0.57 | 07.10.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | - | 5.64 | 1'090.82 | 1'092.02 | 1'089.62 | 1'090.86 | -0.04 | 07.10.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | - | 5.71 | 1'091.33 | 1'092.53 | 1'090.13 | 1'091.35 | -0.02 | 07.10.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | - | 5.74 | 1'091.44 | 1'092.64 | 1'090.24 | 1'091.46 | -0.02 | 07.10.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.13 | 5'570.82 | 5'576.39 | 5'565.25 | 5'570.95 | -0.13 | 07.10.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.16 | 5'720.35 | 5'726.07 | 5'714.63 | 5'720.44 | -0.09 | 07.10.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.20 | 5'793.85 | 5'799.64 | 5'788.06 | 5'793.88 | -0.03 | 07.10.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 7.23 | 5'799.84 | 5'805.64 | 5'794.04 | 5'799.84 | auf Anfrage | 07.10.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.70 | 2'711.91 | 2'713.54 | 2'710.28 | 2'711.96 | -0.05 | 07.10.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.73 | 2'786.17 | 2'787.84 | 2'784.50 | 2'786.20 | -0.03 | 07.10.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.65 | 2'681.93 | 2'683.54 | 2'680.32 | 2'682.01 | -0.08 | 07.10.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.92 | 2'624.70 | 2'627.32 | 2'622.08 | 2'624.75 | -0.05 | 07.10.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.95 | 2'636.07 | 2'638.71 | 2'633.43 | 2'636.10 | -0.03 | 07.10.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 23.07 | 1'603.17 | 1'607.18 | 1'601.57 | 1'603.22 | -0.05 | 07.10.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 23.13 | 1'634.36 | 1'638.45 | 1'632.73 | 1'634.40 | -0.04 | 07.10.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 23.17 | 1'643.22 | 1'647.33 | 1'641.58 | 1'643.24 | -0.02 | 07.10.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 16.46 | 2'970.86 | 2'973.83 | 2'967.89 | 2'970.95 | -0.09 | 07.10.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 16.51 | 3'004.96 | 3'007.96 | 3'001.96 | 3'005.01 | -0.05 | 07.10.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.55 | 3'024.47 | 3'027.49 | 3'021.45 | 3'024.50 | -0.03 | 07.10.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.90 | 3'315.02 | 3'323.31 | 3'306.73 | 3'315.06 | -0.04 | 07.10.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.91 | 3'344.22 | 3'352.58 | 3'335.86 | 3'344.25 | -0.03 | 07.10.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.20 | 5'609.99 | 5'632.43 | 5'587.55 | 5'610.05 | -0.06 | 07.10.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.94 | 2'848.26 | 2'856.80 | 2'839.72 | 2'848.35 | -0.09 | 07.10.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.01 | 2'865.99 | 2'874.59 | 2'857.39 | 2'866.05 | -0.06 | 07.10.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.04 | 2'895.67 | 2'904.36 | 2'886.98 | 2'895.70 | -0.03 | 07.10.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 19.20 | 6'781.34 | 6'789.48 | 6'776.59 | 6'781.51 | -0.17 | 07.10.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 19.24 | 6'894.35 | 6'902.62 | 6'889.52 | 6'894.47 | -0.12 | 07.10.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 19.30 | 6'967.65 | 6'976.01 | 6'962.77 | 6'967.68 | -0.03 | 07.10.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 19.32 | 7'028.70 | 7'037.13 | 7'023.78 | 7'028.71 | -0.01 | 07.10.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.57 | 2'650.37 | 2'654.35 | 2'647.72 | 2'650.43 | -0.06 | 07.10.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.66 | 2'679.26 | 2'683.28 | 2'676.58 | 2'679.26 | auf Anfrage | 07.10.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Schweiz I | DE|FR | - | - | 2.68 | 1'050.96 | 1'061.47 | 1'040.45 | 1'051.62 | -0.66 | 31.08.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz II | DE|FR | - | - | 2.75 | 1'051.08 | 1'061.59 | 1'040.57 | 1'051.61 | -0.53 | 31.08.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz III | DE|FR | - | - | 2.80 | 1'051.21 | 1'061.72 | 1'040.70 | 1'050.95 | 0.26 | 31.08.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 1'699.26 | 1'702.66 | 1'695.86 | 1'699.14 | 0.12 | 07.10.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.44 | 1'726.63 | 1'730.08 | 1'723.18 | 1'726.49 | 0.14 | 07.10.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.41 | 1'753.48 | 1'756.99 | 1'749.97 | 1'753.32 | 0.16 | 07.10.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 2.10 | 152.43 | 153.95 | 152.43 | 148.04 | 4.39 | 31.08.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 365'301.32 | 368'954.33 | 365'301.32 | 358'046.72 | 7'254.60 | 31.08.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.71 | 1'589.64 | 1'593.61 | 1'585.67 | 1'589.67 | -0.03 | 07.10.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.55 | 163.55 | 163.88 | 163.47 | 163.84 | -0.29 | 31.08.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 163.87 | 164.20 | 163.79 | 164.08 | -0.21 | 31.08.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 8.04 | 115.56 | 115.85 | 115.44 | 115.63 | -0.07 | 31.08.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.91 | 117.18 | 117.47 | 117.06 | 117.40 | -0.22 | 31.08.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 30.09 | 82.27 | 82.27 | 82.23 | 82.20 | 0.07 | 31.08.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 27.56 | 87.72 | 87.72 | 87.68 | 87.64 | 0.08 | 31.08.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.42 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'866.36 | -26.77 | 30.06.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.05 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'967.84 | -23.84 | 30.06.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 10.90 | 2'997.30 | 2'997.30 | 2'997.30 | 3'018.97 | -21.67 | 30.06.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.41 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'357.54 | -5.62 | 30.06.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.47 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'370.33 | -4.70 | 30.06.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.51 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'383.70 | -4.27 | 30.06.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -2.99 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'316.44 | -20.81 | 30.06.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -3.13 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'333.47 | -26.46 | 30.06.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -3.28 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'349.97 | -32.12 | 30.06.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
