Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.53 | 1'716.21 | 1'719.64 | 1'712.78 | 1'715.38 | 0.83 | 27.10.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.58 | 1'719.73 | 1'723.17 | 1'716.29 | 1'718.83 | 0.90 | 27.10.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.50 | 3'195.90 | 3'202.29 | 3'189.51 | 3'193.83 | 2.07 | 27.10.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.55 | 3'269.40 | 3'275.94 | 3'262.86 | 3'267.14 | 2.26 | 27.10.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 3'308.63 | 3'315.25 | 3'302.01 | 3'306.22 | 2.41 | 27.10.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.47 | 2'137.51 | 2'141.79 | 2'133.23 | 2'135.88 | 1.63 | 27.10.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.53 | 2'172.26 | 2'176.60 | 2'167.92 | 2'170.51 | 1.75 | 27.10.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.57 | 2'187.42 | 2'191.79 | 2'183.05 | 2'185.58 | 1.84 | 27.10.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.87 | 1'479.59 | 1'482.55 | 1'476.63 | 1'478.03 | 1.56 | 27.10.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.91 | 1'482.75 | 1'485.72 | 1'479.78 | 1'481.13 | 1.62 | 27.10.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 3'197.62 | 3'200.82 | 3'191.22 | 3'195.50 | 2.12 | 27.10.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.42 | 3'206.15 | 3'209.36 | 3'199.74 | 3'203.88 | 2.27 | 27.10.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 114.37 | 114.37 | 114.37 | 114.37 | auf Anfrage | 26.10.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | -0.42 | 771.75 | 771.75 | 771.75 | 782.75 | -11.00 | 30.09.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -4.79 | 1'126.91 | 1'128.04 | 1'125.78 | 1'126.96 | -0.05 | 27.10.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.13 | 1'503.15 | 1'504.20 | 1'502.10 | 1'503.38 | -0.23 | 27.10.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.08 | 1'517.04 | 1'518.10 | 1'515.98 | 1'517.21 | -0.17 | 27.10.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'525.61 | 1'526.68 | 1'524.54 | 1'525.74 | -0.13 | 27.10.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -4.75 | 1'010.76 | 1'012.78 | 1'008.74 | 1'010.88 | -0.12 | 27.10.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.70 | 1'026.07 | 1'028.12 | 1'024.02 | 1'026.14 | -0.07 | 27.10.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.67 | 1'033.48 | 1'035.55 | 1'031.41 | 1'033.52 | -0.04 | 27.10.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.11 | 1'510.39 | 1'517.94 | 1'510.39 | 1'510.53 | -0.14 | 27.10.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.08 | 1'532.21 | 1'539.87 | 1'532.21 | 1'532.31 | -0.10 | 27.10.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'540.87 | 1'548.57 | 1'540.87 | 1'540.92 | -0.05 | 27.10.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.08 | 851.44 | 853.57 | 850.59 | 851.49 | -0.05 | 27.10.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.59 | 180.97 | 181.15 | 180.79 | 180.99 | -0.02 | 27.10.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.65 | 183.54 | 183.72 | 183.36 | 183.55 | -0.01 | 27.10.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.68 | 185.17 | 185.36 | 184.98 | 185.18 | -0.01 | 27.10.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -0.44 | 928.65 | 929.11 | 928.19 | 928.76 | -0.11 | 27.10.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -0.39 | 949.08 | 949.55 | 948.61 | 949.15 | -0.07 | 27.10.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.68 | 102.51 | 102.77 | 102.41 | 102.52 | -0.01 | 26.10.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.74 | 103.55 | 103.81 | 103.45 | 103.56 | -0.01 | 26.10.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.77 | 104.13 | 104.39 | 104.03 | 104.14 | -0.01 | 26.10.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.84 | 868.64 | 869.94 | 867.34 | 868.74 | -0.10 | 27.10.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.79 | 889.54 | 890.87 | 888.21 | 889.60 | -0.06 | 27.10.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.76 | 901.29 | 902.64 | 899.94 | 901.33 | -0.04 | 27.10.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.85 | 25'698.28 | 25'726.55 | 25'670.01 | 25'703.33 | -5.05 | 27.10.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.91 | 26'384.84 | 26'413.86 | 26'355.82 | 26'388.70 | -3.86 | 27.10.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.99 | 27'197.12 | 27'227.04 | 27'167.20 | 27'199.34 | -2.22 | 27.10.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | DE|FR | 10.16 | 1'137.48 | 1'138.73 | 1'136.23 | 1'137.65 | -0.17 | 27.10.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | DE|FR | 10.24 | 1'138.07 | 1'139.32 | 1'136.82 | 1'138.16 | -0.09 | 27.10.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | DE|FR | 10.27 | 1'138.20 | 1'139.45 | 1'136.95 | 1'138.28 | -0.08 | 27.10.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.24 | 5'888.68 | 5'894.57 | 5'882.79 | 5'889.18 | -0.50 | 27.10.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.28 | 6'046.88 | 6'052.93 | 6'040.83 | 6'047.22 | -0.34 | 27.10.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.32 | 6'124.73 | 6'130.85 | 6'118.61 | 6'124.86 | -0.13 | 27.10.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 13.35 | 6'131.17 | 6'137.30 | 6'125.04 | 6'131.17 | auf Anfrage | 27.10.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.62 | 2'838.23 | 2'839.93 | 2'836.53 | 2'838.42 | -0.19 | 27.10.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.66 | 2'916.01 | 2'917.76 | 2'914.26 | 2'916.13 | -0.12 | 27.10.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.56 | 2'806.74 | 2'808.42 | 2'805.06 | 2'807.05 | -0.31 | 27.10.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.01 | 2'750.97 | 2'753.72 | 2'748.22 | 2'751.16 | -0.19 | 27.10.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.05 | 2'762.95 | 2'765.71 | 2'760.19 | 2'763.06 | -0.11 | 27.10.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 22.08 | 1'590.28 | 1'594.26 | 1'588.69 | 1'590.49 | -0.21 | 27.10.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 22.14 | 1'621.27 | 1'625.32 | 1'619.65 | 1'621.41 | -0.14 | 27.10.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 22.18 | 1'630.09 | 1'634.17 | 1'628.46 | 1'630.18 | -0.09 | 27.10.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 18.34 | 3'018.87 | 3'021.89 | 3'015.85 | 3'019.21 | -0.34 | 27.10.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 18.40 | 3'053.61 | 3'056.66 | 3'050.56 | 3'053.82 | -0.21 | 27.10.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 18.44 | 3'073.51 | 3'076.58 | 3'070.44 | 3'073.63 | -0.12 | 27.10.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.31 | 3'297.92 | 3'306.16 | 3'289.68 | 3'298.05 | -0.13 | 27.10.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.32 | 3'326.99 | 3'335.31 | 3'318.67 | 3'327.10 | -0.11 | 27.10.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.17 | 5'664.29 | 5'686.95 | 5'641.63 | 5'664.52 | -0.23 | 27.10.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.98 | 2'799.70 | 2'808.10 | 2'791.30 | 2'800.04 | -0.34 | 27.10.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.05 | 2'817.23 | 2'825.68 | 2'808.78 | 2'817.45 | -0.22 | 27.10.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.09 | 2'846.46 | 2'855.00 | 2'837.92 | 2'846.59 | -0.13 | 27.10.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.74 | 6'698.24 | 6'706.28 | 6'693.55 | 6'698.90 | -0.66 | 27.10.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.78 | 6'810.02 | 6'818.19 | 6'805.25 | 6'810.49 | -0.47 | 27.10.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.85 | 6'882.70 | 6'890.96 | 6'877.88 | 6'882.80 | -0.10 | 27.10.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 17.86 | 6'943.06 | 6'951.39 | 6'938.20 | 6'943.09 | -0.03 | 27.10.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.44 | 2'623.21 | 2'627.14 | 2'620.59 | 2'623.42 | -0.21 | 27.10.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 9.53 | 2'651.95 | 2'655.93 | 2'649.30 | 2'651.97 | -0.02 | 27.10.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Schweiz I | DE|FR | - | - | 3.80 | 1'062.44 | 1'073.06 | 1'051.82 | 1'063.41 | -0.97 | 30.09.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz II | DE|FR | - | - | 3.88 | 1'062.63 | 1'073.26 | 1'052.00 | 1'063.41 | -0.78 | 30.09.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz III | DE|FR | - | - | 3.94 | 1'062.82 | 1'073.45 | 1'052.19 | 1'062.75 | 0.07 | 30.09.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.31 | 1'685.17 | 1'688.54 | 1'681.80 | 1'685.56 | -0.39 | 27.10.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.27 | 1'712.37 | 1'715.79 | 1'708.95 | 1'712.69 | -0.32 | 27.10.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.23 | 1'739.04 | 1'742.52 | 1'735.56 | 1'739.32 | -0.28 | 27.10.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 4.57 | 156.12 | 157.68 | 156.12 | 151.39 | 4.73 | 30.09.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 8.70 | 383'314.99 | 387'148.14 | 383'314.99 | 373'546.49 | 9'768.50 | 30.09.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 8.21 | 1'642.80 | 1'646.91 | 1'638.69 | 1'642.91 | -0.11 | 27.10.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 3.10 | 1'236.56 | 1'236.56 | 1'236.56 | 1'232.05 | 4.51 | 30.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 0.26 | 1'124.02 | 1'124.02 | 1'124.02 | 1'012.37 | 111.65 | 30.09.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 0.30 | 1'125.55 | 1'125.55 | 1'125.55 | 1'013.30 | 112.25 | 30.09.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 0.01 | 1'135.26 | 1'135.26 | 1'135.26 | 999.68 | 135.58 | 30.09.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 3.72 | 1'199.85 | 1'199.85 | 1'199.85 | 992.72 | 207.13 | 30.09.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.36 | 166.36 | 166.69 | 166.28 | 166.67 | -0.31 | 30.09.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.42 | 166.70 | 167.03 | 166.62 | 166.92 | -0.22 | 30.09.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 9.62 | 117.25 | 117.54 | 117.13 | 117.34 | -0.09 | 30.09.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.42 | 118.90 | 119.20 | 118.78 | 119.14 | -0.24 | 30.09.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 34.30 | 84.93 | 84.93 | 84.89 | 84.87 | 0.06 | 30.09.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 27.42 | 87.63 | 87.63 | 87.59 | 87.56 | 0.07 | 30.09.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.42 | 2'639.59 | 2'639.59 | 2'639.59 | 2'666.36 | -26.77 | 23.07.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.05 | 2'744.00 | 2'744.00 | 2'744.00 | 2'767.84 | -23.84 | 23.07.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 10.90 | 2'797.30 | 2'797.30 | 2'797.30 | 2'818.97 | -21.67 | 23.07.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.41 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'357.54 | -5.62 | 30.06.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.47 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'370.33 | -4.70 | 30.06.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.51 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'383.70 | -4.27 | 30.06.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -2.99 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'316.44 | -20.81 | 30.06.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -3.13 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'333.47 | -26.46 | 30.06.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -3.28 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'349.97 | -32.12 | 30.06.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
