Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.27 | 1'657.66 | 1'660.98 | 1'654.34 | 1'640.22 | 17.44 | 17.09.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.31 | 1'660.14 | 1'663.46 | 1'656.82 | 1'641.89 | 18.25 | 17.09.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.76 | 3'007.76 | 3'013.78 | 3'001.74 | 2'974.67 | 33.09 | 17.09.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.81 | 3'074.89 | 3'081.04 | 3'068.74 | 3'039.31 | 35.58 | 17.09.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.84 | 3'110.06 | 3'116.28 | 3'103.84 | 3'072.61 | 37.45 | 17.09.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 1'981.79 | 1'985.75 | 1'977.83 | 1'956.60 | 25.19 | 17.09.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.26 | 2'012.67 | 2'016.70 | 2'008.64 | 1'985.95 | 26.72 | 17.09.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.30 | 2'025.60 | 2'029.65 | 2'021.55 | 1'997.76 | 27.84 | 17.09.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.47 | 1'287.96 | 1'290.54 | 1'285.38 | 1'266.10 | 21.86 | 17.09.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.51 | 1'290.01 | 1'292.59 | 1'287.43 | 1'267.51 | 22.50 | 17.09.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.94 | 2'973.62 | 2'976.59 | 2'967.67 | 2'936.14 | 37.48 | 17.09.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.99 | 2'979.54 | 2'982.52 | 2'973.58 | 2'940.29 | 39.25 | 17.09.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.40 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 112.84 | 1.28 | 16.09.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.28 | 780.56 | 780.56 | 780.56 | 764.64 | 15.92 | 29.08.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.12 | 1'192.12 | 1'193.31 | 1'190.93 | 1'170.21 | 21.91 | 17.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.08 | 1'512.07 | 1'513.13 | 1'511.01 | 1'493.61 | 18.46 | 17.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.12 | 1'525.01 | 1'526.08 | 1'523.94 | 1'505.53 | 19.48 | 17.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.15 | 1'532.95 | 1'534.02 | 1'531.88 | 1'512.79 | 20.16 | 17.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 1'067.33 | 1'069.46 | 1'065.20 | 1'035.08 | 32.25 | 17.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.66 | 1'082.78 | 1'084.95 | 1'080.61 | 1'049.44 | 33.34 | 17.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.69 | 1'090.12 | 1'092.30 | 1'087.94 | 1'056.13 | 33.99 | 17.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.58 | 1'525.62 | 1'532.49 | 1'525.62 | 1'510.97 | 14.65 | 17.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.61 | 1'546.96 | 1'553.92 | 1'546.96 | 1'531.52 | 15.44 | 17.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.64 | 1'555.02 | 1'562.02 | 1'555.02 | 1'538.90 | 16.12 | 17.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.02 | 893.76 | 895.99 | 892.87 | 894.40 | -0.64 | 17.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.14 | 176.80 | 176.98 | 176.62 | 172.83 | 3.97 | 17.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.19 | 179.19 | 179.37 | 179.01 | 175.07 | 4.12 | 17.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.21 | 180.69 | 180.87 | 180.51 | 176.47 | 4.22 | 17.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -4.22 | 935.63 | 936.10 | 935.16 | 919.23 | 16.40 | 17.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -4.18 | 955.58 | 956.06 | 955.10 | 938.26 | 17.32 | 17.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -4.15 | 965.35 | 965.83 | 964.87 | 947.48 | 17.87 | 17.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.11 | 95.53 | 95.77 | 95.43 | 95.69 | -0.16 | 16.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.15 | 96.44 | 96.68 | 96.34 | 96.54 | -0.10 | 16.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.18 | 96.94 | 97.18 | 96.84 | 97.01 | -0.07 | 16.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.02 | 876.50 | 877.81 | 875.19 | 849.68 | 26.82 | 17.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.98 | 896.98 | 898.33 | 895.63 | 869.01 | 27.97 | 17.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.95 | 908.43 | 909.79 | 907.07 | 879.75 | 28.68 | 17.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.95 | 23'066.20 | 23'091.57 | 23'040.83 | 22'722.91 | 343.29 | 17.09.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.01 | 23'664.28 | 23'690.31 | 23'638.25 | 23'296.41 | 367.87 | 17.09.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.08 | 24'368.43 | 24'395.24 | 24'341.62 | 23'969.33 | 399.10 | 17.09.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.58 | 4'704.36 | 4'709.06 | 4'699.66 | 4'578.92 | 125.44 | 17.09.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.61 | 4'828.58 | 4'833.41 | 4'823.75 | 4'697.98 | 130.60 | 17.09.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.65 | 4'888.17 | 4'893.06 | 4'883.28 | 4'753.66 | 134.51 | 17.09.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.67 | 4'891.68 | 4'896.57 | 4'886.79 | 4'755.67 | 136.01 | 17.09.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.20 | 2'322.95 | 2'324.34 | 2'321.56 | 2'267.65 | 55.30 | 17.09.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.24 | 2'336.80 | 2'338.20 | 2'335.40 | 2'279.81 | 56.99 | 17.09.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.28 | 2'399.77 | 2'401.21 | 2'398.33 | 2'340.34 | 59.43 | 17.09.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.20 | 2'312.60 | 2'313.99 | 2'311.21 | 2'257.53 | 55.07 | 17.09.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | - | - | 7.90 | 2'332.66 | 2'334.99 | 2'330.33 | 2'204.64 | 128.02 | 17.09.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | - | - | 7.93 | 2'341.78 | 2'344.12 | 2'339.44 | 2'212.40 | 129.38 | 17.09.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.63 | 1'245.87 | 1'248.98 | 1'244.62 | 1'246.70 | -0.83 | 16.09.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.68 | 1'269.28 | 1'272.45 | 1'268.01 | 1'269.43 | -0.15 | 16.09.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 1'275.62 | 1'278.81 | 1'274.34 | 1'275.29 | 0.33 | 16.09.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 2'447.50 | 2'449.95 | 2'445.05 | 2'405.48 | 42.02 | 17.09.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.26 | 2'473.97 | 2'476.44 | 2'471.50 | 2'430.08 | 43.89 | 17.09.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 2'488.98 | 2'491.47 | 2'486.49 | 2'443.87 | 45.11 | 17.09.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.60 | 2'825.66 | 2'832.72 | 2'818.60 | 2'804.95 | 20.71 | 17.09.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -8.60 | 2'850.25 | 2'857.38 | 2'843.12 | 2'829.09 | 21.16 | 17.09.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -1.12 | 5'480.58 | 5'502.50 | 5'458.66 | 5'399.07 | 81.51 | 17.09.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.93 | 2'437.64 | 2'444.95 | 2'430.33 | 2'423.60 | 14.04 | 17.09.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.89 | 2'450.92 | 2'458.27 | 2'443.57 | 2'435.39 | 15.53 | 17.09.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.86 | 2'475.27 | 2'482.70 | 2'467.84 | 2'458.63 | 16.64 | 17.09.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.87 | 5'426.05 | 5'432.56 | 5'422.25 | 5'348.10 | 77.95 | 17.09.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.90 | 5'514.15 | 5'520.77 | 5'510.29 | 5'432.88 | 81.27 | 17.09.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.96 | 5'568.41 | 5'575.09 | 5'564.51 | 5'482.50 | 85.91 | 17.09.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.97 | 5'616.31 | 5'623.05 | 5'612.38 | 5'528.87 | 87.44 | 17.09.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.19 | 2'317.31 | 2'320.79 | 2'314.99 | 2'285.06 | 32.25 | 17.09.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.27 | 2'340.11 | 2'343.62 | 2'337.77 | 2'305.46 | 34.65 | 17.09.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 282.83 | 289.90 | 280.00 | 282.26 | 0.57 | 29.08.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 286.55 | 293.71 | 283.68 | 285.71 | 0.84 | 29.08.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 293.20 | 300.53 | 290.27 | 292.11 | 1.09 | 29.08.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 296.43 | 303.84 | 293.47 | 295.04 | 1.39 | 29.08.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G" | DE|FR | - | - | 0.87 | 1'008.74 | 1'018.83 | 998.65 | 1'011.35 | -2.61 | 29.08.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.19 | 1'665.70 | 1'669.03 | 1'662.37 | 1'647.76 | 17.94 | 17.09.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.24 | 1'691.46 | 1'694.84 | 1'688.08 | 1'672.32 | 19.14 | 17.09.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.27 | 1'717.03 | 1'720.46 | 1'713.60 | 1'696.99 | 20.04 | 17.09.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 146.24 | 147.70 | 146.24 | 141.86 | 4.38 | 29.08.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.46 | 348'821.94 | 352'310.16 | 348'821.94 | 334'493.72 | 14'328.22 | 29.08.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -3.30 | 1'506.21 | 1'509.98 | 1'502.44 | 1'450.38 | 55.83 | 17.09.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.49 | 1'311.21 | 1'313.43 | -1.56 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.75 | 1'313.46 | 1'315.27 | -1.15 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.05 | 1'069.30 | 1'071.72 | -1.35 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.30 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'257.58 | 0.57 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.96 | 147.47 | 147.76 | 147.40 | 147.64 | -0.17 | 31.07.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.98 | 147.68 | 147.98 | 147.61 | 147.82 | -0.14 | 31.07.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.95 | 109.05 | 109.32 | 108.94 | 109.32 | -0.27 | 31.07.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.00 | 110.05 | 110.33 | 109.94 | 110.25 | -0.20 | 31.07.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.02 | 110.51 | 110.79 | 110.40 | 110.67 | -0.16 | 31.07.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -8.98 | 62.63 | 62.63 | 62.60 | 62.72 | -0.09 | 31.07.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.57 | 66.45 | 66.45 | 66.42 | 66.55 | -0.10 | 31.07.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |