Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.16 | 1'693.20 | 1'696.59 | 1'689.81 | 1'689.65 | 3.55 | 20.04.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.17 | 1'696.24 | 1'699.63 | 1'692.85 | 1'692.22 | 4.02 | 20.04.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.68 | 3'109.70 | 3'115.92 | 3'103.48 | 3'106.08 | 3.62 | 20.04.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 3'180.22 | 3'186.58 | 3'173.86 | 3'175.48 | 4.74 | 20.04.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.71 | 3'217.55 | 3'223.99 | 3'211.11 | 3'211.88 | 5.67 | 20.04.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.85 | 2'064.10 | 2'068.23 | 2'059.97 | 2'062.55 | 1.55 | 20.04.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.87 | 2'097.00 | 2'101.19 | 2'092.81 | 2'094.75 | 2.25 | 20.04.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.89 | 2'111.09 | 2'115.31 | 2'106.87 | 2'108.25 | 2.84 | 20.04.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.84 | 1'384.90 | 1'387.67 | 1'382.13 | 1'384.96 | -0.06 | 20.04.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.85 | 1'387.50 | 1'390.28 | 1'384.73 | 1'387.19 | 0.31 | 20.04.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.80 | 3'089.37 | 3'092.46 | 3'083.19 | 3'083.84 | 5.53 | 20.04.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.81 | 3'096.64 | 3'099.74 | 3'090.45 | 3'090.05 | 6.59 | 20.04.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 113.05 | 1.09 | 17.04.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.84 | 781.47 | 781.47 | 781.47 | 782.75 | -1.28 | 31.03.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.92 | 1'172.81 | 1'173.98 | 1'171.64 | 1'173.17 | -0.36 | 20.04.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 1'509.34 | 1'510.40 | 1'508.28 | 1'490.23 | 19.11 | 20.04.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'522.80 | 1'523.87 | 1'521.73 | 1'503.02 | 19.78 | 20.04.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.31 | 1'531.08 | 1'532.15 | 1'530.01 | 1'510.85 | 20.23 | 20.04.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.88 | 1'051.84 | 1'053.94 | 1'049.74 | 1'052.75 | -0.91 | 20.04.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.86 | 1'067.44 | 1'069.57 | 1'065.31 | 1'068.01 | -0.57 | 20.04.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.85 | 1'074.93 | 1'077.08 | 1'072.78 | 1'075.26 | -0.33 | 20.04.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 1'514.46 | 1'522.03 | 1'514.46 | 1'499.85 | 14.61 | 20.04.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.17 | 1'536.01 | 1'543.69 | 1'536.01 | 1'520.85 | 15.16 | 20.04.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 1'544.37 | 1'552.09 | 1'544.37 | 1'528.79 | 15.58 | 20.04.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.20 | 885.91 | 888.12 | 885.02 | 886.29 | -0.38 | 20.04.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.34 | 184.06 | 184.24 | 183.88 | 184.21 | -0.15 | 20.04.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.36 | 186.61 | 186.80 | 186.42 | 186.71 | -0.10 | 20.04.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.37 | 188.22 | 188.41 | 188.03 | 188.28 | -0.06 | 20.04.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -1.73 | 916.58 | 917.04 | 916.12 | 917.38 | -0.80 | 20.04.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -1.71 | 936.46 | 936.93 | 935.99 | 936.96 | -0.50 | 20.04.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 100.15 | 100.40 | 100.05 | 100.24 | -0.09 | 17.04.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.32 | 101.14 | 101.39 | 101.04 | 101.20 | -0.06 | 17.04.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.34 | 101.69 | 101.94 | 101.59 | 101.73 | -0.04 | 17.04.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.32 | 864.44 | 865.74 | 863.14 | 865.19 | -0.75 | 20.04.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.30 | 884.96 | 886.29 | 883.63 | 885.43 | -0.47 | 20.04.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.29 | 896.47 | 897.81 | 895.13 | 896.75 | -0.28 | 20.04.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.46 | 24'415.03 | 24'441.89 | 24'388.17 | 24'450.84 | -35.81 | 20.04.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.49 | 25'058.40 | 25'085.96 | 25'030.84 | 25'085.76 | -27.36 | 20.04.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.51 | 25'817.74 | 25'846.14 | 25'789.34 | 25'833.44 | -15.70 | 20.04.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | - | - | - | 2.44 | 1'057.76 | 1'058.92 | 1'056.60 | 1'057.88 | -0.12 | 20.04.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | - | - | - | 2.46 | 1'057.81 | 1'058.97 | 1'056.65 | 1'057.88 | -0.07 | 20.04.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 G | - | - | - | 2.49 | 1'057.82 | 1'058.98 | 1'056.66 | 1'057.87 | -0.05 | 20.04.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.49 | 5'329.70 | 5'335.03 | 5'324.37 | 5'333.08 | -3.38 | 20.04.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.50 | 5'471.74 | 5'477.21 | 5'466.27 | 5'474.03 | -2.29 | 20.04.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.52 | 5'540.78 | 5'546.32 | 5'535.24 | 5'541.66 | -0.88 | 20.04.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.53 | 5'545.74 | 5'551.29 | 5'540.19 | 5'545.74 | auf Anfrage | 20.04.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.09 | 2'619.29 | 2'620.86 | 2'617.72 | 2'620.62 | -1.33 | 20.04.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.10 | 2'690.51 | 2'692.12 | 2'688.90 | 2'691.30 | -0.79 | 20.04.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.07 | 2'591.13 | 2'592.68 | 2'589.58 | 2'593.27 | -2.14 | 20.04.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.67 | 2'544.29 | 2'546.83 | 2'541.75 | 2'545.58 | -1.29 | 20.04.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.69 | 2'554.84 | 2'557.39 | 2'552.29 | 2'555.59 | -0.75 | 20.04.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.96 | 1'419.36 | 1'422.91 | 1'417.94 | 1'418.74 | 0.62 | 20.04.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.98 | 1'446.57 | 1'450.19 | 1'445.12 | 1'445.46 | 1.11 | 20.04.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.99 | 1'454.14 | 1'457.78 | 1'452.69 | 1'452.72 | 1.42 | 20.04.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.89 | 2'650.36 | 2'653.01 | 2'647.71 | 2'652.61 | -2.25 | 20.04.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.91 | 2'680.03 | 2'682.71 | 2'677.35 | 2'681.39 | -1.36 | 20.04.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.93 | 2'696.93 | 2'699.63 | 2'694.23 | 2'697.73 | -0.80 | 20.04.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.38 | 3'069.04 | 3'076.71 | 3'061.37 | 3'069.93 | -0.89 | 20.04.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.38 | 3'095.93 | 3'103.67 | 3'088.19 | 3'096.67 | -0.74 | 20.04.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.42 | 5'519.14 | 5'541.22 | 5'497.06 | 5'520.81 | -1.67 | 20.04.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.84 | 2'622.75 | 2'630.62 | 2'614.88 | 2'624.67 | -1.92 | 20.04.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.86 | 2'637.97 | 2'645.88 | 2'630.06 | 2'639.07 | -1.10 | 20.04.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.87 | 2'664.80 | 2'672.79 | 2'656.81 | 2'665.35 | -0.55 | 20.04.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.32 | 5'877.65 | 5'884.70 | 5'873.54 | 5'881.87 | -4.22 | 20.04.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 5'974.49 | 5'981.66 | 5'970.31 | 5'977.49 | -3.00 | 20.04.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.35 | 6'035.94 | 6'043.18 | 6'031.71 | 6'036.58 | -0.64 | 20.04.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.36 | 6'088.40 | 6'095.71 | 6'084.14 | 6'088.56 | -0.16 | 20.04.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 2'478.58 | 2'482.30 | 2'476.10 | 2'480.03 | -1.45 | 20.04.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.43 | 2'504.43 | 2'508.19 | 2'501.93 | 2'504.55 | -0.12 | 20.04.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 292.90 | 300.22 | 289.97 | 292.18 | 0.72 | 31.03.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.20 | 296.92 | 304.34 | 293.95 | 296.04 | 0.88 | 31.03.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 303.97 | 311.57 | 300.93 | 302.94 | 1.03 | 31.03.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 0.82 | 1'035.43 | 1'045.78 | 1'025.08 | 1'031.49 | 3.94 | 31.03.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 1'727.83 | 1'731.29 | 1'724.37 | 1'710.41 | 17.42 | 20.04.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.20 | 1'755.18 | 1'758.69 | 1'751.67 | 1'736.93 | 18.25 | 20.04.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.21 | 1'782.13 | 1'785.69 | 1'778.57 | 1'763.22 | 18.91 | 20.04.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 0.80 | 150.49 | 151.99 | 150.49 | 148.04 | 2.45 | 31.03.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.87 | 355'707.75 | 359'264.83 | 355'707.75 | 350'034.17 | 5'673.58 | 31.03.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.95 | 1'608.50 | 1'612.52 | 1'604.48 | 1'609.31 | -0.81 | 20.04.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 5.84 | 1'342.09 | 1'344.77 | 1'341.42 | 1'342.60 | -0.51 | 31.12.2025 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 5.92 | 1'344.66 | 1'347.35 | 1'343.99 | 1'345.04 | -0.38 | 31.12.2025 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.32 | 1'080.96 | 1'083.66 | 1'079.88 | 1'081.44 | -0.48 | 31.12.2025 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | -1.90 | 1'212.96 | 1'212.96 | 1'215.05 | 1'204.31 | 8.65 | 31.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.91 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'020.60 | 90.23 | 31.03.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.90 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'021.20 | 90.87 | 31.03.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.78 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'009.27 | 117.03 | 31.03.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.15 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'008.05 | 162.07 | 31.03.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.32 | 156.41 | 156.72 | 156.33 | 156.53 | -0.12 | 27.02.2026 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.36 | 156.66 | 156.97 | 156.58 | 156.76 | -0.10 | 27.02.2026 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.26 | 112.59 | 112.87 | 112.48 | 112.70 | -0.11 | 30.01.2026 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 113.67 | 113.95 | 113.56 | 113.76 | -0.09 | 30.01.2026 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.46 | 114.23 | 114.52 | 114.12 | 114.32 | -0.09 | 27.02.2026 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 9.42 | 75.29 | 75.29 | 75.25 | 75.23 | 0.06 | 27.02.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 28.92 | 84.34 | 84.34 | 84.30 | 84.27 | 0.07 | 27.02.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 5.85 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'809.94 | 56.42 | 30.09.2025 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.36 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'901.93 | 65.91 | 30.09.2025 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.64 | 3'018.97 | 3'018.97 | 3'018.97 | 2'947.47 | 71.50 | 30.09.2025 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.75 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'361.99 | -4.45 | 30.09.2025 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.66 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'371.86 | -1.53 | 30.09.2025 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.60 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'382.71 | 0.99 | 30.09.2025 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.92 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'326.87 | -10.43 | 30.09.2025 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 5.13 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'332.73 | 0.74 | 30.09.2025 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 5.35 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'343.26 | 6.71 | 30.09.2025 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
