Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.77 | 1'633.32 | 1'636.59 | 1'630.05 | 1'632.31 | 1.01 | 27.06.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.79 | 1'635.58 | 1'638.85 | 1'632.31 | 1'633.97 | 1.61 | 27.06.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.15 | 2'960.61 | 2'966.53 | 2'954.69 | 2'959.04 | 1.57 | 27.06.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.18 | 3'026.27 | 3'032.32 | 3'020.22 | 3'023.33 | 2.94 | 27.06.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.21 | 3'060.55 | 3'066.67 | 3'054.43 | 3'056.45 | 4.10 | 27.06.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.42 | 1'947.36 | 1'951.25 | 1'943.47 | 1'945.51 | 1.85 | 27.06.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.45 | 1'977.43 | 1'981.38 | 1'973.48 | 1'974.68 | 2.75 | 27.06.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.48 | 1'989.91 | 1'993.89 | 1'985.93 | 1'986.42 | 3.49 | 27.06.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.14 | 1'259.56 | 1'262.08 | 1'257.04 | 1'257.49 | 2.07 | 27.06.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.17 | 1'261.41 | 1'263.93 | 1'258.89 | 1'258.88 | 2.53 | 27.06.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.17 | 2'922.47 | 2'925.39 | 2'916.63 | 2'908.75 | 13.72 | 27.06.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.20 | 2'927.87 | 2'930.80 | 2'922.01 | 2'912.83 | 15.04 | 27.06.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.35 | 114.07 | 114.07 | 114.07 | 112.78 | 1.29 | 26.06.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.98 | 786.06 | 786.06 | 786.06 | 764.64 | 21.42 | 31.05.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.03 | 1'193.17 | 1'194.36 | 1'191.98 | 1'193.65 | -0.48 | 27.06.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.31 | 1'500.62 | 1'501.67 | 1'499.57 | 1'481.39 | 19.23 | 27.06.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.34 | 1'513.26 | 1'514.32 | 1'512.20 | 1'493.21 | 20.05 | 27.06.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.36 | 1'521.00 | 1'522.06 | 1'519.94 | 1'500.40 | 20.60 | 27.06.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.47 | 1'065.80 | 1'067.93 | 1'063.67 | 1'067.02 | -1.22 | 27.06.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.50 | 1'081.09 | 1'083.25 | 1'078.93 | 1'081.84 | -0.75 | 27.06.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.52 | 1'088.32 | 1'090.50 | 1'086.14 | 1'088.76 | -0.44 | 27.06.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.09 | 1'500.25 | 1'507.00 | 1'500.25 | 1'501.64 | -1.39 | 27.06.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.07 | 1'521.11 | 1'527.95 | 1'521.11 | 1'522.07 | -0.96 | 27.06.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.05 | 1'528.89 | 1'535.77 | 1'528.89 | 1'529.40 | -0.51 | 27.06.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.07 | 876.78 | 878.97 | 875.90 | 877.27 | -0.49 | 27.06.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.14 | 168.84 | 169.01 | 168.67 | 169.03 | -0.19 | 27.06.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.17 | 171.10 | 171.27 | 170.93 | 171.22 | -0.12 | 27.06.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.19 | 172.52 | 172.69 | 172.35 | 172.59 | -0.07 | 27.06.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.63 | 941.36 | 941.83 | 940.89 | 942.47 | -1.11 | 27.06.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.60 | 961.30 | 961.78 | 960.82 | 961.99 | -0.69 | 27.06.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.59 | 971.05 | 971.54 | 970.56 | 971.45 | -0.40 | 27.06.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.12 | 93.42 | 93.65 | 93.33 | 93.54 | -0.12 | 26.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.10 | 94.29 | 94.53 | 94.20 | 94.37 | -0.08 | 26.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.08 | 94.78 | 95.02 | 94.69 | 94.83 | -0.05 | 26.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.88 | 877.82 | 879.14 | 876.50 | 878.84 | -1.02 | 27.06.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.85 | 898.21 | 899.56 | 896.86 | 898.85 | -0.64 | 27.06.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.83 | 909.60 | 910.96 | 908.24 | 909.98 | -0.38 | 27.06.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.86 | 23'046.75 | 23'072.10 | 23'021.40 | 23'091.00 | -44.25 | 27.06.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.89 | 23'640.57 | 23'666.57 | 23'614.57 | 23'674.09 | -33.52 | 27.06.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.94 | 24'339.13 | 24'365.90 | 24'312.36 | 24'358.30 | -19.17 | 27.06.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.32 | 4'692.67 | 4'697.36 | 4'687.98 | 4'696.77 | -4.10 | 27.06.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.34 | 4'816.15 | 4'820.97 | 4'811.33 | 4'818.95 | -2.80 | 27.06.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.36 | 4'875.05 | 4'879.93 | 4'870.17 | 4'876.12 | -1.07 | 27.06.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.38 | 4'878.22 | 4'883.10 | 4'873.34 | 4'878.22 | auf Anfrage | 27.06.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.59 | 2'288.71 | 2'290.08 | 2'287.34 | 2'291.33 | -2.62 | 27.06.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.62 | 2'302.05 | 2'303.43 | 2'300.67 | 2'303.63 | -1.58 | 27.06.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.64 | 2'363.87 | 2'365.29 | 2'362.45 | 2'364.80 | -0.93 | 27.06.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.59 | 2'278.54 | 2'279.91 | 2'277.17 | 2'281.09 | -2.55 | 27.06.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | - | - | - | - | 6.96 | 2'312.40 | 2'314.71 | 2'310.09 | 2'229.69 | 82.71 | 27.06.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | - | - | - | - | 6.98 | 2'321.23 | 2'323.55 | 2'318.91 | 2'237.54 | 83.69 | 27.06.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.44 | 1'183.72 | 1'186.68 | 1'182.54 | 1'184.34 | -0.62 | 26.06.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.41 | 1'205.80 | 1'208.81 | 1'204.59 | 1'205.89 | -0.09 | 26.06.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.39 | 1'211.71 | 1'214.74 | 1'210.50 | 1'211.44 | 0.27 | 26.06.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.66 | 2'402.06 | 2'404.46 | 2'399.66 | 2'404.82 | -2.76 | 27.06.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.63 | 2'427.71 | 2'430.14 | 2'425.28 | 2'429.42 | -1.71 | 27.06.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.61 | 2'442.23 | 2'444.67 | 2'439.79 | 2'443.22 | -0.99 | 27.06.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -12.86 | 2'693.94 | 2'700.67 | 2'687.21 | 2'695.11 | -1.17 | 27.06.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -12.86 | 2'717.33 | 2'724.12 | 2'710.54 | 2'718.31 | -0.98 | 27.06.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | - | 0.80 | 1'323.08 | 1'327.05 | 1'321.23 | 1'323.28 | -0.20 | 27.06.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 3.27 | 5'723.85 | 5'746.75 | 5'700.95 | 5'726.12 | -2.27 | 27.06.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.40 | 2'349.61 | 2'356.66 | 2'342.56 | 2'352.18 | -2.57 | 27.06.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.37 | 2'362.09 | 2'369.18 | 2'355.00 | 2'363.58 | -1.49 | 27.06.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.35 | 2'385.34 | 2'392.50 | 2'378.18 | 2'386.12 | -0.78 | 27.06.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.00 | 5'163.82 | 5'170.02 | 5'160.21 | 5'168.99 | -5.17 | 27.06.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.98 | 5'247.19 | 5'253.49 | 5'243.52 | 5'250.88 | -3.69 | 27.06.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.95 | 5'297.95 | 5'304.31 | 5'294.24 | 5'298.74 | -0.79 | 27.06.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.94 | 5'343.34 | 5'349.75 | 5'339.60 | 5'343.54 | -0.20 | 27.06.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.26 | 2'192.67 | 2'195.96 | 2'190.48 | 2'194.36 | -1.69 | 27.06.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.31 | 2'213.74 | 2'217.06 | 2'211.53 | 2'213.88 | -0.14 | 27.06.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.83 | 1'597.22 | 1'600.41 | 1'594.03 | 1'578.95 | 18.27 | 27.06.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.86 | 1'621.70 | 1'624.94 | 1'618.46 | 1'602.45 | 19.25 | 27.06.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.88 | 1'646.08 | 1'649.37 | 1'642.79 | 1'626.07 | 20.01 | 27.06.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -6.90 | 1'450.24 | 1'453.87 | 1'446.61 | 1'451.32 | -1.08 | 27.06.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 143.88 | 144.17 | 143.81 | 144.01 | -0.13 | 30.05.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 144.07 | 144.36 | 144.00 | 144.17 | -0.10 | 30.05.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 107.31 | 107.58 | 107.20 | 107.52 | -0.21 | 30.05.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 108.29 | 108.56 | 108.18 | 108.45 | -0.16 | 30.05.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 108.73 | 109.00 | 108.62 | 108.86 | -0.13 | 30.05.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 71.15 | 71.15 | 71.11 | 71.22 | -0.07 | 30.05.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.05 | 74.61 | 74.61 | 74.57 | 74.69 | -0.08 | 30.05.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |