Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Mixta
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.59 | 1'544.85 | 1'546.39 | 1'541.76 | 1'541.54 | 3.31 | 16.05.2022 | 2903129 | 0.51 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.39 | 2'787.67 | 2'790.46 | 2'782.09 | 2'782.10 | 5.57 | 16.05.2022 | 277251 | 0.62 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.36 | 2'844.18 | 2'847.02 | 2'838.49 | 2'837.39 | 6.79 | 16.05.2022 | 2903137 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.35 | 2'871.91 | 2'874.78 | 2'866.17 | 2'864.13 | 7.78 | 16.05.2022 | 2903143 | 0.49 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.17 | 1'818.57 | 1'820.39 | 1'814.93 | 1'812.14 | 6.43 | 16.05.2022 | 1952320 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.15 | 1'843.20 | 1'845.04 | 1'839.51 | 1'835.96 | 7.24 | 16.05.2022 | 2903147 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.13 | 1'851.94 | 1'853.79 | 1'848.24 | 1'844.07 | 7.87 | 16.05.2022 | 2903150 | 0.41 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -8.89 | 1'122.92 | 1'125.17 | 1'120.67 | 1'117.70 | 5.22 | 16.05.2022 | 50992141 | 0.40 | DE | FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.27 | 2'711.20 | 2'713.91 | 2'705.78 | 2'707.20 | 4.00 | 16.05.2022 | 3237560 | 0.62 | DE | FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.32 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 109.78 | 0.62 | 13.05.2022 | 2733870 | 0.11 | DE | FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE | FR | - | - | DE | FR | -19.29 | 805.91 | 805.91 | 805.91 | 1'000.00 | -194.09 | 30.04.2022 | 113343073 | sur demande | DE | FR | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.81 | 1'319.20 | 1'320.52 | 1'317.88 | 1'320.52 | -1.32 | 16.05.2022 | 19376713 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.80 | 1'325.85 | 1'327.18 | 1'324.52 | 1'326.31 | -0.46 | 16.05.2022 | 10964589 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.11 | 1'404.45 | 1'405.43 | 1'403.47 | 1'398.93 | 5.52 | 16.05.2022 | 287595 | 0.29 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.09 | 1'413.63 | 1'414.62 | 1'412.64 | 1'407.52 | 6.11 | 16.05.2022 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.07 | 1'419.09 | 1'420.08 | 1'418.10 | 1'412.59 | 6.50 | 16.05.2022 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE | FR | EN | - | DE | FR | -9.67 | 1'110.02 | 1'112.24 | 1'107.80 | 1'111.16 | -1.14 | 16.05.2022 | 10964492 | 0.34 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE | FR | EN | - | DE | FR | -9.65 | 1'123.84 | 1'126.09 | 1'121.59 | 1'124.55 | -0.71 | 16.05.2022 | 19376482 | 0.28 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE | FR | EN | - | DE | FR | -9.63 | 1'129.94 | 1'132.20 | 1'127.68 | 1'130.35 | -0.41 | 16.05.2022 | 10964552 | 0.24 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.86 | 1'407.88 | 1'414.22 | 1'406.47 | 1'409.02 | -1.14 | 16.05.2022 | 287597 | 0.24 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.85 | 1'425.67 | 1'432.09 | 1'424.24 | 1'426.45 | -0.78 | 16.05.2022 | 2902859 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.84 | 1'431.18 | 1'437.62 | 1'429.75 | 1'431.58 | -0.40 | 16.05.2022 | 2902867 | 0.15 | DE | FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -11.85 | 878.71 | 880.91 | 877.83 | 879.15 | -0.44 | 16.05.2022 | 55369482 | 0.34 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -12.13 | 151.92 | 152.07 | 151.77 | 152.09 | -0.17 | 16.05.2022 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -12.12 | 153.66 | 153.81 | 153.51 | 153.76 | -0.10 | 16.05.2022 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -12.10 | 154.75 | 154.90 | 154.60 | 154.81 | -0.06 | 16.05.2022 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.16 | 1'151.97 | 1'152.55 | 1'151.39 | 1'153.10 | -1.13 | 16.05.2022 | 277252 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.14 | 1'174.17 | 1'174.76 | 1'173.58 | 1'174.87 | -0.70 | 16.05.2022 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.12 | 1'184.60 | 1'185.19 | 1'184.01 | 1'185.00 | -0.40 | 16.05.2022 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.67 | 93.29 | 93.52 | 93.20 | 93.40 | -0.11 | 13.05.2022 | 12063397 | 0.66 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.65 | 93.99 | 94.22 | 93.90 | 94.06 | -0.07 | 13.05.2022 | 19372050 | 0.60 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -5.63 | 94.36 | 94.60 | 94.27 | 94.41 | -0.05 | 13.05.2022 | 19372410 | 0.56 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE | FR | EN | - | DE | FR | -6.81 | 991.09 | 992.58 | 989.60 | 992.08 | -0.99 | 16.05.2022 | 287599 | 0.34 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE | FR | EN | - | DE | FR | -6.79 | 1'012.23 | 1'013.75 | 1'010.71 | 1'012.84 | -0.61 | 16.05.2022 | 2903043 | 0.28 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE | FR | EN | - | DE | FR | -6.77 | 1'023.79 | 1'025.33 | 1'022.25 | 1'024.14 | -0.35 | 16.05.2022 | 2903045 | 0.24 | DE | FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -18.81 | 21'255.06 | 21'278.44 | 21'231.68 | 21'295.60 | -40.54 | 16.05.2022 | 287594 | 0.42 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -18.79 | 21'754.86 | 21'778.79 | 21'730.93 | 21'785.53 | -30.67 | 16.05.2022 | 2903072 | 0.34 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -18.76 | 22'335.08 | 22'359.65 | 22'310.51 | 22'352.34 | -17.26 | 16.05.2022 | 2903074 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.00 | 4'183.22 | 4'187.40 | 4'179.04 | 4'086.30 | 96.92 | 16.05.2022 | 287596 | 0.18 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.98 | 4'287.93 | 4'292.22 | 4'283.64 | 4'187.50 | 100.43 | 16.05.2022 | 2903068 | 0.14 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.97 | 4'334.41 | 4'338.74 | 4'330.08 | 4'231.79 | 102.62 | 16.05.2022 | 2903071 | 0.09 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.95 | 4'366.14 | 4'370.51 | 4'361.77 | 4'261.41 | 104.73 | 16.05.2022 | 13456022 | 0.04 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.56 | 2'089.26 | 2'090.51 | 2'088.01 | 2'091.31 | -2.05 | 16.05.2022 | 2733872 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.54 | 2'097.43 | 2'098.69 | 2'096.17 | 2'098.68 | -1.25 | 16.05.2022 | 2903078 | 0.25 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.52 | 2'151.08 | 2'152.37 | 2'149.79 | 2'151.81 | -0.73 | 16.05.2022 | 2903079 | 0.20 | DE | FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.55 | 2'080.01 | 2'081.26 | 2'078.76 | 2'082.04 | -2.03 | 16.05.2022 | 3237591 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST2 Actions Suisses Minimum Variance II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.90 | 2'108.90 | 2'111.01 | 2'106.79 | 2'076.55 | 32.35 | 16.05.2022 | 34706367 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST2 Actions Suisses Minimum Variance III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.89 | 2'114.32 | 2'116.43 | 2'112.21 | 2'081.34 | 32.98 | 16.05.2022 | 22431333 | 0.46 | DE | FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.61 | 1'081.25 | 1'083.95 | 1'080.17 | 1'080.83 | 0.42 | 13.05.2022 | 2353012 | 0.52 | DE | FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.58 | 1'099.35 | 1'102.10 | 1'098.25 | 1'098.51 | 0.84 | 13.05.2022 | 2903169 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.57 | 1'103.38 | 1'106.14 | 1'102.28 | 1'102.26 | 1.12 | 13.05.2022 | 2903174 | 0.42 | DE | FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.64 | 2'193.84 | 2'196.03 | 2'191.65 | 2'195.85 | -2.01 | 16.05.2022 | 14316840 | 0.63 | DE | FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.66 | 2'213.13 | 2'215.34 | 2'210.92 | 2'214.36 | -1.23 | 16.05.2022 | 14316842 | 0.57 | DE | FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.68 | 2'223.59 | 2'225.81 | 2'221.37 | 2'224.29 | -0.70 | 16.05.2022 | 14316843 | 0.53 | DE | FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -12.87 | 2'698.96 | 2'705.71 | 2'692.21 | 2'699.92 | -0.96 | 16.05.2022 | 4493571 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -12.87 | 2'721.56 | 2'728.36 | 2'714.76 | 2'722.34 | -0.78 | 16.05.2022 | 19655212 | 0.42 | DE | FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE | FR | - | EN | - | -13.12 | 1'126.90 | 1'130.28 | 1'125.32 | 1'127.05 | -0.15 | 16.05.2022 | 56541550 | 0.17 | DE | FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -27.25 | 5'782.88 | 5'806.01 | 5'759.75 | 5'789.59 | -6.71 | 16.05.2022 | 277250 | 0.74 | DE | FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -27.23 | 5'890.46 | 5'914.02 | 5'866.90 | 5'894.59 | -4.13 | 16.05.2022 | 2903109 | 0.68 | DE | FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -27.22 | 5'935.68 | 5'959.42 | 5'911.94 | 5'938.04 | -2.36 | 16.05.2022 | 2903112 | 0.64 | DE | FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -15.73 | 2'391.27 | 2'398.44 | 2'384.10 | 2'393.25 | -1.98 | 16.05.2022 | 20068511 | 0.72 | DE | FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -15.71 | 2'399.51 | 2'406.71 | 2'392.31 | 2'400.49 | -0.98 | 16.05.2022 | 20068518 | 0.66 | DE | FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -15.70 | 2'420.07 | 2'427.33 | 2'412.81 | 2'420.39 | -0.32 | 16.05.2022 | 20068521 | 0.62 | DE | FR | cours |
IST Globe Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.50 | 4'108.62 | 4'113.14 | 4'105.74 | 4'074.41 | 34.21 | 16.05.2022 | 96700 | 0.21 | DE | FR | cours |
IST Globe Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.48 | 4'169.76 | 4'174.35 | 4'166.84 | 4'133.96 | 35.80 | 16.05.2022 | 2903088 | 0.17 | DE | FR | cours |
IST Globe Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.46 | 4'200.40 | 4'205.02 | 4'197.46 | 4'162.31 | 38.09 | 16.05.2022 | 2903090 | 0.10 | DE | FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.45 | 4'234.41 | 4'239.07 | 4'231.45 | 4'195.52 | 38.89 | 16.05.2022 | 2256493 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Globe Index SRI III | DE | FR | - | EN | - | -11.31 | 1'219.27 | 1'220.86 | 1'217.93 | 1'219.43 | -0.16 | 16.05.2022 | 56541683 | 0.14 | DE | FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -14.95 | 1'562.26 | 1'564.45 | 1'560.70 | 1'548.18 | 14.08 | 16.05.2022 | 28243176 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -14.91 | 1'572.38 | 1'574.58 | 1'570.81 | 1'557.08 | 15.30 | 16.05.2022 | 28243326 | 0.09 | DE | FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.41 | 255.86 | 262.26 | 253.30 | 255.23 | 0.63 | 29.04.2022 | 2903122 | 1.01 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.44 | 258.36 | 264.82 | 255.78 | 257.58 | 0.78 | 29.04.2022 | 2903120 | 0.91 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.47 | 263.57 | 270.16 | 260.93 | 262.63 | 0.94 | 29.04.2022 | 2733869 | 0.82 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.51 | 265.52 | 272.16 | 262.86 | 264.41 | 1.11 | 29.04.2022 | 30242881 | 0.71 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | -8.40 | 1'321.81 | 1'324.45 | 1'319.17 | 1'304.38 | 17.43 | 16.05.2022 | 1478761 | 1.11 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | -8.38 | 1'339.57 | 1'342.25 | 1'336.89 | 1'321.37 | 18.20 | 16.05.2022 | 2903115 | 1.05 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | -8.37 | 1'358.01 | 1'360.73 | 1'355.29 | 1'339.20 | 18.81 | 16.05.2022 | 2903116 | 1.00 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.12 | 132.32 | 135.63 | 129.01 | 129.82 | 2.50 | 29.04.2022 | 24522912 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.16 | 301'447.79 | 301'447.79 | 301'447.79 | 295'654.78 | 5'793.01 | 29.04.2022 | 259857 | 0.45 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.95 | 1'763.33 | 1'767.74 | 1'758.92 | 1'765.05 | -1.72 | 16.05.2022 | 37905098 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.93 | 1'797.89 | 1'802.38 | 1'793.40 | 1'798.95 | -1.06 | 16.05.2022 | 37905101 | 0.48 | DE | FR | cours |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.92 | 1'818.72 | 1'823.27 | 1'814.17 | 1'819.33 | -0.61 | 16.05.2022 | 37905102 | 0.44 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 12.84 | 1'413.05 | 1'415.88 | 1'412.34 | 1'413.62 | -0.57 | 31.12.2021 | 34217428 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 12.88 | 1'413.50 | 1'416.33 | 1'412.79 | 1'413.61 | -0.11 | 31.12.2021 | 113382075 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | - | - | - | 12.95 | 1'249.36 | 1'252.48 | 1'248.11 | 1'249.91 | -0.55 | 31.12.2021 | 37905094 | 1.50 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 10.38 | 1'186.68 | 1'186.68 | 1'186.68 | 1'185.54 | 1.14 | 01.01.2022 | 24665533 | sur demande | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE | FR | EN | - | - | -0.61 | 1'017.00 | 1'017.00 | 1'017.00 | 957.26 | 59.74 | 29.04.2022 | 33904650 | 0.63 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | -0.60 | 1'017.00 | 1'017.00 | 1'017.00 | 999.42 | 17.58 | 29.04.2022 | 33904675 | 0.57 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | -0.82 | 1'042.00 | 1'042.00 | 1'042.00 | 982.26 | 59.74 | 29.04.2022 | 40242077 | 0.55 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | - | - | - | - | 0.43 | 989.75 | 989.75 | 989.75 | 984.11 | 5.64 | 31.03.2022 | 55162546 | 0.46 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2021 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies I (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.52 | 115.82 | 116.05 | 115.76 | 115.99 | -0.17 | 31.03.2022 | 29905488 | 1.23 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.55 | 116.73 | 116.96 | 116.67 | 116.83 | -0.10 | 31.03.2022 | 29908189 | 1.11 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.56 | 116.78 | 117.01 | 116.72 | 116.87 | -0.09 | 31.03.2022 | 110134577 | 1.07 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.17 | 99.33 | 99.58 | 99.23 | 99.49 | -0.16 | 31.03.2022 | 31131494 | 1.21 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.19 | 99.98 | 100.23 | 99.88 | 100.10 | -0.12 | 31.03.2022 | 31131874 | 1.14 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.19 | 100.26 | 100.51 | 100.16 | 100.36 | -0.10 | 31.03.2022 | 31137216 | 1.08 | DE | FR | cours |
IST ILS Side Pocket USD (USD) | DE | FR | - | - | DE | FR | -12.05 | 88.06 | 88.06 | 88.02 | 88.14 | -0.08 | 31.03.2022 | 58879336 | 1.06 | - | cours |
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) | DE | FR | - | - | DE | FR | -11.16 | 91.67 | 91.67 | 91.62 | 91.75 | -0.08 | 31.03.2022 | 58879356 | 1.09 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 56.28 | 2'082.08 | 2'082.08 | 2'082.08 | 2'082.66 | -0.58 | 31.12.2021 | 34388761 | sur demande | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 56.49 | 2'125.59 | 2'125.59 | 2'125.59 | 2'125.61 | -0.02 | 31.12.2021 | 34388819 | sur demande | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 56.64 | 2'145.77 | 2'145.77 | 2'145.77 | 2'144.68 | 1.09 | 31.12.2021 | 34388823 | sur demande | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 29.49 | 1'578.90 | 1'578.90 | 1'578.90 | 1'579.98 | -1.08 | 31.12.2021 | 46434812 | sur demande | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 29.91 | 1'584.48 | 1'584.48 | 1'584.48 | 1'584.74 | -0.26 | 31.12.2021 | 46435227 | sur demande | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 28.82 | 1'592.87 | 1'592.87 | 1'592.87 | 1'592.46 | 0.41 | 31.12.2021 | 46435244 | sur demande | - | cours |