Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.84 | 1'634.43 | 1'637.70 | 1'631.16 | 1'633.45 | 0.98 | 01.07.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.86 | 1'636.70 | 1'639.97 | 1'633.43 | 1'635.11 | 1.59 | 01.07.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.15 | 2'960.63 | 2'966.55 | 2'954.71 | 2'959.13 | 1.50 | 01.07.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.18 | 3'026.31 | 3'032.36 | 3'020.26 | 3'023.42 | 2.89 | 01.07.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.21 | 3'060.61 | 3'066.73 | 3'054.49 | 3'056.55 | 4.06 | 01.07.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.40 | 1'946.96 | 1'950.85 | 1'943.07 | 1'945.16 | 1.80 | 01.07.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.43 | 1'977.03 | 1'980.98 | 1'973.08 | 1'974.32 | 2.71 | 01.07.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.46 | 1'989.52 | 1'993.50 | 1'985.54 | 1'986.05 | 3.47 | 01.07.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.04 | 1'258.30 | 1'260.82 | 1'255.78 | 1'256.25 | 2.05 | 01.07.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.06 | 1'260.15 | 1'262.67 | 1'257.63 | 1'257.64 | 2.51 | 01.07.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.33 | 2'927.07 | 2'930.00 | 2'921.22 | 2'911.62 | 15.45 | 01.07.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.36 | 2'932.50 | 2'935.43 | 2'926.64 | 2'915.71 | 16.79 | 01.07.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.37 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 112.80 | 1.29 | 30.06.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.98 | 786.06 | 786.06 | 786.06 | 764.64 | 21.42 | 31.05.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.13 | 1'195.18 | 1'196.38 | 1'193.98 | 1'195.67 | -0.49 | 01.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.56 | 1'504.29 | 1'505.34 | 1'503.24 | 1'485.10 | 19.19 | 01.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.59 | 1'516.98 | 1'518.04 | 1'515.92 | 1'496.95 | 20.03 | 01.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.61 | 1'524.74 | 1'525.81 | 1'523.67 | 1'504.16 | 20.58 | 01.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.64 | 1'067.63 | 1'069.77 | 1'065.49 | 1'068.87 | -1.24 | 01.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.67 | 1'082.95 | 1'085.12 | 1'080.78 | 1'083.72 | -0.77 | 01.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.69 | 1'090.19 | 1'092.37 | 1'088.01 | 1'090.63 | -0.44 | 01.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.68 | 1'506.52 | 1'513.30 | 1'506.52 | 1'507.93 | -1.41 | 01.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.66 | 1'527.47 | 1'534.34 | 1'527.47 | 1'528.44 | -0.97 | 01.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.64 | 1'535.29 | 1'542.20 | 1'535.29 | 1'535.80 | -0.51 | 01.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.46 | 880.20 | 882.40 | 879.32 | 880.70 | -0.50 | 01.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.96 | 168.56 | 168.73 | 168.39 | 168.75 | -0.19 | 01.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.99 | 170.81 | 170.98 | 170.64 | 170.93 | -0.12 | 01.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.01 | 172.24 | 172.41 | 172.07 | 172.31 | -0.07 | 01.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.96 | 938.14 | 938.61 | 937.67 | 939.26 | -1.12 | 01.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.93 | 958.01 | 958.49 | 957.53 | 958.71 | -0.70 | 01.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.91 | 967.73 | 968.21 | 967.25 | 968.14 | -0.41 | 01.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.31 | 93.24 | 93.47 | 93.15 | 93.36 | -0.12 | 30.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.28 | 94.12 | 94.36 | 94.03 | 94.20 | -0.08 | 30.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.26 | 94.60 | 94.84 | 94.51 | 94.65 | -0.05 | 30.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.17 | 875.16 | 876.47 | 873.85 | 876.19 | -1.03 | 01.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.14 | 895.50 | 896.84 | 894.16 | 896.15 | -0.65 | 01.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.13 | 906.85 | 908.21 | 905.49 | 907.23 | -0.38 | 01.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.36 | 22'943.54 | 22'968.78 | 22'918.30 | 22'988.47 | -44.93 | 01.07.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.40 | 23'534.88 | 23'560.77 | 23'508.99 | 23'568.92 | -34.04 | 01.07.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.45 | 24'230.56 | 24'257.21 | 24'203.91 | 24'250.03 | -19.47 | 01.07.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.16 | 4'685.84 | 4'690.53 | 4'681.15 | 4'690.01 | -4.17 | 01.07.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.18 | 4'809.17 | 4'813.98 | 4'804.36 | 4'812.01 | -2.84 | 01.07.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.21 | 4'868.01 | 4'872.88 | 4'863.14 | 4'869.10 | -1.09 | 01.07.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.22 | 4'871.19 | 4'876.06 | 4'866.32 | 4'871.19 | sur demande | 01.07.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.45 | 2'285.75 | 2'287.12 | 2'284.38 | 2'288.40 | -2.65 | 01.07.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.48 | 2'299.08 | 2'300.46 | 2'297.70 | 2'300.68 | -1.60 | 01.07.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.50 | 2'360.83 | 2'362.25 | 2'359.41 | 2'361.78 | -0.95 | 01.07.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.45 | 2'275.58 | 2'276.95 | 2'274.21 | 2'278.17 | -2.59 | 01.07.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | - | 6.81 | 2'309.16 | 2'311.47 | 2'306.85 | 2'226.47 | 82.69 | 01.07.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | - | 6.83 | 2'317.99 | 2'320.31 | 2'315.67 | 2'234.31 | 83.68 | 01.07.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.92 | 1'177.87 | 1'180.81 | 1'176.69 | 1'178.51 | -0.64 | 30.06.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.89 | 1'199.84 | 1'202.84 | 1'198.64 | 1'199.95 | -0.11 | 30.06.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.87 | 1'205.73 | 1'208.74 | 1'204.52 | 1'205.47 | 0.26 | 30.06.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.77 | 2'399.40 | 2'401.80 | 2'397.00 | 2'402.20 | -2.80 | 01.07.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.74 | 2'425.04 | 2'427.47 | 2'422.61 | 2'426.78 | -1.74 | 01.07.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.72 | 2'439.54 | 2'441.98 | 2'437.10 | 2'440.55 | -1.01 | 01.07.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -13.42 | 2'676.77 | 2'683.46 | 2'670.08 | 2'677.96 | -1.19 | 01.07.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -13.41 | 2'700.01 | 2'706.76 | 2'693.26 | 2'701.00 | -0.99 | 01.07.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | - | -0.30 | 1'308.62 | 1'312.55 | 1'306.79 | 1'308.82 | -0.20 | 01.07.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 1.95 | 5'650.85 | 5'673.45 | 5'628.25 | 5'653.15 | -2.30 | 01.07.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.98 | 2'334.78 | 2'341.78 | 2'327.78 | 2'337.39 | -2.61 | 01.07.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.96 | 2'347.19 | 2'354.23 | 2'340.15 | 2'348.71 | -1.52 | 01.07.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.94 | 2'370.31 | 2'377.42 | 2'363.20 | 2'371.10 | -0.79 | 01.07.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.55 | 5'134.41 | 5'140.57 | 5'130.82 | 5'139.66 | -5.25 | 01.07.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.53 | 5'217.33 | 5'223.59 | 5'213.68 | 5'221.07 | -3.74 | 01.07.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.49 | 5'267.84 | 5'274.16 | 5'264.15 | 5'268.64 | -0.80 | 01.07.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.49 | 5'312.98 | 5'319.36 | 5'309.26 | 5'313.18 | -0.20 | 01.07.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.40 | 2'195.51 | 2'198.80 | 2'193.31 | 2'197.23 | -1.72 | 01.07.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.45 | 2'216.63 | 2'219.95 | 2'214.41 | 2'216.77 | -0.14 | 01.07.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.93 | 1'614.57 | 1'617.80 | 1'611.34 | 1'596.35 | 18.22 | 01.07.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.96 | 1'639.33 | 1'642.61 | 1'636.05 | 1'620.12 | 19.21 | 01.07.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.98 | 1'663.98 | 1'667.31 | 1'660.65 | 1'644.01 | 19.97 | 01.07.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.70 | 1'453.35 | 1'456.98 | 1'449.72 | 1'454.45 | -1.10 | 01.07.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 1.30 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'263.32 | 5.56 | 31.03.2025 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.41 | 143.88 | 144.17 | 143.81 | 144.01 | -0.13 | 30.05.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.41 | 144.07 | 144.36 | 144.00 | 144.17 | -0.10 | 30.05.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.33 | 107.31 | 107.58 | 107.20 | 107.52 | -0.21 | 30.05.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.37 | 108.29 | 108.56 | 108.18 | 108.45 | -0.16 | 30.05.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.38 | 108.73 | 109.00 | 108.62 | 108.86 | -0.13 | 30.05.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.40 | 71.15 | 71.15 | 71.11 | 71.22 | -0.07 | 30.05.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 14.05 | 74.61 | 74.61 | 74.57 | 74.69 | -0.08 | 30.05.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | cours |