Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Mixta
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 I | -0.21 | 1'448.86 | 1'450.31 | 1'447.41 | 1'446.98 | 1.88 | 19.04.2018 | 1952316 | 0.66 | cours | |||
IST Mixta Optima 15 II | -0.16 | 1'460.88 | 1'462.34 | 1'459.42 | 1'457.78 | 3.10 | 19.04.2018 | 2903129 | 0.51 | cours | |||
IST Mixta Optima 25 I | -0.29 | 2'517.37 | 2'519.89 | 2'514.85 | 2'511.24 | 6.13 | 19.04.2018 | 277251 | 0.73 | cours | |||
IST Mixta Optima 25 II | -0.25 | 2'558.02 | 2'560.58 | 2'555.46 | 2'549.91 | 8.11 | 19.04.2018 | 2903137 | 0.60 | cours | |||
IST Mixta Optima 25 III | -0.23 | 2'577.70 | 2'580.28 | 2'575.12 | 2'568.83 | 8.87 | 19.04.2018 | 2903143 | 0.55 | cours | |||
IST Mixta Optima 35 I | -0.42 | 1'617.59 | 1'619.21 | 1'615.97 | 1'613.35 | 4.24 | 19.04.2018 | 1952320 | 0.75 | cours | |||
IST Mixta Optima 35 II | -0.38 | 1'632.84 | 1'634.47 | 1'631.21 | 1'627.40 | 5.44 | 19.04.2018 | 2903147 | 0.62 | cours | |||
IST Mixta Optima 35 III | -0.36 | 1'637.24 | 1'638.88 | 1'635.60 | 1'631.33 | 5.91 | 19.04.2018 | 2903150 | 0.57 | cours | |||
IST2 Mixta Optima 30 I | -1.03 | 2'454.90 | 2'457.35 | 2'452.45 | 2'450.02 | 4.88 | 19.04.2018 | 3237560 | 0.74 | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF I | -0.22 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 112.15 | 0.89 | 19.04.2018 | 3025231 | 0.13 | cours | |||
IST Marché Monétaire CHF III | -0.21 | 113.17 | 113.17 | 113.17 | 112.26 | 0.91 | 19.04.2018 | 2733870 | 0.11 | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | -0.55 | 1'369.82 | 1'371.19 | 1'368.45 | 1'370.70 | -0.88 | 19.04.2018 | 19376713 | 0.27 | cours | |||
IST Governo Bond Hedged CHF III | -0.53 | 1'374.29 | 1'375.66 | 1'372.92 | 1'374.71 | -0.42 | 19.04.2018 | 10964589 | 0.21 | cours | |||
IST Governo Monde Fund. Hedged CHF II | -0.70 | 1'058.96 | 1'060.02 | 1'057.90 | 1'059.78 | -0.82 | 19.04.2018 | 14285277 | 0.37 | cours | |||
IST Governo Monde Fund. Hedged CHF III | -0.69 | 1'061.99 | 1'063.05 | 1'060.93 | 1'062.52 | -0.53 | 19.04.2018 | 14285278 | 0.32 | cours | |||
IST Obligations Etrangères CHF I | -1.22 | 1'473.26 | 1'474.29 | 1'472.23 | 1'474.73 | -1.47 | 19.04.2018 | 287595 | 0.33 | cours | |||
IST Obligations Etrangères CHF II | -1.20 | 1'478.92 | 1'479.96 | 1'477.88 | 1'479.82 | -0.90 | 19.04.2018 | 2902885 | 0.26 | cours | |||
IST Obligations Etrangères CHF III | -1.19 | 1'482.21 | 1'483.25 | 1'481.17 | 1'482.78 | -0.57 | 19.04.2018 | 2902904 | 0.22 | cours | |||
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | -0.78 | 1'153.69 | 1'154.84 | 1'152.54 | 1'155.41 | -1.72 | 19.04.2018 | 10964492 | 0.42 | cours | |||
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | -0.73 | 1'163.33 | 1'164.49 | 1'162.17 | 1'164.09 | -0.76 | 19.04.2018 | 19376482 | 0.27 | cours | |||
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | -0.71 | 1'167.19 | 1'168.36 | 1'166.02 | 1'167.57 | -0.38 | 19.04.2018 | 10964552 | 0.21 | cours | |||
IST Obligations Suisses I | -1.65 | 1'477.13 | 1'478.61 | 1'475.65 | 1'478.65 | -1.52 | 19.04.2018 | 287597 | 0.28 | cours | |||
IST Obligations Suisses II | -1.62 | 1'491.82 | 1'493.31 | 1'490.33 | 1'492.69 | -0.87 | 19.04.2018 | 2902859 | 0.20 | cours | |||
IST Obligations Suisses III | -1.61 | 1'495.15 | 1'496.65 | 1'493.65 | 1'495.69 | -0.54 | 19.04.2018 | 2902867 | 0.16 | cours | |||
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | 0.23 | 155.50 | 155.66 | 155.34 | 155.78 | -0.28 | 19.04.2018 | 4493575 | 0.83 | cours | |||
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | 0.28 | 156.70 | 156.86 | 156.54 | 156.86 | -0.16 | 19.04.2018 | 19506361 | 0.68 | cours | |||
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | 0.31 | 157.45 | 157.61 | 157.29 | 157.52 | -0.07 | 19.04.2018 | 4493674 | 0.58 | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | 1.63 | 1'239.27 | 1'239.89 | 1'238.65 | 1'240.83 | -1.56 | 19.04.2018 | 277252 | 0.39 | cours | |||
IST Governo Bond II | 1.67 | 1'258.62 | 1'259.25 | 1'257.99 | 1'259.38 | -0.76 | 19.04.2018 | 2902911 | 0.27 | cours | |||
IST Governo Bond III | 1.69 | 1'267.12 | 1'267.75 | 1'266.49 | 1'267.48 | -0.36 | 19.04.2018 | 2902918 | 0.21 | cours | |||
IST Governo Monde Fundamental I | 1.47 | 1'124.52 | 1'125.64 | 1'123.40 | 1'125.98 | -1.46 | 19.04.2018 | 14285272 | 0.47 | cours | |||
IST Governo Monde Fundamental III | 1.51 | 1'133.94 | 1'135.07 | 1'132.81 | 1'134.49 | -0.55 | 19.04.2018 | 14285274 | 0.32 | cours | |||
IST Obligations Emerging Markets I | 3.26 | 110.07 | 110.35 | 109.96 | 110.16 | -0.09 | 19.04.2018 | 12063397 | 0.79 | cours | |||
IST Obligations Emerging Markets II | 3.28 | 110.56 | 110.84 | 110.45 | 110.60 | -0.04 | 19.04.2018 | 19372050 | 0.68 | cours | |||
IST Obligations Emerging Markets III | 3.29 | 110.81 | 111.09 | 110.70 | 110.83 | -0.02 | 19.04.2018 | 19372410 | 0.66 | cours | |||
IST Obligations Etrangères I | 1.12 | 1'083.02 | 1'083.56 | 1'082.48 | 1'084.59 | -1.57 | 19.04.2018 | 287599 | 0.42 | cours | |||
IST Obligations Etrangères II | 1.17 | 1'101.63 | 1'102.18 | 1'101.08 | 1'102.33 | -0.70 | 19.04.2018 | 2903043 | 0.27 | cours | |||
IST Obligations Etrangères III | 1.18 | 1'111.87 | 1'112.43 | 1'111.31 | 1'112.22 | -0.35 | 19.04.2018 | 2903045 | 0.21 | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | 0.75 | 17'556.97 | 17'576.28 | 17'537.66 | 17'602.12 | -45.15 | 19.04.2018 | 287594 | 0.57 | cours | |||
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | 0.79 | 17'898.35 | 17'918.04 | 17'878.66 | 17'931.68 | -33.33 | 19.04.2018 | 2903072 | 0.44 | cours | |||
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | 0.84 | 18'274.36 | 18'294.46 | 18'254.26 | 18'291.44 | -17.08 | 19.04.2018 | 2903074 | 0.27 | cours | |||
IST Actions Suisses Indexées SMI I | -3.52 | 2'805.54 | 2'808.35 | 2'802.73 | 2'742.61 | 62.93 | 19.04.2018 | 287596 | 0.34 | cours | |||
IST Actions Suisses Indexées SMI II | -3.48 | 2'868.89 | 2'871.76 | 2'866.02 | 2'802.14 | 66.75 | 19.04.2018 | 2903068 | 0.19 | cours | |||
IST Actions Suisses Indexées SMI III | -3.46 | 2'892.72 | 2'895.61 | 2'889.83 | 2'824.20 | 68.52 | 19.04.2018 | 2903071 | 0.12 | cours | |||
IST Actions Suisses Indexées SMI "G" | -3.44 | 2'906.17 | 2'909.08 | 2'903.26 | 2'836.13 | 70.04 | 19.04.2018 | 13456022 | sur demande | cours | |||
IST Actions Suisses SPI Plus I | -3.57 | 1'470.41 | 1'471.29 | 1'469.53 | 1'472.09 | -1.68 | 19.04.2018 | 2733872 | 0.36 | cours | |||
IST Actions Suisses SPI Plus II | -3.54 | 1'472.03 | 1'472.91 | 1'471.15 | 1'473.05 | -1.02 | 19.04.2018 | 2903078 | 0.28 | cours | |||
IST Actions Suisses SPI Plus III | -3.53 | 1'507.09 | 1'507.99 | 1'506.19 | 1'507.80 | -0.71 | 19.04.2018 | 2903079 | 0.24 | cours | |||
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | -3.56 | 1'463.93 | 1'464.81 | 1'463.05 | 1'465.61 | -1.68 | 19.04.2018 | 3237591 | 0.36 | cours | |||
IST2 Actions Suisses Minimum Variance II | -1.76 | 1'545.35 | 1'546.90 | 1'543.80 | 1'541.05 | 4.30 | 19.04.2018 | 34706367 | 0.54 | cours | |||
IST2 Actions Suisses Minimum Variance III | -1.74 | 1'546.44 | 1'547.99 | 1'544.89 | 1'541.71 | 4.73 | 19.04.2018 | 22431333 | 0.49 | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets I | -0.98 | 1'065.38 | 1'068.04 | 1'060.59 | 1'045.78 | 19.60 | 19.04.2018 | 2353012 | 0.79 | cours | |||
IST Actions Emerging Markets II | -0.96 | 1'080.31 | 1'083.01 | 1'075.45 | 1'060.03 | 20.28 | 19.04.2018 | 2903169 | 0.72 | cours | |||
IST Actions Emerging Markets III | -0.94 | 1'082.50 | 1'085.21 | 1'077.63 | 1'061.94 | 20.56 | 19.04.2018 | 2903174 | 0.68 | cours | |||
IST Actions Global High Dividend I | -0.26 | 1'680.94 | 1'682.62 | 1'679.26 | 1'682.94 | -2.00 | 19.04.2018 | 14316840 | 0.72 | cours | |||
IST Actions Global High Dividend II | -0.23 | 1'690.31 | 1'692.00 | 1'688.62 | 1'691.41 | -1.10 | 19.04.2018 | 14316842 | 0.63 | cours | |||
IST Actions Global High Dividend III | -0.21 | 1'695.10 | 1'696.80 | 1'693.40 | 1'695.74 | -0.64 | 19.04.2018 | 14316843 | 0.58 | cours | |||
IST America Index I | 0.57 | 1'837.60 | 1'839.81 | 1'835.39 | 1'839.13 | -1.53 | 19.04.2018 | 456992 | 0.24 | cours | |||
IST America Index II | 0.59 | 1'861.43 | 1'863.66 | 1'859.20 | 1'862.38 | -0.95 | 19.04.2018 | 2903095 | 0.18 | cours | |||
IST America Index III | 0.61 | 1'881.84 | 1'884.10 | 1'879.58 | 1'882.23 | -0.39 | 19.04.2018 | 2903097 | 0.12 | cours | |||
IST America Index "G" | 0.62 | 1'884.83 | 1'887.09 | 1'882.57 | 1'884.83 | sur demande | 19.04.2018 | 2256502 | 0.08 | cours | |||
IST America Small Mid Caps II | -0.29 | 2'056.67 | 2'061.81 | 2'051.53 | 2'058.29 | -1.62 | 19.04.2018 | 4493567 | 0.65 | cours | |||
IST America Small Mid Caps "G" | -0.26 | 2'068.43 | 2'073.60 | 2'063.26 | 2'068.88 | -0.45 | 19.04.2018 | 19655212 | sur demande | cours | |||
IST Europe Index I | 2.20 | 696.54 | 699.26 | 693.82 | 697.11 | -0.57 | 19.04.2018 | 456993 | 0.24 | cours | |||
IST Europe Index II | 2.22 | 705.36 | 708.11 | 702.61 | 705.71 | -0.35 | 19.04.2018 | 2903099 | 0.18 | cours | |||
IST Europe Index III | 2.24 | 712.88 | 715.66 | 710.10 | 713.02 | -0.14 | 19.04.2018 | 2903101 | 0.12 | cours | |||
IST Europe Index "G" | 2.25 | 713.99 | 716.77 | 711.21 | 713.99 | sur demande | 19.04.2018 | 2256507 | 0.08 | cours | |||
IST Europe Small Mid Caps I | 4.55 | 5'382.31 | 5'403.84 | 5'360.78 | 5'390.49 | -8.18 | 19.04.2018 | 277250 | 0.87 | cours | |||
IST Europe Small Mid Caps II | 4.59 | 5'469.34 | 5'491.22 | 5'447.46 | 5'474.77 | -5.43 | 19.04.2018 | 2903109 | 0.77 | cours | |||
IST Europe Small Mid Caps III | 4.62 | 5'499.81 | 5'521.81 | 5'477.81 | 5'502.38 | -2.57 | 19.04.2018 | 2903112 | 0.67 | cours | |||
IST Global Small Mid Caps I | 1.63 | 2'021.33 | 2'027.39 | 2'015.27 | 2'023.91 | -2.58 | 19.04.2018 | 20068511 | 0.96 | cours | |||
IST Global Small Mid Caps II | 1.66 | 2'023.44 | 2'029.51 | 2'017.37 | 2'024.93 | -1.49 | 19.04.2018 | 20068518 | 0.86 | cours | |||
IST Global Small Mid Caps III | 1.68 | 2'037.28 | 2'043.39 | 2'031.17 | 2'038.13 | -0.85 | 19.04.2018 | 20068521 | 0.80 | cours | |||
IST Globe Index I | 0.97 | 2'889.72 | 2'895.21 | 2'884.23 | 2'892.10 | -2.38 | 19.04.2018 | 96700 | 0.24 | cours | |||
IST Globe Index II | 0.99 | 2'926.55 | 2'932.11 | 2'920.99 | 2'928.01 | -1.46 | 19.04.2018 | 2903088 | 0.18 | cours | |||
IST Globe Index III | 1.01 | 2'940.54 | 2'946.13 | 2'934.95 | 2'941.12 | -0.58 | 19.04.2018 | 2903090 | 0.12 | cours | |||
IST Globe Index "G" | 1.02 | 2'960.76 | 2'966.39 | 2'955.13 | 2'960.73 | 0.03 | 19.04.2018 | 2256493 | 0.08 | cours | |||
IST Globe Index Hedged CHF I | -0.59 | 1'176.26 | 1'179.08 | 1'173.44 | 1'177.34 | -1.08 | 19.04.2018 | 28241795 | 0.25 | cours | |||
IST Globe Index Hedged CHF II | -0.58 | 1'177.18 | 1'180.01 | 1'174.35 | 1'177.88 | -0.70 | 19.04.2018 | 28243176 | 0.19 | cours | |||
IST Globe Index Hedged CHF "G" | -0.55 | 1'179.91 | 1'182.74 | 1'177.08 | 1'179.94 | -0.03 | 19.04.2018 | 28243326 | 0.09 | cours | |||
IST Pacific Index I | 0.55 | 366.97 | 367.63 | 366.31 | 367.28 | -0.31 | 19.04.2018 | 456994 | 0.24 | cours | |||
IST Pacific Index II | 0.57 | 371.50 | 372.17 | 370.83 | 371.69 | -0.19 | 19.04.2018 | 2903107 | 0.18 | cours | |||
IST Pacific Index "G" | 0.60 | 376.00 | 376.68 | 375.32 | 376.00 | sur demande | 19.04.2018 | 2256511 | 0.08 | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | 1.49 | 207.27 | 212.45 | 205.20 | 205.32 | 1.95 | 19.04.2018 | 2903122 | 1.07 | cours | |||
IST Immo Invest Suisse II | 1.51 | 208.44 | 213.65 | 206.36 | 206.38 | 2.06 | 19.04.2018 | 2903120 | 0.97 | cours | |||
IST Immo Invest Suisse III | 1.54 | 211.81 | 217.11 | 209.69 | 209.61 | 2.20 | 19.04.2018 | 2733869 | 0.87 | cours | |||
IST Immo Invest Suisse "G" | 1.57 | 212.41 | 217.72 | 210.29 | 210.09 | 2.32 | 19.04.2018 | 30242881 | sur demande | cours | |||
IST Immo Optima Suisse I | -0.45 | 1'075.67 | 1'077.82 | 1'073.52 | 1'055.56 | 20.11 | 19.04.2018 | 1478761 | 1.31 | cours | |||
IST Immo Optima Suisse II | -0.43 | 1'087.03 | 1'089.20 | 1'084.86 | 1'066.25 | 20.78 | 19.04.2018 | 2903115 | 1.23 | cours | |||
IST Immo Optima Suisse III | -0.40 | 1'099.19 | 1'101.39 | 1'096.99 | 1'077.58 | 21.61 | 19.04.2018 | 2903116 | 1.13 | cours | |||
IST Immobilier Résidentiel Suisse | 0.58 | 113.64 | 116.76 | 110.51 | 112.19 | 1.45 | 19.04.2018 | 24522912 | 1.04 | cours | |||
IST Immobilier Suisse Focus | 1.00 | 260'705.93 | 260'705.93 | 260'705.93 | 255'349.30 | 5'356.63 | 19.04.2018 | 259857 | 0.60 | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | -3.39 | 1'437.21 | 1'440.80 | 1'433.62 | 1'438.76 | -1.55 | 19.04.2018 | 037905098 | 0.68 | cours | |||
IST Global REIT II (CHF) | -3.37 | 1'461.32 | 1'464.97 | 1'457.67 | 1'462.42 | -1.10 | 19.04.2018 | 037905101 | 0.59 | cours | |||
IST Global REIT III (CHF) | -3.34 | 1'474.30 | 1'477.99 | 1'470.61 | 1'474.81 | -0.51 | 19.04.2018 | 037905102 | 0.49 | cours | |||
IST Immobilier Global USD III (USD) | 4.60 | 1'046.04 | 1'048.13 | 1'045.52 | 1'046.68 | -0.64 | 19.04.2018 | 34217428 | 1.35 | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | 12.98 | 1'230.72 | 1'230.72 | 1'230.72 | 1'176.73 | 53.99 | 19.04.2018 | 24665533 | sur demande | cours | |||
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | 9.34 | 1'093.36 | 1'093.36 | 1'093.36 | 1'060.23 | 33.13 | 19.04.2018 | 33904650 | sur demande | cours | |||
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | 9.39 | 1'093.93 | 1'093.93 | 1'093.93 | 1'060.25 | 33.68 | 19.04.2018 | 33904675 | sur demande | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2017 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies I (USD) | 0.21 | 106.62 | 106.83 | 106.57 | 106.85 | -0.23 | 19.04.2018 | 29905488 | 1.32 | cours | |||
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | 0.25 | 106.78 | 106.99 | 106.73 | 106.91 | -0.13 | 19.04.2018 | 29908189 | 1.11 | cours | |||
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | -0.55 | 100.49 | 100.74 | 100.39 | 100.71 | -0.22 | 19.04.2018 | 31131494 | 1.33 | cours | |||
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | -0.52 | 100.69 | 100.94 | 100.59 | 100.83 | -0.14 | 19.04.2018 | 31131874 | 1.16 | cours | |||
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | -0.51 | 100.79 | 101.04 | 100.69 | 100.91 | -0.12 | 19.04.2018 | 31137216 | 1.11 | cours | |||
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | -1.11 | 988.90 | 988.90 | 988.90 | 989.81 | -0.91 | 19.04.2018 | 34388761 | sur demande | cours | |||
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | -0.03 | 999.70 | 999.70 | 999.70 | 997.63 | 2.07 | 19.04.2018 | 34388819 | sur demande | cours |