Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.94 | 1'151.86 | 1'153.01 | 1'150.71 | 1'151.87 | -0.01 | 02.10.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.91 | 1'158.39 | 1'159.55 | 1'157.23 | 1'158.40 | -0.01 | 02.10.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.83 | 1'391.13 | 1'392.10 | 1'390.16 | 1'391.15 | -0.02 | 02.10.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.87 | 1'401.40 | 1'402.38 | 1'400.42 | 1'401.42 | -0.02 | 02.10.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.91 | 1'407.59 | 1'408.58 | 1'406.60 | 1'407.60 | -0.01 | 02.10.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.65 | 1'009.51 | 1'011.53 | 1'007.49 | 1'009.52 | -0.01 | 02.10.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.61 | 1'022.92 | 1'024.97 | 1'020.87 | 1'022.93 | -0.01 | 02.10.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.58 | 1'029.04 | 1'031.10 | 1'026.98 | 1'029.04 | auf Anfrage | 02.10.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.75 | 1'377.86 | 1'384.75 | 1'377.86 | 1'377.87 | -0.01 | 02.10.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.78 | 1'396.04 | 1'403.02 | 1'396.04 | 1'396.05 | -0.01 | 02.10.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.81 | 1'402.21 | 1'409.22 | 1'402.21 | 1'402.22 | -0.01 | 02.10.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.54 | 811.54 | 813.57 | 810.73 | 811.55 | -0.01 | 02.10.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.41 | 147.01 | 147.16 | 146.86 | 147.01 | auf Anfrage | 02.10.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.37 | 148.82 | 148.97 | 148.67 | 148.82 | auf Anfrage | 02.10.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.34 | 149.95 | 150.10 | 149.80 | 149.95 | auf Anfrage | 02.10.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.61 | 934.51 | 934.98 | 934.04 | 934.52 | -0.01 | 02.10.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.56 | 953.31 | 953.79 | 952.83 | 953.32 | -0.01 | 02.10.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.54 | 962.31 | 962.79 | 961.83 | 962.31 | auf Anfrage | 02.10.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.96 | 92.16 | 92.39 | 92.07 | 92.32 | -0.16 | 29.09.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.01 | 92.93 | 93.16 | 92.84 | 93.04 | -0.11 | 29.09.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.03 | 93.34 | 93.57 | 93.25 | 93.41 | -0.07 | 29.09.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.45 | 836.68 | 837.94 | 835.42 | 836.69 | -0.01 | 02.10.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.40 | 855.24 | 856.52 | 853.96 | 855.25 | -0.01 | 02.10.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.37 | 865.48 | 866.78 | 864.18 | 865.48 | auf Anfrage | 02.10.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | Kurse |