Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR - DE|FR -0.65 1'185.87 1'187.06 1'184.68 1'186.03 -0.16 29.12.2025 10964589 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE|FR EN DE|FR 0.67 1'505.97 1'507.02 1'504.92 1'506.76 -0.79 29.12.2025 287595 0.30 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE|FR EN DE|FR 0.73 1'519.12 1'520.18 1'518.06 1'519.70 -0.58 29.12.2025 2902885 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE|FR EN DE|FR 0.77 1'527.20 1'528.27 1'526.13 1'527.63 -0.43 29.12.2025 2902904 0.20 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 0.13 1'062.18 1'064.30 1'060.06 1'062.59 -0.41 29.12.2025 10964492 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 0.19 1'077.74 1'079.90 1'075.58 1'077.99 -0.25 29.12.2025 19376482 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.23 1'085.16 1'087.33 1'082.99 1'085.31 -0.15 29.12.2025 10964552 0.25 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE|FR EN DE|FR -0.21 1'513.66 1'520.47 1'513.66 1'498.46 15.20 29.12.2025 287597 0.16 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE|FR EN DE|FR -0.17 1'535.02 1'541.93 1'535.02 1'519.45 15.57 29.12.2025 2902859 0.12 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE|FR EN DE|FR -0.13 1'543.18 1'550.12 1'543.18 1'527.38 15.80 29.12.2025 2902867 0.08 DE|FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 2.61 890.15 892.38 889.26 890.32 -0.17 29.12.2025 55369482 0.29 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 11.01 176.59 176.77 176.41 176.66 -0.07 29.12.2025 4493575 0.57 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 11.08 179.01 179.19 178.83 179.05 -0.04 29.12.2025 19506361 0.51 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 11.12 180.54 180.72 180.36 180.56 -0.02 29.12.2025 4493674 0.47 DE|FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE|FR - DE|FR -4.56 932.33 932.80 931.86 932.69 -0.36 29.12.2025 277252 0.34 DE|FR Kurse
IST Governo Bond II DE|FR - DE|FR -4.50 952.37 952.85 951.89 952.60 -0.23 29.12.2025 2902911 0.28 DE|FR Kurse
IST Governo Bond III DE|FR - DE|FR -4.47 962.19 962.67 961.71 962.36 -0.17 29.12.2025 2902918 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE|FR - DE|FR 3.93 98.19 98.44 98.09 98.23 -0.04 23.12.2025 12063397 0.56 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE|FR - DE|FR 3.99 99.14 99.39 99.04 99.17 -0.03 23.12.2025 19372050 0.50 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE|FR - DE|FR 4.03 99.67 99.92 99.57 99.69 -0.02 23.12.2025 19372410 0.46 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE|FR EN DE|FR -2.19 875.01 876.32 873.70 875.35 -0.34 29.12.2025 287599 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE|FR EN DE|FR -2.13 895.61 896.95 894.27 895.82 -0.21 29.12.2025 2903043 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE|FR EN DE|FR -2.09 907.14 908.50 905.78 907.26 -0.12 29.12.2025 2903045 0.25 DE|FR Kurse