Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -9.25 | 1'298.57 | 1'299.87 | 1'297.27 | 1'300.05 | -1.48 | 05.07.2022 | 19376713 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -9.23 | 1'305.19 | 1'306.50 | 1'303.88 | 1'305.74 | -0.55 | 05.07.2022 | 10964589 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -8.08 | 1'374.92 | 1'375.88 | 1'373.96 | 1'369.88 | 5.04 | 05.07.2022 | 287595 | 0.29 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -8.06 | 1'384.02 | 1'384.99 | 1'383.05 | 1'378.29 | 5.73 | 05.07.2022 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -8.04 | 1'389.44 | 1'390.41 | 1'388.47 | 1'383.24 | 6.20 | 05.07.2022 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | - | DE | FR | -11.96 | 1'081.81 | 1'083.97 | 1'079.65 | 1'083.18 | -1.37 | 05.07.2022 | 10964492 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | - | DE | FR | -11.94 | 1'095.36 | 1'097.55 | 1'093.17 | 1'096.21 | -0.85 | 05.07.2022 | 19376482 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | - | DE | FR | -11.92 | 1'101.38 | 1'103.58 | 1'099.18 | 1'101.87 | -0.49 | 05.07.2022 | 10964552 | 0.24 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -10.02 | 1'374.96 | 1'381.15 | 1'373.59 | 1'376.33 | -1.37 | 05.07.2022 | 287597 | 0.24 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -10.00 | 1'392.42 | 1'398.69 | 1'391.03 | 1'393.36 | -0.94 | 05.07.2022 | 2902859 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -9.98 | 1'397.87 | 1'404.16 | 1'396.47 | 1'398.36 | -0.49 | 05.07.2022 | 2902867 | 0.15 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -13.16 | 865.73 | 867.89 | 864.86 | 866.26 | -0.53 | 05.07.2022 | 55369482 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -14.68 | 147.52 | 147.67 | 147.37 | 147.72 | -0.20 | 05.07.2022 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -14.66 | 149.22 | 149.37 | 149.07 | 149.34 | -0.12 | 05.07.2022 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -14.64 | 150.28 | 150.43 | 150.13 | 150.35 | -0.07 | 05.07.2022 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -10.23 | 1'079.05 | 1'079.59 | 1'078.51 | 1'080.41 | -1.36 | 05.07.2022 | 277252 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -10.20 | 1'099.93 | 1'100.48 | 1'099.38 | 1'100.77 | -0.84 | 05.07.2022 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -10.18 | 1'109.77 | 1'110.32 | 1'109.22 | 1'110.25 | -0.48 | 05.07.2022 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -9.15 | 89.85 | 90.07 | 89.76 | 89.98 | -0.13 | 04.07.2022 | 12063397 | 0.66 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -9.12 | 90.53 | 90.76 | 90.44 | 90.62 | -0.09 | 04.07.2022 | 19372050 | 0.60 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -9.11 | 90.88 | 91.11 | 90.79 | 90.94 | -0.06 | 04.07.2022 | 19372410 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | EN | - | DE | FR | -13.63 | 918.55 | 919.93 | 917.17 | 919.74 | -1.19 | 05.07.2022 | 287599 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | EN | - | DE | FR | -13.60 | 938.22 | 939.63 | 936.81 | 938.96 | -0.74 | 05.07.2022 | 2903043 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | EN | - | DE | FR | -13.58 | 948.99 | 950.41 | 947.57 | 949.41 | -0.42 | 05.07.2022 | 2903045 | 0.24 | DE | FR | Kurse |