Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.12 | 1'192.12 | 1'193.31 | 1'190.93 | 1'170.21 | 21.91 | 17.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.08 | 1'512.07 | 1'513.13 | 1'511.01 | 1'493.61 | 18.46 | 17.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.12 | 1'525.01 | 1'526.08 | 1'523.94 | 1'505.53 | 19.48 | 17.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.15 | 1'532.95 | 1'534.02 | 1'531.88 | 1'512.79 | 20.16 | 17.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 1'067.33 | 1'069.46 | 1'065.20 | 1'035.08 | 32.25 | 17.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.66 | 1'082.78 | 1'084.95 | 1'080.61 | 1'049.44 | 33.34 | 17.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.69 | 1'090.12 | 1'092.30 | 1'087.94 | 1'056.13 | 33.99 | 17.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.58 | 1'525.62 | 1'532.49 | 1'525.62 | 1'510.97 | 14.65 | 17.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.61 | 1'546.96 | 1'553.92 | 1'546.96 | 1'531.52 | 15.44 | 17.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.64 | 1'555.02 | 1'562.02 | 1'555.02 | 1'538.90 | 16.12 | 17.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.02 | 893.76 | 895.99 | 892.87 | 894.40 | -0.64 | 17.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.14 | 176.80 | 176.98 | 176.62 | 172.83 | 3.97 | 17.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.19 | 179.19 | 179.37 | 179.01 | 175.07 | 4.12 | 17.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.21 | 180.69 | 180.87 | 180.51 | 176.47 | 4.22 | 17.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -4.22 | 935.63 | 936.10 | 935.16 | 919.23 | 16.40 | 17.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -4.18 | 955.58 | 956.06 | 955.10 | 938.26 | 17.32 | 17.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -4.15 | 965.35 | 965.83 | 964.87 | 947.48 | 17.87 | 17.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.11 | 95.53 | 95.77 | 95.43 | 95.69 | -0.16 | 16.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.15 | 96.44 | 96.68 | 96.34 | 96.54 | -0.10 | 16.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.18 | 96.94 | 97.18 | 96.84 | 97.01 | -0.07 | 16.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.02 | 876.50 | 877.81 | 875.19 | 849.68 | 26.82 | 17.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.98 | 896.98 | 898.33 | 895.63 | 869.01 | 27.97 | 17.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.95 | 908.43 | 909.79 | 907.07 | 879.75 | 28.68 | 17.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |