Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | -3.15 | 1'447.01 | 1'448.46 | 1'445.56 | 1'447.60 | -0.59 | 04.03.2021 | 19376713 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -3.14 | 1'453.63 | 1'455.08 | 1'452.18 | 1'453.97 | -0.34 | 04.03.2021 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | -0.23 | 1'504.80 | 1'505.85 | 1'503.75 | 1'497.56 | 7.24 | 04.03.2021 | 287595 | 0.31 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | -0.22 | 1'513.55 | 1'514.61 | 1'512.49 | 1'505.88 | 7.67 | 04.03.2021 | 2902885 | 0.24 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -0.21 | 1'518.67 | 1'519.73 | 1'517.61 | 1'510.72 | 7.95 | 04.03.2021 | 2902904 | 0.20 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | -2.57 | 1'239.83 | 1'242.31 | 1'237.35 | 1'240.67 | -0.84 | 04.03.2021 | 10964492 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | -2.56 | 1'254.35 | 1'256.86 | 1'251.84 | 1'254.87 | -0.52 | 04.03.2021 | 19376482 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -2.55 | 1'260.56 | 1'263.08 | 1'258.04 | 1'260.86 | -0.30 | 04.03.2021 | 10964552 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | DE | FR | -1.42 | 1'542.24 | 1'543.78 | 1'540.70 | 1'543.23 | -0.99 | 04.03.2021 | 287597 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | DE | FR | -1.41 | 1'560.97 | 1'562.53 | 1'559.41 | 1'561.59 | -0.62 | 04.03.2021 | 2902859 | 0.20 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | DE | FR | -1.40 | 1'566.26 | 1'567.83 | 1'564.69 | 1'566.62 | -0.36 | 04.03.2021 | 2902867 | 0.16 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | -3.37 | 987.13 | 989.60 | 986.14 | 987.45 | -0.32 | 04.03.2021 | 55369482 | 0.34 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | DE | FR | 0.38 | 178.86 | 179.04 | 178.68 | 178.99 | -0.13 | 04.03.2021 | 4493575 | 0.63 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | DE | FR | 0.39 | 180.79 | 180.97 | 180.61 | 180.87 | -0.08 | 04.03.2021 | 19506361 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | DE | FR | 0.40 | 181.97 | 182.15 | 181.79 | 182.02 | -0.05 | 04.03.2021 | 4493674 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | DE | FR | 0.80 | 1'270.18 | 1'270.82 | 1'269.54 | 1'271.01 | -0.83 | 04.03.2021 | 277252 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | DE | FR | 0.82 | 1'293.72 | 1'294.37 | 1'293.07 | 1'294.23 | -0.51 | 04.03.2021 | 2902911 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | DE | FR | 0.82 | 1'304.59 | 1'305.24 | 1'303.94 | 1'304.88 | -0.29 | 04.03.2021 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | EN | DE | FR | -0.52 | 104.08 | 104.34 | 103.98 | 104.16 | -0.08 | 03.03.2021 | 12063397 | 0.68 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | EN | DE | FR | -0.50 | 104.79 | 105.05 | 104.69 | 104.85 | -0.06 | 03.03.2021 | 19372050 | 0.60 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | EN | DE | FR | -0.49 | 105.15 | 105.41 | 105.04 | 105.19 | -0.04 | 03.03.2021 | 19372410 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | EN | DE | FR | 1.25 | 1'131.63 | 1'133.33 | 1'129.93 | 1'132.36 | -0.73 | 04.03.2021 | 287599 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | EN | DE | FR | 1.26 | 1'154.94 | 1'156.67 | 1'153.21 | 1'155.39 | -0.45 | 04.03.2021 | 2903043 | 0.28 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | EN | DE | FR | 1.27 | 1'167.56 | 1'169.31 | 1'165.81 | 1'167.82 | -0.26 | 04.03.2021 | 2903045 | 0.22 | DE | FR | Kurse |