Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.30 | 1'189.95 | 1'191.14 | 1'188.76 | 1'190.34 | -0.39 | 09.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.50 | 1'503.49 | 1'504.54 | 1'502.44 | 1'483.84 | 19.65 | 09.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.53 | 1'516.04 | 1'517.10 | 1'514.98 | 1'495.68 | 20.36 | 09.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.54 | 1'523.71 | 1'524.78 | 1'522.64 | 1'502.89 | 20.82 | 09.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.02 | 1'060.54 | 1'062.66 | 1'058.42 | 1'061.54 | -1.00 | 09.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.00 | 1'075.66 | 1'077.81 | 1'073.51 | 1'076.28 | -0.62 | 09.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.01 | 1'082.80 | 1'084.97 | 1'080.63 | 1'083.16 | -0.36 | 09.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 1'519.50 | 1'526.34 | 1'519.50 | 1'520.63 | -1.13 | 09.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.19 | 1'540.54 | 1'547.47 | 1'540.54 | 1'541.32 | -0.78 | 09.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.21 | 1'548.34 | 1'555.31 | 1'548.34 | 1'548.75 | -0.41 | 09.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.21 | 865.69 | 867.85 | 864.82 | 866.09 | -0.40 | 09.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.36 | 164.42 | 164.58 | 164.26 | 164.57 | -0.15 | 09.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.38 | 166.61 | 166.78 | 166.44 | 166.70 | -0.09 | 09.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 167.99 | 168.16 | 167.82 | 168.04 | -0.05 | 09.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.82 | 949.29 | 949.76 | 948.82 | 950.20 | -0.91 | 09.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.80 | 969.32 | 969.80 | 968.84 | 969.89 | -0.57 | 09.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.79 | 979.10 | 979.59 | 978.61 | 979.43 | -0.33 | 09.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -1.60 | 92.97 | 93.20 | 92.88 | 93.07 | -0.10 | 08.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -1.58 | 93.83 | 94.06 | 93.74 | 93.90 | -0.07 | 08.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -1.57 | 94.31 | 94.55 | 94.22 | 94.35 | -0.04 | 08.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.81 | 878.45 | 879.77 | 877.13 | 879.29 | -0.84 | 09.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.78 | 898.79 | 900.14 | 897.44 | 899.32 | -0.53 | 09.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.77 | 910.13 | 911.50 | 908.76 | 910.44 | -0.31 | 09.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |