Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.26 | 1'190.49 | 1'191.68 | 1'189.30 | 1'190.95 | -0.46 | 17.06.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.80 | 1'507.93 | 1'508.99 | 1'506.87 | 1'488.62 | 19.31 | 17.06.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.83 | 1'520.61 | 1'521.67 | 1'519.55 | 1'500.50 | 20.11 | 17.06.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.85 | 1'528.37 | 1'529.44 | 1'527.30 | 1'507.73 | 20.64 | 17.06.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.16 | 1'059.08 | 1'061.20 | 1'056.96 | 1'060.25 | -1.17 | 17.06.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.13 | 1'074.25 | 1'076.40 | 1'072.10 | 1'074.98 | -0.73 | 17.06.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.12 | 1'081.42 | 1'083.58 | 1'079.26 | 1'081.84 | -0.42 | 17.06.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.06 | 1'517.76 | 1'524.59 | 1'517.76 | 1'519.10 | -1.34 | 17.06.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.08 | 1'538.84 | 1'545.76 | 1'538.84 | 1'539.76 | -0.92 | 17.06.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.10 | 1'546.69 | 1'553.65 | 1'546.69 | 1'547.18 | -0.49 | 17.06.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.67 | 873.38 | 875.56 | 872.51 | 873.85 | -0.47 | 17.06.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.88 | 166.84 | 167.01 | 166.67 | 167.02 | -0.18 | 17.06.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.91 | 169.07 | 169.24 | 168.90 | 169.18 | -0.11 | 17.06.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.92 | 170.47 | 170.64 | 170.30 | 170.53 | -0.06 | 17.06.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.90 | 948.51 | 948.98 | 948.04 | 949.58 | -1.07 | 17.06.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.87 | 968.59 | 969.07 | 968.11 | 969.26 | -0.67 | 17.06.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.86 | 978.40 | 978.89 | 977.91 | 978.79 | -0.39 | 17.06.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -0.86 | 93.67 | 93.90 | 93.58 | 93.79 | -0.12 | 16.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -0.83 | 94.55 | 94.79 | 94.46 | 94.63 | -0.08 | 16.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.81 | 95.03 | 95.27 | 94.93 | 95.08 | -0.05 | 16.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.70 | 879.40 | 880.72 | 878.08 | 880.38 | -0.98 | 17.06.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.67 | 899.82 | 901.17 | 898.47 | 900.44 | -0.62 | 17.06.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.65 | 911.21 | 912.58 | 909.84 | 911.57 | -0.36 | 17.06.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |