Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.25 | 1'226.09 | 1'227.32 | 1'224.86 | 1'226.48 | -0.39 | 26.01.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.25 | 1'232.65 | 1'233.88 | 1'231.42 | 1'232.86 | -0.21 | 26.01.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.80 | 1'377.21 | 1'378.17 | 1'376.25 | 1'371.76 | 5.45 | 26.01.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.80 | 1'386.80 | 1'387.77 | 1'385.83 | 1'381.04 | 5.76 | 26.01.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.81 | 1'392.55 | 1'393.52 | 1'391.58 | 1'386.59 | 5.96 | 26.01.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.85 | 1'055.71 | 1'057.82 | 1'053.60 | 1'056.23 | -0.52 | 26.01.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.86 | 1'069.30 | 1'071.44 | 1'067.16 | 1'069.62 | -0.32 | 26.01.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.86 | 1'075.41 | 1'077.56 | 1'073.26 | 1'075.59 | -0.18 | 26.01.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.07 | 1'368.80 | 1'375.64 | 1'368.80 | 1'359.67 | 9.13 | 26.01.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.07 | 1'386.48 | 1'393.41 | 1'386.48 | 1'377.06 | 9.42 | 26.01.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.07 | 1'392.23 | 1'399.19 | 1'392.23 | 1'382.59 | 9.64 | 26.01.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.30 | 860.21 | 862.36 | 859.35 | 860.41 | -0.20 | 26.01.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.83 | 153.28 | 153.43 | 153.13 | 153.35 | -0.07 | 26.01.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.84 | 155.10 | 155.26 | 154.94 | 155.15 | -0.05 | 26.01.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.84 | 156.24 | 156.40 | 156.08 | 156.27 | -0.03 | 26.01.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.27 | 1'011.65 | 1'012.16 | 1'011.14 | 1'012.15 | -0.50 | 26.01.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.27 | 1'031.58 | 1'032.10 | 1'031.06 | 1'031.89 | -0.31 | 26.01.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.27 | 1'041.03 | 1'041.55 | 1'040.51 | 1'041.21 | -0.18 | 26.01.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.25 | 93.30 | 93.53 | 93.21 | 93.35 | -0.05 | 25.01.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.25 | 94.04 | 94.28 | 93.95 | 94.07 | -0.03 | 25.01.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.25 | 94.43 | 94.67 | 94.34 | 94.45 | -0.02 | 25.01.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.22 | 893.86 | 895.20 | 892.52 | 894.30 | -0.44 | 26.01.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.22 | 913.30 | 914.67 | 911.93 | 913.57 | -0.27 | 26.01.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.23 | 923.99 | 925.38 | 922.60 | 924.15 | -0.16 | 26.01.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | Kurse |