Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.61 | 1'186.25 | 1'187.44 | 1'185.06 | 1'164.32 | 21.93 | 04.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'511.17 | 1'512.23 | 1'510.11 | 1'492.60 | 18.57 | 04.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'524.07 | 1'525.14 | 1'523.00 | 1'504.51 | 19.56 | 04.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'531.98 | 1'533.05 | 1'530.91 | 1'511.76 | 20.22 | 04.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 1'061.11 | 1'063.23 | 1'058.99 | 1'028.80 | 32.31 | 04.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.07 | 1'076.46 | 1'078.61 | 1'074.31 | 1'043.08 | 33.38 | 04.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.10 | 1'083.73 | 1'085.90 | 1'081.56 | 1'049.72 | 34.01 | 04.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 1'519.05 | 1'525.89 | 1'519.05 | 1'504.33 | 14.72 | 04.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 1'540.28 | 1'547.21 | 1'540.28 | 1'524.79 | 15.49 | 04.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.20 | 1'548.28 | 1'555.25 | 1'548.28 | 1'532.14 | 16.14 | 04.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.14 | 886.08 | 888.30 | 885.19 | 886.69 | -0.61 | 04.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.24 | 172.19 | 172.36 | 172.02 | 168.21 | 3.98 | 04.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.29 | 174.52 | 174.69 | 174.35 | 170.39 | 4.13 | 04.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.32 | 175.98 | 176.16 | 175.80 | 171.75 | 4.23 | 04.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.51 | 942.55 | 943.02 | 942.08 | 926.10 | 16.45 | 04.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.47 | 962.62 | 963.10 | 962.14 | 945.27 | 17.35 | 04.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.45 | 972.46 | 972.95 | 971.97 | 954.57 | 17.89 | 04.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 0.97 | 95.40 | 95.64 | 95.30 | 95.55 | -0.15 | 03.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.01 | 96.30 | 96.54 | 96.20 | 96.40 | -0.10 | 03.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.03 | 96.80 | 97.04 | 96.70 | 96.87 | -0.07 | 03.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.66 | 879.79 | 881.11 | 878.47 | 852.92 | 26.87 | 04.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.62 | 900.34 | 901.69 | 898.99 | 872.34 | 28.00 | 04.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.59 | 911.81 | 913.18 | 910.44 | 883.11 | 28.70 | 04.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |