Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.02 | 1'193.39 | 1'194.58 | 1'192.20 | 1'193.87 | -0.48 | 25.06.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.44 | 1'502.53 | 1'503.58 | 1'501.48 | 1'483.29 | 19.24 | 25.06.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.47 | 1'515.18 | 1'516.24 | 1'514.12 | 1'495.12 | 20.06 | 25.06.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.49 | 1'522.92 | 1'523.99 | 1'521.85 | 1'502.31 | 20.61 | 25.06.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.46 | 1'065.63 | 1'067.76 | 1'063.50 | 1'066.84 | -1.21 | 25.06.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.48 | 1'080.91 | 1'083.07 | 1'078.75 | 1'081.66 | -0.75 | 25.06.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.50 | 1'088.14 | 1'090.32 | 1'085.96 | 1'088.57 | -0.43 | 25.06.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.76 | 1'505.21 | 1'511.98 | 1'505.21 | 1'506.59 | -1.38 | 25.06.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.74 | 1'526.13 | 1'533.00 | 1'526.13 | 1'527.08 | -0.95 | 25.06.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.72 | 1'533.93 | 1'540.83 | 1'533.93 | 1'534.43 | -0.50 | 25.06.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.07 | 876.79 | 878.98 | 875.91 | 877.28 | -0.49 | 25.06.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.50 | 167.83 | 168.00 | 167.66 | 168.01 | -0.18 | 25.06.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.53 | 170.07 | 170.24 | 169.90 | 170.18 | -0.11 | 25.06.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.55 | 171.48 | 171.65 | 171.31 | 171.55 | -0.07 | 25.06.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.34 | 944.26 | 944.73 | 943.79 | 945.36 | -1.10 | 25.06.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.31 | 964.26 | 964.74 | 963.78 | 964.95 | -0.69 | 25.06.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.29 | 974.04 | 974.53 | 973.55 | 974.44 | -0.40 | 25.06.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.09 | 93.45 | 93.68 | 93.36 | 93.57 | -0.12 | 24.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.07 | 94.32 | 94.56 | 94.23 | 94.40 | -0.08 | 24.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.04 | 94.81 | 95.05 | 94.72 | 94.86 | -0.05 | 24.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.70 | 879.37 | 880.69 | 878.05 | 880.38 | -1.01 | 25.06.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.67 | 899.80 | 901.15 | 898.45 | 900.43 | -0.63 | 25.06.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.66 | 911.20 | 912.57 | 909.83 | 911.57 | -0.37 | 25.06.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |