Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.88 | 1'183.05 | 1'184.23 | 1'181.87 | 1'183.56 | -0.51 | 17.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.53 | 1'503.86 | 1'504.91 | 1'502.81 | 1'484.86 | 19.00 | 17.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.56 | 1'516.58 | 1'517.64 | 1'515.52 | 1'496.71 | 19.87 | 17.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.58 | 1'524.37 | 1'525.44 | 1'523.30 | 1'503.92 | 20.45 | 17.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.12 | 1'059.53 | 1'061.65 | 1'057.41 | 1'060.84 | -1.31 | 17.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.09 | 1'074.76 | 1'076.91 | 1'072.61 | 1'075.57 | -0.81 | 17.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.07 | 1'081.97 | 1'084.13 | 1'079.81 | 1'082.44 | -0.47 | 17.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.96 | 1'502.27 | 1'509.03 | 1'502.27 | 1'503.76 | -1.49 | 17.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.94 | 1'523.18 | 1'530.03 | 1'523.18 | 1'524.21 | -1.03 | 17.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.91 | 1'531.01 | 1'537.90 | 1'531.01 | 1'531.55 | -0.54 | 17.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.77 | 874.18 | 876.37 | 873.31 | 874.70 | -0.52 | 17.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.40 | 170.85 | 171.02 | 170.68 | 171.05 | -0.20 | 17.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.43 | 173.14 | 173.31 | 172.97 | 173.26 | -0.12 | 17.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.45 | 174.58 | 174.75 | 174.41 | 174.65 | -0.07 | 17.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.60 | 931.94 | 932.41 | 931.47 | 933.13 | -1.19 | 17.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.57 | 951.71 | 952.19 | 951.23 | 952.45 | -0.74 | 17.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.54 | 961.39 | 961.87 | 960.91 | 961.82 | -0.43 | 17.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.56 | 93.95 | 94.18 | 93.86 | 94.08 | -0.13 | 16.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.53 | 94.83 | 95.07 | 94.74 | 94.92 | -0.09 | 16.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.51 | 95.32 | 95.56 | 95.22 | 95.38 | -0.06 | 16.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.69 | 870.56 | 871.87 | 869.25 | 871.65 | -1.09 | 17.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.66 | 890.82 | 892.16 | 889.48 | 891.51 | -0.69 | 17.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.64 | 902.12 | 903.47 | 900.77 | 902.52 | -0.40 | 17.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |