Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | -2.20 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'207.97 | 1.40 | 19.12.2025 | 24665533 | 0.85 | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | 11.99 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'040.47 | 80.59 | 31.12.2025 | 33904650 | 0.64 | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | 12.05 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'040.95 | 81.22 | 31.12.2025 | 33904675 | 0.59 | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | 12.34 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'026.41 | 108.79 | 31.12.2025 | 40242077 | 0.53 | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | 4.75 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'008.08 | 148.72 | 31.12.2025 | 55162546 | 0.45 | Kurse |
