Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.67 | 261.56 | 268.10 | 258.94 | 261.82 | -0.26 | 30.12.2022 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.77 | 264.30 | 270.91 | 261.66 | 264.49 | -0.19 | 30.12.2022 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.86 | 269.78 | 276.52 | 267.08 | 269.92 | -0.14 | 30.12.2022 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.97 | 271.97 | 278.77 | 269.25 | 272.04 | -0.07 | 30.12.2022 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.80 | 1'293.57 | 1'296.16 | 1'290.98 | 1'284.82 | 8.75 | 26.01.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.80 | 1'311.49 | 1'314.11 | 1'308.87 | 1'302.38 | 9.11 | 26.01.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.80 | 1'329.92 | 1'332.58 | 1'327.26 | 1'320.52 | 9.40 | 26.01.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.44 | 135.36 | 138.74 | 131.98 | 134.08 | 1.28 | 30.12.2022 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 4.09 | 310'177.46 | 310'177.46 | 310'177.46 | 307'737.75 | 2'439.71 | 30.12.2022 | 259857 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.89 | 1'567.95 | 1'571.87 | 1'564.03 | 1'568.69 | -0.74 | 26.01.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.90 | 1'599.35 | 1'603.35 | 1'595.35 | 1'599.81 | -0.46 | 26.01.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.90 | 1'618.34 | 1'622.39 | 1'614.29 | 1'618.61 | -0.27 | 26.01.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.59 | 1'449.61 | 1'452.51 | 1'448.89 | 1'449.61 | auf Anfrage | 30.09.2022 | 34217428 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.62 | 1'450.50 | 1'453.40 | 1'449.77 | 1'450.50 | auf Anfrage | 30.09.2022 | 113382075 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | 7.45 | 1'342.43 | 1'345.79 | 1'341.09 | 1'342.43 | auf Anfrage | 30.09.2022 | 37905094 | 1.50 | - | Kurse |