Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.64 | 289.49 | 296.73 | 286.60 | 288.48 | 1.01 | 31.12.2025 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.74 | 293.40 | 300.74 | 290.47 | 292.31 | 1.09 | 31.12.2025 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.84 | 300.30 | 307.81 | 297.30 | 299.11 | 1.19 | 31.12.2025 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 2.70 | 1'027.05 | 1'037.32 | 1'016.78 | 1'022.52 | 4.53 | 31.12.2025 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'706.72 | 1'710.13 | 1'703.31 | 1'697.36 | 9.36 | 23.01.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'733.48 | 1'736.95 | 1'730.01 | 1'723.65 | 9.83 | 23.01.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'759.94 | 1'763.46 | 1'756.42 | 1'749.74 | 10.20 | 23.01.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 4.47 | 149.29 | 150.79 | 149.29 | 148.04 | 1.25 | 31.12.2025 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 352'627.43 | 356'153.70 | 352'627.43 | 350'029.23 | 2'598.20 | 31.12.2025 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'533.74 | 1'537.57 | 1'529.91 | 1'534.20 | -0.46 | 23.01.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
