Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 290.29 | 297.55 | 287.39 | 289.44 | 0.85 | 30.01.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 294.24 | 301.60 | 291.30 | 293.28 | 0.96 | 30.01.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 301.18 | 308.71 | 298.17 | 300.11 | 1.07 | 30.01.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 0.20 | 1'029.08 | 1'039.37 | 1'018.79 | 1'024.98 | 4.10 | 30.01.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 1'709.74 | 1'713.16 | 1'706.32 | 1'700.73 | 9.01 | 16.02.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 1'736.62 | 1'740.09 | 1'733.15 | 1'727.08 | 9.54 | 16.02.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.14 | 1'763.17 | 1'766.70 | 1'759.64 | 1'753.23 | 9.94 | 16.02.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 149.71 | 151.21 | 149.71 | 148.04 | 1.67 | 30.01.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 353'493.50 | 357'028.44 | 353'493.50 | 350'895.30 | 2'598.20 | 30.01.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.29 | 1'583.27 | 1'587.23 | 1'579.31 | 1'583.83 | -0.56 | 16.02.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
