Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.45 | 269.94 | 276.69 | 267.24 | 269.37 | 0.57 | 30.08.2024 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.52 | 273.22 | 280.05 | 270.49 | 272.39 | 0.83 | 30.08.2024 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.58 | 279.31 | 286.29 | 276.52 | 278.24 | 1.07 | 30.08.2024 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.65 | 282.09 | 289.14 | 279.27 | 280.73 | 1.36 | 30.08.2024 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 6.23 | 1'403.27 | 1'406.08 | 1'400.46 | 1'384.15 | 19.12 | 11.09.2024 | 1478761 | 1.20 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 6.28 | 1'424.10 | 1'426.95 | 1'421.25 | 1'403.92 | 20.18 | 11.09.2024 | 2903115 | 1.14 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 6.31 | 1'445.05 | 1'447.94 | 1'442.16 | 1'424.05 | 21.00 | 11.09.2024 | 2903116 | 1.10 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE | FR | EN | - | DE | FR | 2.21 | 141.16 | 142.57 | 141.16 | 137.00 | 4.16 | 30.08.2024 | 24522912 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 2.23 | 330'974.16 | 334'283.90 | 330'974.16 | 320'987.73 | 9'986.43 | 30.08.2024 | 259857 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.92 | 1'600.60 | 1'604.60 | 1'596.60 | 1'545.29 | 55.31 | 11.09.2024 | 37905098 | 0.54 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.97 | 1'634.30 | 1'638.39 | 1'630.21 | 1'576.91 | 57.39 | 11.09.2024 | 37905101 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | -2.33 | 1'238.52 | 1'241.00 | 1'237.90 | 1'239.94 | -1.42 | 28.06.2024 | 34217428 | 1.23 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | -2.31 | 1'240.14 | 1'242.62 | 1'239.52 | 1'241.20 | -1.06 | 28.06.2024 | 113382075 | 1.19 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | -2.13 | 1'083.03 | 1'085.74 | 1'081.95 | 1'084.43 | -1.40 | 28.06.2024 | 37905094 | 1.25 | - | Kurse |