Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.54 | 283.74 | 290.83 | 280.90 | 283.27 | 0.47 | 30.09.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 287.50 | 294.69 | 284.63 | 286.74 | 0.76 | 30.09.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.68 | 294.19 | 301.54 | 291.25 | 293.15 | 1.04 | 30.09.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 0.84 | 1'008.42 | 1'018.50 | 998.34 | 1'008.62 | -0.20 | 30.09.2025 | 145102520 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 1'624.62 | 1'627.87 | 1'621.37 | 1'624.92 | -0.30 | 21.10.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 1'649.84 | 1'653.14 | 1'646.54 | 1'650.09 | -0.25 | 21.10.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.66 | 1'674.85 | 1'678.20 | 1'671.50 | 1'675.06 | -0.21 | 21.10.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 148.04 | 149.52 | 148.04 | 141.86 | 6.18 | 30.09.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.82 | 350'034.17 | 353'534.51 | 350'034.17 | 339'733.99 | 10'300.18 | 30.09.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -1.34 | 1'536.77 | 1'540.61 | 1'532.93 | 1'536.85 | -0.08 | 21.10.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 3.41 | 1'311.38 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.43 | -2.05 | 30.09.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 3.49 | 1'313.76 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.27 | -1.51 | 30.09.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.26 | 1'070.47 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.32 | -1.85 | 30.09.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
