Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.28 | 1'711.98 | 1'715.40 | 1'708.56 | 1'711.09 | 0.89 | 20.10.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.32 | 1'715.48 | 1'718.91 | 1'712.05 | 1'714.54 | 0.94 | 20.10.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.17 | 3'186.02 | 3'192.39 | 3'179.65 | 3'183.82 | 2.20 | 20.10.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.22 | 3'259.25 | 3'265.77 | 3'252.73 | 3'256.89 | 2.36 | 20.10.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.27 | 3'298.33 | 3'304.93 | 3'291.73 | 3'295.85 | 2.48 | 20.10.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.07 | 2'129.23 | 2'133.49 | 2'124.97 | 2'127.51 | 1.72 | 20.10.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.12 | 2'163.82 | 2'168.15 | 2'159.49 | 2'162.00 | 1.82 | 20.10.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.16 | 2'178.91 | 2'183.27 | 2'174.55 | 2'177.02 | 1.89 | 20.10.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.21 | 1'470.68 | 1'473.62 | 1'467.74 | 1'469.07 | 1.61 | 20.10.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.25 | 1'473.81 | 1'476.76 | 1'470.86 | 1'472.16 | 1.65 | 20.10.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.84 | 3'181.81 | 3'184.99 | 3'175.45 | 3'179.56 | 2.25 | 20.10.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.89 | 3'190.26 | 3'193.45 | 3'183.88 | 3'187.90 | 2.36 | 20.10.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
