Produits & cours

Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3:

Mixta Optima

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Mixta Optima 15 II DE|FR EN DE|FR 0.67 1'684.95 1'688.32 1'681.58 1'680.92 4.03 23.01.2026 2903129 0.49 DE|FR cours
IST Mixta Optima 15 III DE|FR EN DE|FR 0.67 1'687.77 1'691.15 1'684.39 1'683.46 4.31 23.01.2026 2903135 0.44 DE|FR cours
IST Mixta Optima 25 I DE|FR EN DE|FR 0.77 3'081.86 3'088.02 3'075.70 3'076.79 5.07 23.01.2026 277251 0.57 DE|FR cours
IST Mixta Optima 25 II DE|FR EN DE|FR 0.77 3'151.30 3'157.60 3'145.00 3'145.53 5.77 23.01.2026 2903137 0.51 DE|FR cours
IST Mixta Optima 25 III DE|FR EN DE|FR 0.77 3'187.91 3'194.29 3'181.53 3'181.57 6.34 23.01.2026 2903143 0.46 DE|FR cours
IST Mixta Optima 35 I DE|FR EN DE|FR 0.81 2'042.95 2'047.04 2'038.86 2'040.59 2.36 23.01.2026 1952320 0.57 DE|FR cours
IST Mixta Optima 35 II DE|FR EN DE|FR 0.81 2'075.21 2'079.36 2'071.06 2'072.43 2.78 23.01.2026 2903147 0.51 DE|FR cours
IST Mixta Optima 35 III DE|FR EN DE|FR 0.82 2'088.91 2'093.09 2'084.73 2'085.79 3.12 23.01.2026 2903150 0.46 DE|FR cours
IST Mixta Optima 75 II DE|FR EN DE|FR 0.86 1'358.28 1'361.00 1'355.56 1'357.99 0.29 23.01.2026 50991045 0.45 DE|FR cours
IST Mixta Optima 75 III DE|FR EN DE|FR 0.86 1'360.67 1'363.39 1'357.95 1'360.17 0.50 23.01.2026 50992141 0.40 DE|FR cours
IST2 Mixta Optima 30 I DE|FR EN DE|FR 0.81 3'059.50 3'062.56 3'053.38 3'053.39 6.11 23.01.2026 3237560 0.60 DE|FR cours
IST2 Mixta Optima 30 II DE|FR EN DE|FR 0.82 3'066.26 3'069.33 3'060.13 3'059.53 6.73 23.01.2026 22444384 0.54 DE|FR cours

Marché monétaire

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Marché Monétaire CHF III DE|FR EN DE|FR 0.02 114.19 114.19 114.19 113.09 1.10 22.01.2026 2733870 0.11 DE|FR cours

Hypothèques

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III DE|FR - DE|FR -0.44 774.98 774.98 774.98 764.64 10.34 31.12.2025 113343073 0.26 DE cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR - DE|FR -0.17 1'181.63 1'182.81 1'180.45 1'181.83 -0.20 23.01.2026 10964589 0.24 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères CHF I DE|FR EN DE|FR 0.24 1'508.65 1'509.71 1'507.59 1'488.68 19.97 23.01.2026 287595 0.30 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères CHF II DE|FR EN DE|FR 0.24 1'521.88 1'522.95 1'520.81 1'501.44 20.44 23.01.2026 2902885 0.24 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères CHF III DE|FR EN DE|FR 0.24 1'530.01 1'531.08 1'528.94 1'509.27 20.74 23.01.2026 2902904 0.20 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR -0.10 1'060.17 1'062.29 1'058.05 1'060.69 -0.52 23.01.2026 10964492 0.35 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR -0.09 1'075.75 1'077.90 1'073.60 1'076.07 -0.32 23.01.2026 19376482 0.29 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR -0.09 1'083.18 1'085.35 1'081.01 1'083.37 -0.19 23.01.2026 10964552 0.25 DE|FR cours
IST Obligations Suisses Index I DE|FR EN DE|FR 0.21 1'515.23 1'522.05 1'515.23 1'500.16 15.07 23.01.2026 287597 0.16 DE|FR cours
IST Obligations Suisses Index II DE|FR EN DE|FR 0.21 1'536.65 1'543.56 1'536.65 1'521.17 15.48 23.01.2026 2902859 0.12 DE|FR cours
IST Obligations Suisses Index III DE|FR EN DE|FR 0.21 1'544.86 1'551.81 1'544.86 1'529.11 15.75 23.01.2026 2902867 0.08 DE|FR cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.19 889.32 891.54 888.43 889.53 -0.21 23.01.2026 55369482 0.29 DE|FR cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 2.25 180.37 180.55 180.19 180.46 -0.09 23.01.2026 4493575 0.57 DE|FR cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 2.26 182.85 183.03 182.67 182.90 -0.05 23.01.2026 19506361 0.51 DE|FR cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 2.26 184.41 184.59 184.23 184.44 -0.03 23.01.2026 4493674 0.47 DE|FR cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Governo Bond I DE|FR - DE|FR -0.36 929.43 929.89 928.97 929.89 -0.46 23.01.2026 277252 0.34 DE|FR cours
IST Governo Bond II DE|FR - DE|FR -0.35 949.45 949.92 948.98 949.74 -0.29 23.01.2026 2902911 0.28 DE|FR cours
IST Governo Bond III FR - FR -100.00 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 30.12.2025 2902918 0.24 FR cours
IST Obligations Emerging Markets I DE|FR - DE|FR 1.04 99.90 100.15 99.80 99.95 -0.05 22.01.2026 12063397 0.56 DE|FR cours
IST Obligations Emerging Markets II DE|FR - DE|FR 1.05 100.87 101.12 100.77 100.91 -0.04 22.01.2026 19372050 0.50 DE|FR cours
IST Obligations Emerging Markets III DE|FR - DE|FR 1.06 101.41 101.66 101.31 101.43 -0.02 22.01.2026 19372410 0.46 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères I DE|FR EN DE|FR -0.07 875.37 876.68 874.06 875.80 -0.43 23.01.2026 287599 0.35 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères II DE|FR EN DE|FR -0.07 896.02 897.36 894.68 896.29 -0.27 23.01.2026 2903043 0.29 DE|FR cours
IST Obligations Etrangères III DE|FR EN DE|FR -0.07 907.58 908.94 906.22 907.74 -0.16 23.01.2026 2903045 0.25 DE|FR cours

Actions suisses

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I DE|FR EN DE|FR 3.49 24'659.06 24'686.18 24'631.94 24'679.16 -20.10 23.01.2026 287594 0.40 DE|FR cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II DE|FR EN DE|FR 3.49 25'304.63 25'332.47 25'276.79 25'319.99 -15.36 23.01.2026 2903072 0.33 DE|FR cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III DE|FR EN DE|FR 3.50 26'065.83 26'094.50 26'037.16 26'074.64 -8.81 23.01.2026 2903074 0.24 DE|FR cours
IST Actions Suisses SMI Index I DE|FR EN DE|FR -0.92 5'152.23 5'157.38 5'147.08 5'154.13 -1.90 23.01.2026 287596 0.16 DE|FR cours
IST Actions Suisses SMI Index II DE|FR EN DE|FR -0.92 5'289.04 5'294.33 5'283.75 5'290.32 -1.28 23.01.2026 2903068 0.12 DE|FR cours
IST Actions Suisses SMI Index III DE|FR EN DE|FR -0.91 5'355.15 5'360.51 5'349.79 5'355.65 -0.50 23.01.2026 2903071 0.08 DE|FR cours
IST Actions Suisses SMI Index "G" DE|FR EN DE|FR -0.91 5'359.56 5'364.92 5'354.20 5'359.56 sur demande 23.01.2026 119497173 0.05 DE|FR cours
IST Actions Suisses SPI Plus II DE|FR EN DE|FR -0.69 2'548.04 2'549.57 2'546.51 2'548.78 -0.74 23.01.2026 2903078 0.24 DE|FR cours
IST Actions Suisses SPI Plus III DE|FR EN DE|FR -0.69 2'617.07 2'618.64 2'615.50 2'617.51 -0.44 23.01.2026 2903079 0.20 DE|FR cours
IST2 Actions Suisses SPI Plus I DE|FR EN DE|FR -0.69 2'521.04 2'522.55 2'519.53 2'522.24 -1.20 23.01.2026 3237591 0.30 DE|FR cours
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II DE|FR - - -0.27 2'471.29 2'473.76 2'468.82 2'472.02 -0.73 23.01.2026 34706367 0.43 DE|FR cours
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III DE|FR - - -0.27 2'481.29 2'483.77 2'478.81 2'481.71 -0.42 23.01.2026 22431333 0.39 DE|FR cours

Actions étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Actions Emerging Markets Low Vol I DE|FR EN DE|FR 3.79 1'352.10 1'355.48 1'350.75 1'351.26 0.84 23.01.2026 2353012 0.50 DE|FR cours
IST Actions Emerging Markets Low Vol II DE|FR EN DE|FR 3.80 1'377.80 1'381.24 1'376.42 1'376.69 1.11 23.01.2026 2903169 0.44 DE|FR cours
IST Actions Emerging Markets Low Vol III DE|FR EN DE|FR 3.80 1'384.88 1'388.34 1'383.50 1'383.59 1.29 23.01.2026 2903174 0.40 DE|FR cours
IST Actions Global Low Vol I DE|FR EN DE|FR 0.69 2'568.75 2'571.32 2'566.18 2'569.99 -1.24 23.01.2026 14316840 0.65 DE|FR cours
IST Actions Global Low Vol II DE|FR EN DE|FR 0.70 2'597.08 2'599.68 2'594.48 2'597.85 -0.77 23.01.2026 14316842 0.59 DE|FR cours
IST Actions Global Low Vol III DE|FR EN DE|FR 0.70 2'613.20 2'615.81 2'610.59 2'613.65 -0.45 23.01.2026 14316843 0.55 DE|FR cours
IST America Small Mid Caps III DE|FR EN DE|FR 4.89 3'026.13 3'033.70 3'018.56 3'026.64 -0.51 23.01.2026 4493571 0.48 DE|FR cours
IST America Small Mid Caps "G" DE|FR EN DE|FR 4.89 3'052.57 3'060.20 3'044.94 3'052.99 -0.42 23.01.2026 19655212 0.47 DE|FR cours
IST Europe Small Mid Caps III DE|FR - DE|FR 1.41 5'677.82 5'700.53 5'655.11 5'678.79 -0.97 23.01.2026 2903112 0.56 DE|FR cours
IST Global Small Mid Caps I DE|FR EN DE|FR 4.23 2'582.87 2'590.62 2'575.12 2'583.98 -1.11 23.01.2026 20068511 0.78 DE|FR cours
IST Global Small Mid Caps II DE|FR EN DE|FR 4.23 2'597.48 2'605.27 2'589.69 2'598.12 -0.64 23.01.2026 20068518 0.72 DE|FR cours
IST Global Small Mid Caps III DE|FR EN DE|FR 4.23 2'623.65 2'631.52 2'615.78 2'623.98 -0.33 23.01.2026 20068521 0.68 DE|FR cours
IST Globe Index I DE|FR EN DE|FR 1.34 5'765.00 5'771.92 5'760.96 5'767.42 -2.42 23.01.2026 96700 0.18 DE|FR cours
IST Globe Index II DE|FR EN DE|FR 1.34 5'859.44 5'866.47 5'855.34 5'861.16 -1.72 23.01.2026 2903088 0.14 DE|FR cours
IST Globe Index III DE|FR EN DE|FR 1.34 5'918.65 5'925.75 5'914.51 5'919.02 -0.37 23.01.2026 2903090 0.07 DE|FR cours
IST Globe Index "G" DE|FR EN DE|FR 1.34 5'969.88 5'977.04 5'965.70 5'969.97 -0.09 23.01.2026 2256493 0.05 DE|FR cours
IST Globe Index Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 1.48 2'432.37 2'436.02 2'429.94 2'433.20 -0.83 23.01.2026 28243176 0.16 DE|FR cours
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE|FR EN DE|FR 1.48 2'457.15 2'460.84 2'454.69 2'457.22 -0.07 23.01.2026 28243326 0.06 DE|FR cours

Immobilier suisse

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Immo Invest Suisse I DE|FR EN DE|FR 5.64 289.49 296.73 286.60 288.48 1.01 31.12.2025 2903122 0.96 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse II DE|FR EN DE|FR 5.74 293.40 300.74 290.47 292.31 1.09 31.12.2025 2903120 0.86 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse III DE|FR EN DE|FR 5.84 300.30 307.81 297.30 299.11 1.19 31.12.2025 2733869 0.78 DE|FR cours
IST2 Immo Invest Suisse 2 III DE|FR - - 2.70 1'027.05 1'037.32 1'016.78 1'022.52 4.53 31.12.2025 145102520 0.79 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse I DE|FR EN DE|FR -0.05 1'706.72 1'710.13 1'703.31 1'697.36 9.36 23.01.2026 1478761 1.14 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse II DE|FR EN DE|FR -0.05 1'733.48 1'736.95 1'730.01 1'723.65 9.83 23.01.2026 2903115 1.08 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse III DE|FR EN DE|FR -0.05 1'759.94 1'763.46 1'756.42 1'749.74 10.20 23.01.2026 2903116 1.04 DE|FR cours
IST Immobilier Résidentiel Suisse DE|FR EN DE|FR 4.47 149.29 150.79 149.29 148.04 1.25 31.12.2025 24522912 0.41 DE|FR cours
IST Immobilier Suisse Focus DE|FR EN DE|FR 4.59 352'627.43 356'153.70 352'627.43 350'029.23 2'598.20 31.12.2025 259857 0.37 DE|FR cours

Immobilier étranger

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN DE|FR 1.02 1'533.74 1'537.57 1'529.91 1'534.20 -0.46 23.01.2026 37905101 0.48 DE|FR cours
IST Immobilier Global USD III (USD) DE|FR EN - 4.69 1'327.55 1'330.21 1'326.89 1'327.55 sur demande 30.09.2025 34217428 1.28 - cours
IST Immobilier Global USD "G" (USD) DE|FR EN - 4.76 1'329.97 1'332.63 1'329.31 1'329.97 sur demande 30.09.2025 113382075 1.24 - cours
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - -2.87 1'074.83 1'077.52 1'073.76 1'074.83 sur demande 30.09.2025 37905094 1.22 - cours

Infrastructure

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - -2.20 1'209.37 1'209.37 1'209.37 1'207.97 1.40 19.12.2025 24665533 0.85 - cours
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE|FR EN - 11.99 1'121.06 1'121.06 1'121.06 1'040.47 80.59 31.12.2025 33904650 0.64 - cours
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE|FR EN - 12.05 1'122.17 1'122.17 1'122.17 1'040.95 81.22 31.12.2025 33904675 0.59 - cours
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE|FR EN - 12.34 1'135.20 1'135.20 1'135.20 1'026.41 108.79 31.12.2025 40242077 0.53 - cours
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) DE|FR EN - 4.75 1'156.80 1'156.80 1'156.80 1'008.08 148.72 31.12.2025 55162546 0.45 - cours

Alternatifs

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE|FR EN DE|FR 10.28 154.95 155.26 154.87 155.02 -0.07 31.12.2025 29908189 0.59 DE|FR cours
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) DE|FR EN DE|FR 10.31 155.19 155.50 155.11 155.25 -0.06 31.12.2025 110134577 0.57 DE|FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE|FR EN DE|FR 4.99 112.30 112.58 112.19 112.39 -0.09 31.12.2025 31131494 0.72 DE|FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE|FR EN DE|FR 5.09 113.38 113.66 113.27 113.44 -0.06 31.12.2025 31131874 0.65 DE|FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN DE|FR 5.12 113.87 114.15 113.76 113.92 -0.05 31.12.2025 31137216 0.60 DE|FR cours
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE|FR EN DE|FR -8.09 63.24 63.24 63.21 63.15 0.09 31.12.2025 131931589 0.82 DE cours
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE|FR EN DE|FR 5.12 68.77 68.77 68.74 68.68 0.09 31.12.2025 131930124 0.82 DE cours
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE|FR EN - 5.85 2'866.36 2'866.36 2'866.36 2'809.94 56.42 30.09.2025 34388761 10.81 - cours
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE|FR EN - 6.36 2'967.84 2'967.84 2'967.84 2'901.93 65.91 30.09.2025 34388819 10.68 - cours
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE|FR EN - 6.64 3'018.97 3'018.97 3'018.97 2'947.47 71.50 30.09.2025 34388823 10.58 - cours
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE|FR EN - -2.75 1'357.54 1'357.54 1'357.54 1'361.99 -4.45 30.09.2025 46434812 5.09 - cours
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE|FR EN - -2.66 1'370.33 1'370.33 1'370.33 1'371.86 -1.53 30.09.2025 46435227 4.95 - cours
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE|FR EN - -2.60 1'383.70 1'383.70 1'383.70 1'382.71 0.99 30.09.2025 46435244 4.85 - cours
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) DE|FR - - 4.92 1'316.44 1'316.44 1'316.44 1'326.87 -10.43 30.09.2025 121019697 8.47 - cours
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE|FR - - 5.13 1'333.47 1'333.47 1'333.47 1'332.73 0.74 30.09.2025 121019700 8.13 - cours
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE|FR - - 5.35 1'349.97 1'349.97 1'349.97 1'343.26 6.71 30.09.2025 121019701 7.80 - cours