Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.48 | 1'644.76 | 1'648.05 | 1'641.47 | 1'643.46 | 1.30 | 06.08.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.51 | 1'647.13 | 1'650.42 | 1'643.84 | 1'645.14 | 1.99 | 06.08.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.81 | 2'979.73 | 2'985.69 | 2'973.77 | 2'977.83 | 1.90 | 06.08.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.84 | 3'046.02 | 3'052.11 | 3'039.93 | 3'042.54 | 3.48 | 06.08.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.87 | 3'080.69 | 3'086.85 | 3'074.53 | 3'075.89 | 4.80 | 06.08.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.16 | 1'961.58 | 1'965.50 | 1'957.66 | 1'959.61 | 1.97 | 06.08.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.20 | 1'992.01 | 1'995.99 | 1'988.03 | 1'989.00 | 3.01 | 06.08.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.23 | 2'004.69 | 2'008.70 | 2'000.68 | 2'000.83 | 3.86 | 06.08.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.75 | 1'266.93 | 1'269.46 | 1'264.40 | 1'264.92 | 2.01 | 06.08.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.78 | 1'268.86 | 1'271.40 | 1'266.32 | 1'266.31 | 2.55 | 06.08.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.06 | 2'948.06 | 2'951.01 | 2'942.16 | 2'933.21 | 14.85 | 06.08.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.09 | 2'953.72 | 2'956.67 | 2'947.81 | 2'937.35 | 16.37 | 06.08.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.41 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 112.86 | 1.28 | 05.08.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.00 | 778.43 | 778.43 | 778.43 | 764.64 | 13.79 | 31.07.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.08 | 1'192.56 | 1'193.75 | 1'191.37 | 1'193.11 | -0.55 | 06.08.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.06 | 1'511.87 | 1'512.93 | 1'510.81 | 1'493.05 | 18.82 | 06.08.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.10 | 1'524.71 | 1'525.78 | 1'523.64 | 1'504.97 | 19.74 | 06.08.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.13 | 1'532.57 | 1'533.64 | 1'531.50 | 1'512.21 | 20.36 | 06.08.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.59 | 1'067.10 | 1'069.23 | 1'064.97 | 1'068.50 | -1.40 | 06.08.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.63 | 1'082.48 | 1'084.64 | 1'080.32 | 1'083.35 | -0.87 | 06.08.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.65 | 1'089.76 | 1'091.94 | 1'087.58 | 1'090.26 | -0.50 | 06.08.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.08 | 1'517.96 | 1'524.79 | 1'517.96 | 1'519.55 | -1.59 | 06.08.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.10 | 1'539.13 | 1'546.06 | 1'539.13 | 1'540.23 | -1.10 | 06.08.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.13 | 1'547.07 | 1'554.03 | 1'547.07 | 1'547.65 | -0.58 | 06.08.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.95 | 884.42 | 886.63 | 883.54 | 884.98 | -0.56 | 06.08.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.17 | 170.48 | 170.65 | 170.31 | 170.69 | -0.21 | 06.08.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.20 | 172.77 | 172.94 | 172.60 | 172.90 | -0.13 | 06.08.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.23 | 174.21 | 174.38 | 174.04 | 174.29 | -0.08 | 06.08.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.19 | 945.68 | 946.15 | 945.21 | 946.95 | -1.27 | 06.08.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.15 | 965.78 | 966.26 | 965.30 | 966.57 | -0.79 | 06.08.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.13 | 975.61 | 976.10 | 975.12 | 976.07 | -0.46 | 06.08.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.29 | 94.75 | 94.99 | 94.66 | 94.89 | -0.14 | 05.08.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.33 | 95.65 | 95.89 | 95.55 | 95.74 | -0.09 | 05.08.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.34 | 96.14 | 96.38 | 96.04 | 96.20 | -0.06 | 05.08.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.32 | 882.76 | 884.08 | 881.44 | 883.93 | -1.17 | 06.08.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.29 | 903.33 | 904.68 | 901.98 | 904.06 | -0.73 | 06.08.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.27 | 914.81 | 916.18 | 913.44 | 915.24 | -0.43 | 06.08.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.49 | 23'179.28 | 23'204.78 | 23'153.78 | 23'230.53 | -51.25 | 06.08.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.54 | 23'778.37 | 23'804.53 | 23'752.21 | 23'817.19 | -38.82 | 06.08.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.59 | 24'483.39 | 24'510.32 | 24'456.46 | 24'505.61 | -22.22 | 06.08.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.30 | 4'603.67 | 4'608.27 | 4'599.07 | 4'608.39 | -4.72 | 06.08.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.32 | 4'725.02 | 4'729.75 | 4'720.29 | 4'728.23 | -3.21 | 06.08.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.35 | 4'783.06 | 4'787.84 | 4'778.28 | 4'784.29 | -1.23 | 06.08.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.37 | 4'786.32 | 4'791.11 | 4'781.53 | 4'786.32 | sur demande | 06.08.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.68 | 2'290.73 | 2'292.10 | 2'289.36 | 2'293.73 | -3.00 | 06.08.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.72 | 2'304.22 | 2'305.60 | 2'302.84 | 2'306.04 | -1.82 | 06.08.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.75 | 2'366.21 | 2'367.63 | 2'364.79 | 2'367.29 | -1.08 | 06.08.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.68 | 2'280.54 | 2'281.91 | 2'279.17 | 2'283.49 | -2.95 | 06.08.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | - | 5.31 | 2'276.69 | 2'278.97 | 2'274.41 | 2'194.21 | 82.48 | 06.08.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | - | 5.33 | 2'285.48 | 2'287.77 | 2'283.19 | 2'201.93 | 83.55 | 06.08.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.49 | 1'219.88 | 1'222.93 | 1'218.66 | 1'220.73 | -0.85 | 05.08.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.45 | 1'242.71 | 1'245.82 | 1'241.47 | 1'242.96 | -0.25 | 05.08.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.43 | 1'248.86 | 1'251.98 | 1'247.61 | 1'248.69 | 0.17 | 05.08.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.01 | 2'442.42 | 2'444.86 | 2'439.98 | 2'445.59 | -3.17 | 06.08.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.04 | 2'468.67 | 2'471.14 | 2'466.20 | 2'470.63 | -1.96 | 06.08.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.07 | 2'483.54 | 2'486.02 | 2'481.06 | 2'484.68 | -1.14 | 06.08.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -10.56 | 2'765.11 | 2'772.02 | 2'758.20 | 2'766.45 | -1.34 | 06.08.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -10.56 | 2'789.15 | 2'796.12 | 2'782.18 | 2'790.26 | -1.11 | 06.08.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 1.70 | 5'637.00 | 5'659.55 | 5'614.45 | 5'639.61 | -2.61 | 06.08.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -5.23 | 2'404.69 | 2'411.90 | 2'397.48 | 2'407.57 | -2.88 | 06.08.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -5.19 | 2'417.62 | 2'424.87 | 2'410.37 | 2'419.27 | -1.65 | 06.08.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -5.17 | 2'441.52 | 2'448.84 | 2'434.20 | 2'442.35 | -0.83 | 06.08.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.81 | 5'335.57 | 5'341.97 | 5'331.84 | 5'341.51 | -5.94 | 06.08.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.78 | 5'421.94 | 5'428.45 | 5'418.14 | 5'426.18 | -4.24 | 06.08.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.74 | 5'474.83 | 5'481.40 | 5'471.00 | 5'475.74 | -0.91 | 06.08.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.73 | 5'521.83 | 5'528.46 | 5'517.96 | 5'522.06 | -0.23 | 06.08.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.57 | 2'241.30 | 2'244.66 | 2'239.06 | 2'243.26 | -1.96 | 06.08.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.49 | 2'243.94 | 2'247.31 | 2'241.70 | 2'244.50 | -0.56 | 06.08.2025 | 28243180 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.64 | 2'263.08 | 2'266.47 | 2'260.82 | 2'263.24 | -0.16 | 06.08.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.17 | 279.99 | 286.99 | 277.19 | 279.36 | 0.63 | 30.06.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.22 | 283.62 | 290.71 | 280.78 | 282.77 | 0.85 | 30.06.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.26 | 290.16 | 297.41 | 287.26 | 289.10 | 1.06 | 30.06.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.32 | 293.31 | 300.64 | 290.38 | 292.01 | 1.30 | 30.06.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.98 | 1'599.68 | 1'602.88 | 1'596.48 | 1'581.15 | 18.53 | 06.08.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.02 | 1'624.31 | 1'627.56 | 1'621.06 | 1'604.68 | 19.63 | 06.08.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.04 | 1'648.79 | 1'652.09 | 1'645.49 | 1'628.33 | 20.46 | 06.08.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.06 | 145.85 | 147.31 | 145.85 | 141.86 | 3.99 | 31.07.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.86 | 343'409.00 | 346'843.09 | 343'409.00 | 334'493.72 | 8'915.27 | 31.07.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.96 | 1'480.43 | 1'484.13 | 1'476.73 | 1'481.66 | -1.23 | 06.08.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 1.30 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'257.58 | 0.57 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.50 | 145.42 | 145.71 | 145.35 | 145.58 | -0.16 | 30.06.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.51 | 145.62 | 145.91 | 145.55 | 145.74 | -0.12 | 30.06.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.97 | 108.00 | 108.27 | 107.89 | 108.24 | -0.24 | 30.06.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.02 | 108.99 | 109.26 | 108.88 | 109.17 | -0.18 | 30.06.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.02 | 109.43 | 109.70 | 109.32 | 109.57 | -0.14 | 30.06.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.49 | 71.21 | 71.21 | 71.17 | 71.30 | -0.09 | 30.06.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 17.81 | 77.07 | 77.07 | 77.03 | 77.16 | -0.09 | 30.06.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | cours |