Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.54 | 1'662.05 | 1'665.37 | 1'658.73 | 1'662.04 | 0.01 | 07.10.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.58 | 1'664.58 | 1'667.91 | 1'661.25 | 1'664.56 | 0.02 | 07.10.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.36 | 3'025.15 | 3'031.20 | 3'019.10 | 3'025.21 | -0.06 | 07.10.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 3'092.76 | 3'098.95 | 3'086.57 | 3'092.79 | -0.03 | 07.10.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.44 | 3'128.23 | 3'134.49 | 3'121.97 | 3'128.23 | sur demande | 07.10.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.03 | 1'997.40 | 2'001.39 | 1'993.41 | 1'997.42 | -0.02 | 07.10.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.07 | 2'028.58 | 2'032.64 | 2'024.52 | 2'028.58 | sur demande | 07.10.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.11 | 2'041.67 | 2'045.75 | 2'037.59 | 2'041.65 | 0.02 | 07.10.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.31 | 1'310.40 | 1'313.02 | 1'307.78 | 1'310.42 | -0.02 | 07.10.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.35 | 1'312.51 | 1'315.14 | 1'309.88 | 1'312.52 | -0.01 | 07.10.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.67 | 2'994.58 | 2'997.57 | 2'988.59 | 2'994.57 | 0.01 | 07.10.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.71 | 3'000.64 | 3'003.64 | 2'994.64 | 3'000.60 | 0.04 | 07.10.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.40 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | sur demande | 06.10.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.28 | 780.56 | 780.56 | 780.56 | 764.64 | 15.92 | 29.08.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.53 | 1'187.19 | 1'188.38 | 1'186.00 | 1'187.20 | -0.01 | 07.10.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.88 | 1'509.03 | 1'510.09 | 1'507.97 | 1'509.09 | -0.06 | 07.10.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.92 | 1'522.00 | 1'523.07 | 1'520.93 | 1'522.04 | -0.04 | 07.10.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.95 | 1'529.95 | 1'531.02 | 1'528.88 | 1'529.98 | -0.03 | 07.10.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 1'063.62 | 1'065.75 | 1'061.49 | 1'063.65 | -0.03 | 07.10.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.31 | 1'079.05 | 1'081.21 | 1'076.89 | 1'079.07 | -0.02 | 07.10.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'086.39 | 1'088.56 | 1'084.22 | 1'086.40 | -0.01 | 07.10.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 1'517.33 | 1'524.16 | 1'517.33 | 1'517.37 | -0.04 | 07.10.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.07 | 1'538.60 | 1'545.52 | 1'538.60 | 1'538.63 | -0.03 | 07.10.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.10 | 1'546.64 | 1'553.60 | 1'546.64 | 1'546.65 | -0.01 | 07.10.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.92 | 892.87 | 895.10 | 891.98 | 892.88 | -0.01 | 07.10.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.84 | 181.10 | 181.28 | 180.92 | 181.11 | -0.01 | 07.10.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.89 | 183.55 | 183.73 | 183.37 | 183.55 | sur demande | 07.10.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.93 | 185.10 | 185.29 | 184.91 | 185.10 | sur demande | 07.10.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -4.26 | 935.23 | 935.70 | 934.76 | 935.26 | -0.03 | 07.10.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -4.22 | 955.20 | 955.68 | 954.72 | 955.22 | -0.02 | 07.10.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -4.19 | 965.00 | 965.48 | 964.52 | 965.01 | -0.01 | 07.10.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.69 | 96.08 | 96.32 | 95.98 | 96.08 | sur demande | 06.10.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.73 | 96.99 | 97.23 | 96.89 | 96.99 | sur demande | 06.10.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.76 | 97.50 | 97.74 | 97.40 | 97.50 | sur demande | 06.10.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.12 | 875.64 | 876.95 | 874.33 | 875.67 | -0.03 | 07.10.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.07 | 896.14 | 897.48 | 894.80 | 896.16 | -0.02 | 07.10.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.05 | 907.59 | 908.95 | 906.23 | 907.60 | -0.01 | 07.10.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.33 | 22'936.26 | 22'961.49 | 22'911.03 | 22'937.45 | -1.19 | 07.10.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.39 | 23'531.88 | 23'557.77 | 23'505.99 | 23'532.79 | -0.91 | 07.10.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.46 | 24'233.29 | 24'259.95 | 24'206.63 | 24'233.81 | -0.52 | 07.10.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.21 | 4'908.88 | 4'913.79 | 4'903.97 | 4'909.74 | -0.86 | 07.10.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.25 | 5'038.62 | 5'043.66 | 5'033.58 | 5'039.47 | -0.85 | 07.10.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.31 | 5'101.70 | 5'106.80 | 5'096.60 | 5'101.73 | -0.03 | 07.10.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 11.33 | 5'105.45 | 5'110.56 | 5'100.34 | 5'105.45 | sur demande | 07.10.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.30 | 2'423.53 | 2'424.98 | 2'422.08 | 2'423.57 | -0.04 | 07.10.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.33 | 2'488.90 | 2'490.39 | 2'487.41 | 2'488.93 | -0.03 | 07.10.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.24 | 2'398.34 | 2'399.78 | 2'396.90 | 2'398.41 | -0.07 | 07.10.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 11.24 | 2'405.00 | 2'407.41 | 2'402.60 | 2'405.04 | -0.04 | 07.10.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 11.28 | 2'414.46 | 2'416.87 | 2'412.05 | 2'414.49 | -0.03 | 07.10.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.00 | 1'262.62 | 1'265.78 | 1'261.36 | 1'262.66 | -0.04 | 06.10.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.05 | 1'286.38 | 1'289.60 | 1'285.09 | 1'286.40 | -0.02 | 06.10.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.08 | 1'292.83 | 1'296.06 | 1'291.54 | 1'292.85 | -0.02 | 06.10.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.77 | 2'484.93 | 2'487.41 | 2'482.45 | 2'485.00 | -0.07 | 07.10.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.81 | 2'511.89 | 2'514.40 | 2'509.38 | 2'511.94 | -0.05 | 07.10.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.84 | 2'527.18 | 2'529.71 | 2'524.65 | 2'527.21 | -0.03 | 07.10.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -7.59 | 2'856.83 | 2'863.97 | 2'849.69 | 2'856.86 | -0.03 | 07.10.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -7.59 | 2'881.71 | 2'888.91 | 2'874.51 | 2'881.74 | -0.03 | 07.10.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -0.33 | 5'524.46 | 5'546.56 | 5'502.36 | 5'524.52 | -0.06 | 07.10.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.36 | 2'451.96 | 2'459.32 | 2'444.60 | 2'452.04 | -0.08 | 07.10.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.32 | 2'465.39 | 2'472.79 | 2'457.99 | 2'465.44 | -0.05 | 07.10.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.29 | 2'489.94 | 2'497.41 | 2'482.47 | 2'489.97 | -0.03 | 07.10.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.96 | 5'592.27 | 5'598.98 | 5'588.36 | 5'593.27 | -1.00 | 07.10.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.00 | 5'683.18 | 5'690.00 | 5'679.20 | 5'684.15 | -0.97 | 07.10.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.07 | 5'740.21 | 5'747.10 | 5'736.19 | 5'740.23 | -0.02 | 07.10.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 4.08 | 5'789.64 | 5'796.59 | 5'785.59 | 5'789.65 | -0.01 | 07.10.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.27 | 2'361.07 | 2'364.61 | 2'358.71 | 2'361.48 | -0.41 | 07.10.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.37 | 2'384.79 | 2'388.37 | 2'382.41 | 2'384.79 | sur demande | 07.10.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 282.83 | 289.90 | 280.00 | 282.26 | 0.57 | 29.08.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 286.55 | 293.71 | 283.68 | 285.71 | 0.84 | 29.08.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 293.20 | 300.53 | 290.27 | 292.11 | 1.09 | 29.08.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 296.43 | 303.84 | 293.47 | 295.04 | 1.39 | 29.08.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST2 Immo Invest Suisse 2 "G" | DE|FR | - | - | 0.87 | 1'008.74 | 1'018.83 | 998.65 | 1'011.35 | -2.61 | 29.08.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.65 | 1'625.82 | 1'629.07 | 1'622.57 | 1'625.92 | -0.10 | 07.10.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.70 | 1'651.02 | 1'654.32 | 1'647.72 | 1'651.10 | -0.08 | 07.10.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.73 | 1'676.02 | 1'679.37 | 1'672.67 | 1'676.09 | -0.07 | 07.10.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 146.24 | 147.70 | 146.24 | 141.86 | 4.38 | 29.08.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.46 | 348'821.94 | 352'310.16 | 348'821.94 | 334'493.72 | 14'328.22 | 29.08.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.30 | 1'521.88 | 1'525.68 | 1'518.08 | 1'521.91 | -0.03 | 07.10.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.41 | 1'311.38 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.43 | -2.05 | 30.09.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.49 | 1'313.76 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.27 | -1.51 | 30.09.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.26 | 1'070.47 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.32 | -1.85 | 30.09.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | -2.50 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'211.07 | -0.08 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.52 | 149.66 | 149.96 | 149.59 | 149.86 | -0.20 | 29.08.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.53 | 149.87 | 150.17 | 149.80 | 150.03 | -0.16 | 29.08.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.05 | 110.22 | 110.50 | 110.11 | 110.51 | -0.29 | 29.08.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.11 | 111.24 | 111.52 | 111.13 | 111.46 | -0.22 | 29.08.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.13 | 111.71 | 111.99 | 111.60 | 111.89 | -0.18 | 29.08.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -13.88 | 59.26 | 59.26 | 59.23 | 59.36 | -0.10 | 29.08.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.32 | 63.90 | 63.90 | 63.87 | 64.01 | -0.11 | 29.08.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | cours |