Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.70 | 263.40 | 269.99 | 260.77 | 263.01 | 0.39 | 31.05.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.74 | 266.26 | 272.92 | 263.60 | 265.69 | 0.57 | 31.05.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.78 | 271.89 | 278.69 | 269.17 | 271.14 | 0.75 | 31.05.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.83 | 274.22 | 281.08 | 271.48 | 273.27 | 0.95 | 31.05.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 2.97 | 1'283.28 | 1'285.85 | 1'280.71 | 1'264.51 | 18.77 | 01.06.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.00 | 1'301.33 | 1'303.93 | 1'298.73 | 1'281.79 | 19.54 | 01.06.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.01 | 1'319.80 | 1'322.44 | 1'317.16 | 1'299.64 | 20.16 | 01.06.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.79 | 137.78 | 141.22 | 134.34 | 134.08 | 3.70 | 31.05.2023 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.25 | 314'051.54 | 314'051.54 | 314'051.54 | 307'737.75 | 6'313.79 | 31.05.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.38 | 1'404.14 | 1'407.65 | 1'400.63 | 1'405.67 | -1.53 | 01.06.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | cours |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.36 | 1'432.56 | 1'436.14 | 1'428.98 | 1'433.51 | -0.95 | 01.06.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | cours |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.34 | 1'449.77 | 1'453.39 | 1'446.15 | 1'450.33 | -0.56 | 01.06.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.49 | 1'448.22 | 1'451.12 | 1'447.50 | 1'448.80 | -0.58 | 30.12.2022 | 34217428 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.53 | 1'449.26 | 1'452.16 | 1'448.54 | 1'449.70 | -0.44 | 30.12.2022 | 113382075 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | 3.07 | 1'287.73 | 1'290.95 | 1'286.44 | 1'288.28 | -0.55 | 30.12.2022 | 37905094 | 1.50 | - | cours |