Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 1'624.55 | 1'627.80 | 1'621.30 | 1'605.73 | 18.82 | 19.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 1'649.35 | 1'652.65 | 1'646.05 | 1'629.65 | 19.70 | 19.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 1'674.06 | 1'677.41 | 1'670.71 | 1'653.67 | 20.39 | 19.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -3.92 | 1'496.64 | 1'500.38 | 1'492.90 | 1'497.57 | -0.93 | 19.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |