Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.54 | 283.74 | 290.83 | 280.90 | 283.27 | 0.47 | 30.09.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 287.50 | 294.69 | 284.63 | 286.74 | 0.76 | 30.09.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.68 | 294.19 | 301.54 | 291.25 | 293.15 | 1.04 | 30.09.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.77 | 297.46 | 304.90 | 294.49 | 296.10 | 1.36 | 30.09.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST2 Immo Invest Suisse 2 "G" | DE|FR | - | - | 1.30 | 1'012.97 | 1'023.10 | 1'002.84 | 1'015.67 | -2.70 | 30.09.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.82 | 1'612.77 | 1'616.00 | 1'609.54 | 1'612.95 | -0.18 | 13.10.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.87 | 1'637.79 | 1'641.07 | 1'634.51 | 1'637.94 | -0.15 | 13.10.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.90 | 1'662.60 | 1'665.93 | 1'659.27 | 1'662.73 | -0.13 | 13.10.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 148.04 | 149.52 | 148.04 | 141.86 | 6.18 | 30.09.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.82 | 350'034.17 | 353'534.51 | 350'034.17 | 339'733.99 | 10'300.18 | 30.09.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.95 | 1'511.72 | 1'515.50 | 1'507.94 | 1'511.77 | -0.05 | 13.10.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.41 | 1'311.38 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.43 | -2.05 | 30.09.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.49 | 1'313.76 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.27 | -1.51 | 30.09.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.26 | 1'070.47 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.32 | -1.85 | 30.09.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |