Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.39 | 286.07 | 293.22 | 283.21 | 286.09 | -0.02 | 28.11.2025 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.48 | 289.90 | 297.15 | 287.00 | 289.88 | 0.02 | 28.11.2025 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.56 | 296.69 | 304.11 | 293.72 | 296.62 | 0.07 | 28.11.2025 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 1.57 | 1'015.67 | 1'025.83 | 1'005.51 | 1'015.32 | 0.35 | 28.11.2025 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.82 | 1'659.93 | 1'663.25 | 1'656.61 | 1'650.70 | 9.23 | 11.12.2025 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.88 | 1'685.84 | 1'689.21 | 1'682.47 | 1'676.27 | 9.57 | 11.12.2025 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.92 | 1'711.49 | 1'714.91 | 1'708.07 | 1'701.64 | 9.85 | 11.12.2025 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 4.10 | 148.77 | 150.26 | 148.77 | 148.04 | 0.73 | 28.11.2025 | 24522912 | 0.37 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 4.26 | 351'513.83 | 355'028.97 | 351'513.83 | 341'213.65 | 10'300.18 | 28.11.2025 | 259857 | 0.41 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.70 | 1'499.96 | 1'503.71 | 1'496.21 | 1'500.25 | -0.29 | 11.12.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.92 | -2.05 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.63 | -1.51 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.22 | -1.85 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
