Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.94 | 1'210.38 | 1'211.59 | 1'209.17 | 1'211.19 | -0.81 | 01.06.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.96 | 1'217.05 | 1'218.27 | 1'215.83 | 1'217.49 | -0.44 | 01.06.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.23 | 1'383.06 | 1'384.03 | 1'382.09 | 1'378.65 | 4.41 | 01.06.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.26 | 1'392.98 | 1'393.96 | 1'392.00 | 1'387.99 | 4.99 | 01.06.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.27 | 1'398.94 | 1'399.92 | 1'397.96 | 1'393.56 | 5.38 | 01.06.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.70 | 1'043.92 | 1'046.01 | 1'041.83 | 1'044.99 | -1.07 | 01.06.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.73 | 1'057.57 | 1'059.69 | 1'055.45 | 1'058.23 | -0.66 | 01.06.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.74 | 1'063.76 | 1'065.89 | 1'061.63 | 1'064.14 | -0.38 | 01.06.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.91 | 1'379.98 | 1'386.88 | 1'379.98 | 1'371.43 | 8.55 | 01.06.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.93 | 1'398.01 | 1'405.00 | 1'398.01 | 1'388.98 | 9.03 | 01.06.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.94 | 1'404.00 | 1'411.02 | 1'404.00 | 1'394.57 | 9.43 | 01.06.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.93 | 848.79 | 850.91 | 847.94 | 849.22 | -0.43 | 01.06.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.76 | 150.22 | 150.37 | 150.07 | 150.37 | -0.15 | 01.06.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.79 | 152.04 | 152.19 | 151.89 | 152.14 | -0.10 | 01.06.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.81 | 153.18 | 153.33 | 153.03 | 153.24 | -0.06 | 01.06.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.28 | 982.35 | 982.84 | 981.86 | 983.38 | -1.03 | 01.06.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.30 | 1'001.91 | 1'002.41 | 1'001.41 | 1'002.55 | -0.64 | 01.06.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.32 | 1'011.23 | 1'011.74 | 1'010.72 | 1'011.60 | -0.37 | 01.06.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.95 | 92.15 | 92.38 | 92.06 | 92.26 | -0.11 | 31.05.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.97 | 92.90 | 93.13 | 92.81 | 92.97 | -0.07 | 31.05.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.99 | 93.30 | 93.53 | 93.21 | 93.35 | -0.05 | 31.05.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.95 | 865.85 | 867.15 | 864.55 | 866.75 | -0.90 | 01.06.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.98 | 884.88 | 886.21 | 883.55 | 885.44 | -0.56 | 01.06.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.00 | 895.36 | 896.70 | 894.02 | 895.69 | -0.33 | 01.06.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | cours |