Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2023 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.88 | 1'188.60 | 1'189.79 | 1'187.41 | 1'188.82 | -0.22 | 04.12.2023 | 19376713 | 0.28 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.83 | 1'195.45 | 1'196.65 | 1'194.25 | 1'195.56 | -0.11 | 04.12.2023 | 10964589 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.24 | 1'423.83 | 1'424.83 | 1'422.83 | 1'424.44 | -0.61 | 04.12.2023 | 287595 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.30 | 1'434.48 | 1'435.48 | 1'433.48 | 1'434.94 | -0.46 | 04.12.2023 | 2902885 | 0.25 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.34 | 1'440.91 | 1'441.92 | 1'439.90 | 1'441.27 | -0.36 | 04.12.2023 | 2902904 | 0.21 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.74 | 1'044.29 | 1'046.38 | 1'042.20 | 1'044.57 | -0.28 | 04.12.2023 | 10964492 | 0.37 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.79 | 1'058.27 | 1'060.39 | 1'056.15 | 1'058.44 | -0.17 | 04.12.2023 | 19376482 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.83 | 1'064.68 | 1'066.81 | 1'062.55 | 1'064.78 | -0.10 | 04.12.2023 | 10964552 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.41 | 1'426.45 | 1'433.58 | 1'426.45 | 1'414.04 | 12.41 | 04.12.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.45 | 1'445.37 | 1'452.60 | 1'445.37 | 1'432.70 | 12.67 | 04.12.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.49 | 1'451.86 | 1'459.12 | 1'451.86 | 1'439.03 | 12.83 | 04.12.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.69 | 846.74 | 848.86 | 845.89 | 846.85 | -0.11 | 04.12.2023 | 55369482 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.73 | 150.17 | 150.32 | 150.02 | 150.21 | -0.04 | 04.12.2023 | 4493575 | 0.64 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.79 | 152.04 | 152.19 | 151.89 | 152.07 | -0.03 | 04.12.2023 | 19506361 | 0.58 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.83 | 153.21 | 153.36 | 153.06 | 153.22 | -0.01 | 04.12.2023 | 4493674 | 0.54 | DE | FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2023 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.14 | 939.08 | 939.55 | 938.61 | 939.34 | -0.26 | 04.12.2023 | 277252 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.09 | 958.07 | 958.55 | 957.59 | 958.23 | -0.16 | 04.12.2023 | 2902911 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.05 | 967.18 | 967.66 | 966.70 | 967.28 | -0.10 | 04.12.2023 | 2902918 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.40 | 92.55 | 92.78 | 92.46 | 92.58 | -0.03 | 01.12.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.45 | 93.33 | 93.56 | 93.24 | 93.35 | -0.02 | 01.12.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.49 | 93.75 | 93.98 | 93.66 | 93.76 | -0.01 | 01.12.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.12 | 848.04 | 849.31 | 846.77 | 848.27 | -0.23 | 04.12.2023 | 287599 | 0.37 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.07 | 866.94 | 868.24 | 865.64 | 867.09 | -0.15 | 04.12.2023 | 2903043 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.03 | 877.38 | 878.70 | 876.06 | 877.47 | -0.09 | 04.12.2023 | 2903045 | 0.27 | DE | FR | cours |