Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.13 | 1'195.18 | 1'196.38 | 1'193.98 | 1'195.67 | -0.49 | 01.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.56 | 1'504.29 | 1'505.34 | 1'503.24 | 1'485.10 | 19.19 | 01.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.59 | 1'516.98 | 1'518.04 | 1'515.92 | 1'496.95 | 20.03 | 01.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.61 | 1'524.74 | 1'525.81 | 1'523.67 | 1'504.16 | 20.58 | 01.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.64 | 1'067.63 | 1'069.77 | 1'065.49 | 1'068.87 | -1.24 | 01.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.67 | 1'082.95 | 1'085.12 | 1'080.78 | 1'083.72 | -0.77 | 01.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.69 | 1'090.19 | 1'092.37 | 1'088.01 | 1'090.63 | -0.44 | 01.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.68 | 1'506.52 | 1'513.30 | 1'506.52 | 1'507.93 | -1.41 | 01.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.66 | 1'527.47 | 1'534.34 | 1'527.47 | 1'528.44 | -0.97 | 01.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.64 | 1'535.29 | 1'542.20 | 1'535.29 | 1'535.80 | -0.51 | 01.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.46 | 880.20 | 882.40 | 879.32 | 880.70 | -0.50 | 01.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.96 | 168.56 | 168.73 | 168.39 | 168.75 | -0.19 | 01.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.99 | 170.81 | 170.98 | 170.64 | 170.93 | -0.12 | 01.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.01 | 172.24 | 172.41 | 172.07 | 172.31 | -0.07 | 01.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.96 | 938.14 | 938.61 | 937.67 | 939.26 | -1.12 | 01.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.93 | 958.01 | 958.49 | 957.53 | 958.71 | -0.70 | 01.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -3.91 | 967.73 | 968.21 | 967.25 | 968.14 | -0.41 | 01.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.31 | 93.24 | 93.47 | 93.15 | 93.36 | -0.12 | 30.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.28 | 94.12 | 94.36 | 94.03 | 94.20 | -0.08 | 30.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.26 | 94.60 | 94.84 | 94.51 | 94.65 | -0.05 | 30.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.17 | 875.16 | 876.47 | 873.85 | 876.19 | -1.03 | 01.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.14 | 895.50 | 896.84 | 894.16 | 896.15 | -0.65 | 01.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.13 | 906.85 | 908.21 | 905.49 | 907.23 | -0.38 | 01.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |