Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.91 | 1'635.64 | 1'638.91 | 1'632.37 | 1'634.38 | 1.26 | 19.05.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.93 | 1'637.81 | 1'641.09 | 1'634.53 | 1'636.03 | 1.78 | 19.05.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.53 | 2'971.63 | 2'977.57 | 2'965.69 | 2'969.36 | 2.27 | 19.05.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.55 | 3'037.33 | 3'043.40 | 3'031.26 | 3'033.87 | 3.46 | 19.05.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.57 | 3'071.58 | 3'077.72 | 3'065.44 | 3'067.12 | 4.46 | 19.05.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 1'956.68 | 1'960.59 | 1'952.77 | 1'954.39 | 2.29 | 19.05.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.93 | 1'986.76 | 1'990.73 | 1'982.79 | 1'983.69 | 3.07 | 19.05.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.95 | 1'999.19 | 2'003.19 | 1'995.19 | 1'995.48 | 3.71 | 19.05.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.74 | 1'266.90 | 1'269.43 | 1'264.37 | 1'264.72 | 2.18 | 19.05.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.76 | 1'268.69 | 1'271.23 | 1'266.15 | 1'266.12 | 2.57 | 19.05.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.88 | 2'942.88 | 2'945.82 | 2'936.99 | 2'930.20 | 12.68 | 19.05.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.90 | 2'948.13 | 2'951.08 | 2'942.23 | 2'934.32 | 13.81 | 19.05.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 113.95 | 113.95 | 113.95 | 112.66 | 1.29 | 16.05.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.65 | 783.47 | 783.47 | 783.47 | 764.64 | 18.83 | 30.04.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.59 | 1'186.51 | 1'187.70 | 1'185.32 | 1'186.92 | -0.41 | 19.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.53 | 1'503.92 | 1'504.97 | 1'502.87 | 1'484.35 | 19.57 | 19.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.56 | 1'516.49 | 1'517.55 | 1'515.43 | 1'496.19 | 20.30 | 19.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.57 | 1'524.18 | 1'525.25 | 1'523.11 | 1'503.40 | 20.78 | 19.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.39 | 1'056.71 | 1'058.82 | 1'054.60 | 1'057.75 | -1.04 | 19.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.36 | 1'071.79 | 1'073.93 | 1'069.65 | 1'072.43 | -0.64 | 19.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.35 | 1'078.91 | 1'081.07 | 1'076.75 | 1'079.28 | -0.37 | 19.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.10 | 1'515.28 | 1'522.10 | 1'515.28 | 1'516.47 | -1.19 | 19.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.08 | 1'536.28 | 1'543.19 | 1'536.28 | 1'537.10 | -0.82 | 19.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.07 | 1'544.07 | 1'551.02 | 1'544.07 | 1'544.50 | -0.43 | 19.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.01 | 867.43 | 869.60 | 866.56 | 867.85 | -0.42 | 19.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.47 | 166.19 | 166.36 | 166.02 | 166.35 | -0.16 | 19.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.49 | 168.40 | 168.57 | 168.23 | 168.50 | -0.10 | 19.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.51 | 169.79 | 169.96 | 169.62 | 169.85 | -0.06 | 19.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.63 | 951.14 | 951.62 | 950.66 | 952.09 | -0.95 | 19.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.61 | 971.23 | 971.72 | 970.74 | 971.82 | -0.59 | 19.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.59 | 981.03 | 981.52 | 980.54 | 981.38 | -0.35 | 19.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -0.24 | 94.25 | 94.49 | 94.16 | 94.35 | -0.10 | 16.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -0.22 | 95.13 | 95.37 | 95.03 | 95.20 | -0.07 | 16.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.21 | 95.61 | 95.85 | 95.51 | 95.65 | -0.04 | 16.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.65 | 879.80 | 881.12 | 878.48 | 880.67 | -0.87 | 19.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.63 | 900.19 | 901.54 | 898.84 | 900.74 | -0.55 | 19.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.62 | 911.56 | 912.93 | 910.19 | 911.88 | -0.32 | 19.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.11 | 22'890.95 | 22'916.13 | 22'865.77 | 22'928.17 | -37.22 | 19.05.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.14 | 23'478.63 | 23'504.46 | 23'452.80 | 23'507.07 | -28.44 | 19.05.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.18 | 24'170.10 | 24'196.69 | 24'143.51 | 24'186.35 | -16.25 | 19.05.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.57 | 4'836.40 | 4'841.24 | 4'831.56 | 4'839.90 | -3.50 | 19.05.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.59 | 4'963.45 | 4'968.41 | 4'958.49 | 4'965.83 | -2.38 | 19.05.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.61 | 5'023.89 | 5'028.91 | 5'018.87 | 5'024.81 | -0.92 | 19.05.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 9.62 | 5'026.99 | 5'032.02 | 5'021.96 | 5'026.99 | sur demande | 19.05.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.52 | 2'329.84 | 2'331.24 | 2'328.44 | 2'332.07 | -2.23 | 19.05.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.55 | 2'343.27 | 2'344.68 | 2'341.86 | 2'344.61 | -1.34 | 19.05.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.56 | 2'406.10 | 2'407.54 | 2'404.66 | 2'406.90 | -0.80 | 19.05.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.52 | 2'319.49 | 2'320.88 | 2'318.10 | 2'321.66 | -2.17 | 19.05.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | 8.50 | 2'345.63 | 2'347.98 | 2'343.28 | 2'262.61 | 83.02 | 19.05.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | 8.51 | 2'354.48 | 2'356.83 | 2'352.13 | 2'270.59 | 83.89 | 19.05.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.45 | 1'195.88 | 1'198.87 | 1'194.68 | 1'196.45 | -0.57 | 16.05.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.42 | 1'218.10 | 1'221.15 | 1'216.88 | 1'218.22 | -0.12 | 16.05.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.41 | 1'224.02 | 1'227.08 | 1'222.80 | 1'223.83 | 0.19 | 16.05.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.49 | 2'454.02 | 2'456.47 | 2'451.57 | 2'456.38 | -2.36 | 19.05.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.51 | 2'480.07 | 2'482.55 | 2'477.59 | 2'481.53 | -1.46 | 19.05.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.53 | 2'494.79 | 2'497.28 | 2'492.30 | 2'495.64 | -0.85 | 19.05.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -11.12 | 2'747.71 | 2'754.58 | 2'740.84 | 2'748.73 | -1.02 | 19.05.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -11.12 | 2'771.53 | 2'778.46 | 2'764.60 | 2'772.38 | -0.85 | 19.05.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | 2.61 | 1'346.85 | 1'350.89 | 1'344.96 | 1'347.02 | -0.17 | 19.05.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 2.94 | 5'705.39 | 5'728.21 | 5'682.57 | 5'707.33 | -1.94 | 19.05.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -6.44 | 2'374.02 | 2'381.14 | 2'366.90 | 2'376.18 | -2.16 | 19.05.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -6.41 | 2'386.48 | 2'393.64 | 2'379.32 | 2'387.72 | -1.24 | 19.05.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -6.40 | 2'409.86 | 2'417.09 | 2'402.63 | 2'410.48 | -0.62 | 19.05.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.62 | 5'184.43 | 5'190.65 | 5'180.80 | 5'188.87 | -4.44 | 19.05.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.60 | 5'267.91 | 5'274.23 | 5'264.22 | 5'271.08 | -3.17 | 19.05.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.58 | 5'318.44 | 5'324.82 | 5'314.72 | 5'319.12 | -0.68 | 19.05.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -3.57 | 5'363.92 | 5'370.36 | 5'360.17 | 5'364.09 | -0.17 | 19.05.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.77 | 2'140.27 | 2'143.48 | 2'138.13 | 2'141.71 | -1.44 | 19.05.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.81 | 2'160.60 | 2'163.84 | 2'158.44 | 2'160.72 | -0.12 | 19.05.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 1'624.55 | 1'627.80 | 1'621.30 | 1'605.73 | 18.82 | 19.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 1'649.35 | 1'652.65 | 1'646.05 | 1'629.65 | 19.70 | 19.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 1'674.06 | 1'677.41 | 1'670.71 | 1'653.67 | 20.39 | 19.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -3.92 | 1'496.64 | 1'500.38 | 1'492.90 | 1'497.57 | -0.93 | 19.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.72 | 141.00 | 140.65 | 140.82 | -0.10 | 31.03.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.90 | 141.18 | 140.83 | 140.98 | -0.08 | 31.03.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 105.94 | 106.20 | 105.83 | 106.10 | -0.16 | 31.03.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.93 | 106.89 | 107.16 | 106.78 | 107.01 | -0.12 | 31.03.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.92 | 107.32 | 107.59 | 107.21 | 107.42 | -0.10 | 31.03.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.34 | 76.61 | 76.61 | 76.57 | 76.66 | -0.05 | 31.03.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.03 | 74.60 | 74.60 | 74.56 | 74.65 | -0.05 | 31.03.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | cours |