Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'690.83 | 1'694.21 | 1'687.45 | 1'687.50 | 3.33 | 21.05.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.04 | 1'693.93 | 1'697.32 | 1'690.54 | 1'690.05 | 3.88 | 21.05.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.86 | 3'115.21 | 3'121.44 | 3'108.98 | 3'112.15 | 3.06 | 21.05.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.88 | 3'186.02 | 3'192.39 | 3'179.65 | 3'181.70 | 4.32 | 21.05.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.90 | 3'223.55 | 3'230.00 | 3'217.10 | 3'218.16 | 5.39 | 21.05.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.26 | 2'072.39 | 2'076.53 | 2'068.25 | 2'071.19 | 1.20 | 21.05.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.28 | 2'105.52 | 2'109.73 | 2'101.31 | 2'103.51 | 2.01 | 21.05.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.30 | 2'119.76 | 2'124.00 | 2'115.52 | 2'117.07 | 2.69 | 21.05.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.30 | 1'404.61 | 1'407.42 | 1'401.80 | 1'404.83 | -0.22 | 21.05.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.32 | 1'407.31 | 1'410.12 | 1'404.50 | 1'407.10 | 0.21 | 21.05.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.97 | 3'094.62 | 3'097.71 | 3'088.43 | 3'089.65 | 4.97 | 21.05.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.99 | 3'102.06 | 3'105.16 | 3'095.86 | 3'095.88 | 6.18 | 21.05.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.06 | 114.24 | 114.24 | 114.24 | 113.15 | 1.09 | 20.05.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.60 | 779.62 | 779.62 | 779.62 | 782.75 | -3.13 | 30.04.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -2.29 | 1'156.59 | 1'157.75 | 1'155.43 | 1'157.00 | -0.41 | 21.05.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.65 | 1'495.30 | 1'496.35 | 1'494.25 | 1'476.46 | 18.84 | 21.05.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.63 | 1'508.71 | 1'509.77 | 1'507.65 | 1'489.12 | 19.59 | 21.05.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.61 | 1'516.97 | 1'518.03 | 1'515.91 | 1'496.89 | 20.08 | 21.05.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.99 | 1'040.07 | 1'042.15 | 1'037.99 | 1'041.12 | -1.05 | 21.05.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.97 | 1'055.56 | 1'057.67 | 1'053.45 | 1'056.21 | -0.65 | 21.05.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.95 | 1'063.00 | 1'065.13 | 1'060.87 | 1'063.38 | -0.38 | 21.05.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.38 | 1'491.31 | 1'498.77 | 1'491.31 | 1'476.86 | 14.45 | 21.05.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.36 | 1'512.58 | 1'520.14 | 1'512.58 | 1'497.53 | 15.05 | 21.05.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.34 | 1'520.87 | 1'528.47 | 1'520.87 | 1'505.35 | 15.52 | 21.05.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.35 | 875.70 | 877.89 | 874.82 | 876.14 | -0.44 | 21.05.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.90 | 190.33 | 190.52 | 190.14 | 190.51 | -0.18 | 21.05.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.92 | 192.98 | 193.17 | 192.79 | 193.09 | -0.11 | 21.05.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.94 | 194.66 | 194.85 | 194.47 | 194.72 | -0.06 | 21.05.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.36 | 910.75 | 911.21 | 910.29 | 911.67 | -0.92 | 21.05.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.34 | 930.55 | 931.02 | 930.08 | 931.13 | -0.58 | 21.05.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.92 | 97.96 | 98.20 | 97.86 | 98.07 | -0.11 | 20.05.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.89 | 98.93 | 99.18 | 98.83 | 99.00 | -0.07 | 20.05.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.88 | 99.47 | 99.72 | 99.37 | 99.52 | -0.05 | 20.05.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.90 | 859.39 | 860.68 | 858.10 | 860.25 | -0.86 | 21.05.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.87 | 879.84 | 881.16 | 878.52 | 880.38 | -0.54 | 21.05.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.86 | 891.31 | 892.65 | 889.97 | 891.63 | -0.32 | 21.05.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.39 | 24'159.76 | 24'186.34 | 24'133.18 | 24'200.95 | -41.19 | 21.05.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 24'797.65 | 24'824.93 | 24'770.37 | 24'829.29 | -31.64 | 21.05.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 25'551.06 | 25'579.17 | 25'522.95 | 25'569.22 | -18.16 | 21.05.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II | DE|FR | - | - | 1.76 | 1'050.72 | 1'051.88 | 1'049.56 | 1'051.02 | -0.30 | 21.05.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III | DE|FR | - | - | 1.79 | 1'050.86 | 1'052.02 | 1'049.70 | 1'051.03 | -0.17 | 21.05.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 "G" | DE|FR | - | - | 1.81 | 1'050.89 | 1'052.05 | 1'049.73 | 1'051.03 | -0.14 | 21.05.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.17 | 5'416.98 | 5'422.40 | 5'411.56 | 5'420.89 | -3.91 | 21.05.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.19 | 5'561.54 | 5'567.10 | 5'555.98 | 5'564.20 | -2.66 | 21.05.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.21 | 5'631.95 | 5'637.58 | 5'626.32 | 5'632.97 | -1.02 | 21.05.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 4.22 | 5'637.13 | 5'642.77 | 5'631.49 | 5'637.13 | sur demande | 21.05.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.56 | 2'657.04 | 2'658.63 | 2'655.45 | 2'658.58 | -1.54 | 21.05.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.58 | 2'729.38 | 2'731.02 | 2'727.74 | 2'730.30 | -0.92 | 21.05.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.53 | 2'628.31 | 2'629.89 | 2'626.73 | 2'630.79 | -2.48 | 21.05.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.85 | 2'573.41 | 2'575.98 | 2'570.84 | 2'574.91 | -1.50 | 21.05.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.86 | 2'584.17 | 2'586.75 | 2'581.59 | 2'585.04 | -0.87 | 21.05.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.15 | 1'460.88 | 1'464.53 | 1'459.42 | 1'460.48 | 0.40 | 21.05.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.17 | 1'488.96 | 1'492.68 | 1'487.47 | 1'487.99 | 0.97 | 21.05.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.19 | 1'496.80 | 1'500.54 | 1'495.30 | 1'495.47 | 1.33 | 21.05.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.07 | 2'731.39 | 2'734.12 | 2'728.66 | 2'733.99 | -2.60 | 21.05.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.10 | 2'762.11 | 2'764.87 | 2'759.35 | 2'763.69 | -1.58 | 21.05.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.11 | 2'779.62 | 2'782.40 | 2'776.84 | 2'780.54 | -0.92 | 21.05.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.80 | 3'138.86 | 3'146.71 | 3'131.01 | 3'139.90 | -1.04 | 21.05.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.80 | 3'166.39 | 3'174.31 | 3'158.47 | 3'167.25 | -0.86 | 21.05.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.64 | 5'394.64 | 5'416.22 | 5'373.06 | 5'396.57 | -1.93 | 21.05.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.83 | 2'672.06 | 2'680.08 | 2'664.04 | 2'674.15 | -2.09 | 21.05.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.85 | 2'687.70 | 2'695.76 | 2'679.64 | 2'688.83 | -1.13 | 21.05.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.87 | 2'715.13 | 2'723.28 | 2'706.98 | 2'715.62 | -0.49 | 21.05.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.15 | 6'152.95 | 6'160.33 | 6'148.64 | 6'157.86 | -4.91 | 21.05.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.17 | 6'254.54 | 6'262.05 | 6'250.16 | 6'258.04 | -3.50 | 21.05.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.20 | 6'319.27 | 6'326.85 | 6'314.85 | 6'320.02 | -0.75 | 21.05.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.21 | 6'374.27 | 6'381.92 | 6'369.81 | 6'374.46 | -0.19 | 21.05.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.84 | 2'561.02 | 2'564.86 | 2'558.46 | 2'562.70 | -1.68 | 21.05.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.88 | 2'587.95 | 2'591.83 | 2'585.36 | 2'588.09 | -0.14 | 21.05.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.53 | 293.91 | 301.26 | 290.97 | 294.01 | -0.10 | 30.04.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.56 | 297.98 | 305.43 | 295.00 | 297.91 | 0.07 | 30.04.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.59 | 305.07 | 312.70 | 302.02 | 304.84 | 0.23 | 30.04.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 1.22 | 1'039.55 | 1'049.95 | 1'029.15 | 1'038.89 | 0.66 | 30.04.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.75 | 1'677.65 | 1'681.01 | 1'674.29 | 1'658.45 | 19.20 | 21.05.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.73 | 1'704.29 | 1'707.70 | 1'700.88 | 1'684.13 | 20.16 | 21.05.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.72 | 1'730.52 | 1'733.98 | 1'727.06 | 1'709.62 | 20.90 | 21.05.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.07 | 150.89 | 152.40 | 150.89 | 148.04 | 2.85 | 30.04.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 1.16 | 356'732.88 | 360'300.21 | 356'732.88 | 350'034.17 | 6'698.71 | 30.04.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.43 | 1'600.66 | 1'604.66 | 1'596.66 | 1'601.64 | -0.98 | 21.05.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 5.84 | 1'342.09 | 1'344.77 | 1'341.42 | 1'342.60 | -0.51 | 31.12.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 5.92 | 1'344.66 | 1'347.35 | 1'343.99 | 1'345.04 | -0.38 | 31.12.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.32 | 1'080.96 | 1'083.66 | 1'079.88 | 1'081.44 | -0.48 | 31.12.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | -1.90 | 1'212.96 | 1'212.96 | 1'215.05 | 1'204.31 | 8.65 | 31.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.91 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'020.60 | 90.23 | 31.03.2026 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.90 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'021.20 | 90.87 | 31.03.2026 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.78 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'009.27 | 117.03 | 31.03.2026 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.15 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'008.05 | 162.07 | 31.03.2026 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 12.48 | 158.04 | 158.36 | 157.96 | 158.22 | -0.18 | 30.04.2026 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 12.53 | 158.31 | 158.63 | 158.23 | 158.44 | -0.13 | 30.04.2026 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.26 | 112.59 | 112.87 | 112.48 | 112.70 | -0.11 | 30.01.2026 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 113.67 | 113.95 | 113.56 | 113.76 | -0.09 | 30.01.2026 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.83 | 114.63 | 114.92 | 114.52 | 114.76 | -0.13 | 30.04.2026 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 12.79 | 77.61 | 77.61 | 77.57 | 77.57 | 0.04 | 30.04.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 30.69 | 85.50 | 85.50 | 85.46 | 85.46 | 0.04 | 30.04.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 16.99 | 2'779.40 | 2'779.40 | 2'779.40 | 2'761.36 | 18.04 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 17.22 | 2'881.86 | 2'881.86 | 2'881.86 | 2'862.84 | 19.02 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 17.38 | 2'933.71 | 2'933.71 | 2'933.71 | 2'913.97 | 19.74 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.31 | 1'377.59 | 1'377.59 | 1'377.59 | 1'357.54 | 20.05 | 31.12.2025 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.23 | 1'390.33 | 1'390.33 | 1'390.33 | 1'370.33 | 20.00 | 31.12.2025 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.21 | 1'403.45 | 1'403.45 | 1'403.45 | 1'383.70 | 19.75 | 31.12.2025 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 6.44 | 1'335.59 | 1'335.59 | 1'335.59 | 1'316.44 | 19.15 | 31.12.2025 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 6.37 | 1'349.22 | 1'349.22 | 1'349.22 | 1'333.47 | 15.75 | 31.12.2025 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 6.33 | 1'362.52 | 1'362.52 | 1'362.52 | 1'349.97 | 12.55 | 31.12.2025 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
