Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.22 | 1'670.18 | 1'673.52 | 1'666.84 | 1'666.64 | 3.54 | 07.04.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.20 | 1'673.15 | 1'676.50 | 1'669.80 | 1'669.17 | 3.98 | 07.04.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.06 | 3'056.62 | 3'062.73 | 3'050.51 | 3'052.84 | 3.78 | 07.04.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.04 | 3'125.87 | 3'132.12 | 3'119.62 | 3'121.04 | 4.83 | 07.04.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 3'162.50 | 3'168.83 | 3'156.18 | 3'156.79 | 5.71 | 07.04.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.32 | 2'020.11 | 2'024.15 | 2'016.07 | 2'018.60 | 1.51 | 07.04.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 2'052.26 | 2'056.36 | 2'048.16 | 2'050.09 | 2.17 | 07.04.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.29 | 2'066.02 | 2'070.15 | 2'061.89 | 2'063.30 | 2.72 | 07.04.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.18 | 1'330.75 | 1'333.41 | 1'328.09 | 1'330.86 | -0.11 | 07.04.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.17 | 1'333.23 | 1'335.90 | 1'330.56 | 1'332.99 | 0.24 | 07.04.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.07 | 3'032.60 | 3'035.63 | 3'026.53 | 3'027.72 | 4.88 | 07.04.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.06 | 3'039.68 | 3'042.72 | 3'033.60 | 3'033.81 | 5.87 | 07.04.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
