Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.19 | 24'827.40 | 24'854.71 | 24'800.09 | 24'851.38 | -23.98 | 13.02.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.20 | 25'478.43 | 25'506.46 | 25'450.40 | 25'496.74 | -18.31 | 13.02.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.21 | 26'246.21 | 26'275.08 | 26'217.34 | 26'256.71 | -10.50 | 13.02.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.49 | 5'329.66 | 5'334.99 | 5'324.33 | 5'331.92 | -2.26 | 13.02.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.50 | 5'471.31 | 5'476.78 | 5'465.84 | 5'472.84 | -1.53 | 13.02.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.50 | 5'539.86 | 5'545.40 | 5'534.32 | 5'540.45 | -0.59 | 13.02.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.51 | 5'544.51 | 5'550.05 | 5'538.97 | 5'544.51 | sur demande | 13.02.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.83 | 2'612.80 | 2'614.37 | 2'611.23 | 2'613.69 | -0.89 | 13.02.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.84 | 2'683.65 | 2'685.26 | 2'682.04 | 2'684.18 | -0.53 | 13.02.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.83 | 2'585.01 | 2'586.56 | 2'583.46 | 2'586.44 | -1.43 | 13.02.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 2.85 | 2'548.75 | 2'551.30 | 2'546.20 | 2'549.62 | -0.87 | 13.02.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 2.86 | 2'559.13 | 2'561.69 | 2'556.57 | 2'559.63 | -0.50 | 13.02.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.10 | 1'382.14 | 1'385.60 | 1'380.76 | 1'381.34 | 0.80 | 13.02.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.11 | 1'408.45 | 1'411.97 | 1'407.04 | 1'407.34 | 1.11 | 13.02.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.11 | 1'415.72 | 1'419.26 | 1'414.30 | 1'414.40 | 1.32 | 13.02.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.03 | 2'577.37 | 2'579.95 | 2'574.79 | 2'578.84 | -1.47 | 13.02.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.04 | 2'605.88 | 2'608.49 | 2'603.27 | 2'606.79 | -0.91 | 13.02.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.04 | 2'622.12 | 2'624.74 | 2'619.50 | 2'622.65 | -0.53 | 13.02.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.80 | 2'965.81 | 2'973.22 | 2'958.40 | 2'966.41 | -0.60 | 13.02.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.80 | 2'991.75 | 2'999.23 | 2'984.27 | 2'992.25 | -0.50 | 13.02.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -2.61 | 5'452.58 | 5'474.39 | 5'430.77 | 5'453.72 | -1.14 | 13.02.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.28 | 2'559.38 | 2'567.06 | 2'551.70 | 2'560.74 | -1.36 | 13.02.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.29 | 2'573.94 | 2'581.66 | 2'566.22 | 2'574.75 | -0.81 | 13.02.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.29 | 2'599.94 | 2'607.74 | 2'592.14 | 2'600.38 | -0.44 | 13.02.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.07 | 5'628.12 | 5'634.87 | 5'624.18 | 5'630.98 | -2.86 | 13.02.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.07 | 5'720.44 | 5'727.30 | 5'716.44 | 5'722.47 | -2.03 | 13.02.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.06 | 5'778.50 | 5'785.43 | 5'774.46 | 5'778.93 | -0.43 | 13.02.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.06 | 5'828.56 | 5'835.55 | 5'824.48 | 5'828.67 | -0.11 | 13.02.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.89 | 2'418.31 | 2'421.94 | 2'415.89 | 2'419.29 | -0.98 | 13.02.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.90 | 2'443.09 | 2'446.75 | 2'440.65 | 2'443.17 | -0.08 | 13.02.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
