Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.83 | 23'250.36 | 23'275.94 | 23'224.78 | 23'262.73 | -12.37 | 11.12.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.90 | 23'857.09 | 23'883.33 | 23'830.85 | 23'866.55 | -9.46 | 11.12.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.00 | 24'572.15 | 24'599.18 | 24'545.12 | 24'577.57 | -5.42 | 11.12.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.61 | 5'058.59 | 5'063.65 | 5'053.53 | 5'059.76 | -1.17 | 11.12.2025 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.65 | 5'192.67 | 5'197.86 | 5'187.48 | 5'193.46 | -0.79 | 11.12.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.70 | 5'257.27 | 5'262.53 | 5'252.01 | 5'257.58 | -0.31 | 11.12.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.73 | 5'261.41 | 5'266.67 | 5'256.15 | 5'261.41 | sur demande | 11.12.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 16.50 | 2'492.03 | 2'493.53 | 2'490.53 | 2'492.49 | -0.46 | 11.12.2025 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.55 | 2'559.43 | 2'560.97 | 2'557.89 | 2'559.70 | -0.27 | 11.12.2025 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 16.43 | 2'465.83 | 2'467.31 | 2'464.35 | 2'466.57 | -0.74 | 11.12.2025 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 11.71 | 2'415.09 | 2'417.51 | 2'412.67 | 2'415.54 | -0.45 | 11.12.2025 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 11.75 | 2'424.76 | 2'427.18 | 2'422.34 | 2'425.02 | -0.26 | 11.12.2025 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.24 | 1'302.32 | 1'305.58 | 1'301.02 | 1'302.67 | -0.35 | 11.12.2025 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.30 | 1'326.97 | 1'330.29 | 1'325.64 | 1'327.18 | -0.21 | 11.12.2025 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.34 | 1'333.72 | 1'337.05 | 1'332.39 | 1'333.82 | -0.10 | 11.12.2025 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.30 | 2'546.28 | 2'548.83 | 2'543.73 | 2'547.05 | -0.77 | 11.12.2025 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 2'574.18 | 2'576.75 | 2'571.61 | 2'574.66 | -0.48 | 11.12.2025 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.40 | 2'590.04 | 2'592.63 | 2'587.45 | 2'590.32 | -0.28 | 11.12.2025 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.53 | 2'982.56 | 2'990.02 | 2'975.10 | 2'982.87 | -0.31 | 11.12.2025 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -3.52 | 3'008.59 | 3'016.11 | 3'001.07 | 3'008.85 | -0.26 | 11.12.2025 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 0.15 | 5'550.80 | 5'573.00 | 5'528.60 | 5'551.40 | -0.60 | 11.12.2025 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.32 | 2'503.96 | 2'511.47 | 2'496.45 | 2'504.58 | -0.62 | 11.12.2025 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.26 | 2'517.95 | 2'525.50 | 2'510.40 | 2'518.28 | -0.33 | 11.12.2025 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.22 | 2'543.20 | 2'550.83 | 2'535.57 | 2'543.34 | -0.14 | 11.12.2025 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.28 | 5'716.65 | 5'723.51 | 5'712.65 | 5'718.16 | -1.51 | 11.12.2025 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.32 | 5'810.02 | 5'816.99 | 5'805.95 | 5'811.09 | -1.07 | 11.12.2025 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.39 | 5'868.22 | 5'875.26 | 5'864.11 | 5'868.45 | -0.23 | 11.12.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.41 | 5'918.91 | 5'926.01 | 5'914.77 | 5'918.97 | -0.06 | 11.12.2025 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.56 | 2'409.33 | 2'412.94 | 2'406.92 | 2'409.85 | -0.52 | 11.12.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.67 | 2'433.58 | 2'437.23 | 2'431.15 | 2'433.62 | -0.04 | 11.12.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
