Swiss Franc Bonds
Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Investment guidelines | Historical prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | EN | DE|FR | -0.07 | 1'192.73 | 1'193.92 | 1'191.54 | 1'193.08 | -0.35 | 16.04.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds CHF I | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.32 | 1'491.20 | 1'492.24 | 1'490.16 | 1'471.35 | 19.85 | 16.04.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds CHF II | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.30 | 1'503.59 | 1'504.64 | 1'502.54 | 1'483.09 | 20.50 | 16.04.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds CHF III | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.29 | 1'511.16 | 1'512.22 | 1'510.10 | 1'490.23 | 20.93 | 16.04.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds Hedged CHF I | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.06 | 1'060.13 | 1'062.25 | 1'058.01 | 1'061.02 | -0.89 | 16.04.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds Hedged CHF II | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.05 | 1'075.21 | 1'077.36 | 1'073.06 | 1'075.76 | -0.55 | 16.04.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds Hedged CHF III | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.03 | 1'082.31 | 1'084.47 | 1'080.15 | 1'082.63 | -0.32 | 16.04.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Prices |
IST Swiss Bonds Index I | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -1.05 | 1'500.78 | 1'507.53 | 1'500.78 | 1'501.80 | -1.02 | 16.04.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Prices |
IST Swiss Bonds Index II | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -1.04 | 1'521.52 | 1'528.37 | 1'521.52 | 1'522.22 | -0.70 | 16.04.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Prices |
IST Swiss Bonds Index III | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -1.03 | 1'529.18 | 1'536.06 | 1'529.18 | 1'529.55 | -0.37 | 16.04.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Prices |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.41 | 864.01 | 866.17 | 863.15 | 864.37 | -0.36 | 16.04.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Prices |
IST Global Convertibles Hedged CHF I | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.45 | 158.36 | 158.52 | 158.20 | 158.50 | -0.14 | 16.04.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Prices |
IST Global Convertibles Hedged CHF II | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.43 | 160.46 | 160.62 | 160.30 | 160.54 | -0.08 | 16.04.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Prices |
IST Global Convertibles Hedged CHF III | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -0.42 | 161.78 | 161.94 | 161.62 | 161.83 | -0.05 | 16.04.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Prices |
Foreign Currency Bonds
Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Investment guidelines | Historical prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | EN | DE|FR | -3.78 | 939.95 | 940.42 | 939.48 | 940.77 | -0.82 | 16.04.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Prices |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | EN | DE|FR | -3.76 | 959.75 | 960.23 | 959.27 | 960.26 | -0.51 | 16.04.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Prices |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | EN | DE|FR | -3.75 | 969.41 | 969.89 | 968.93 | 969.71 | -0.30 | 16.04.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Prices |
IST Bonds Emerging Markets I | DE|FR | - | EN | DE|FR | -5.43 | 89.35 | 89.57 | 89.26 | 89.44 | -0.09 | 15.04.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Prices |
IST Bonds Emerging Markets II | DE|FR | - | EN | DE|FR | -5.42 | 90.17 | 90.40 | 90.08 | 90.23 | -0.06 | 15.04.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Prices |
IST Bonds Emerging Markets III | DE|FR | - | EN | DE|FR | -5.41 | 90.63 | 90.86 | 90.54 | 90.67 | -0.04 | 15.04.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds I | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -3.07 | 867.14 | 868.44 | 865.84 | 867.89 | -0.75 | 16.04.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds II | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -3.05 | 887.18 | 888.51 | 885.85 | 887.65 | -0.47 | 16.04.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Prices |
IST Foreign Bonds III | DE|FR | EN | EN | DE|FR | -3.04 | 898.35 | 899.70 | 897.00 | 898.63 | -0.28 | 16.04.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Prices |