Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.91 | 1'635.58 | 1'638.85 | 1'632.31 | 1'634.61 | 0.97 | 03.07.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.94 | 1'637.86 | 1'641.14 | 1'634.58 | 1'636.28 | 1.58 | 03.07.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.31 | 2'965.30 | 2'971.23 | 2'959.37 | 2'963.84 | 1.46 | 03.07.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.34 | 3'031.10 | 3'037.16 | 3'025.04 | 3'028.24 | 2.86 | 03.07.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.37 | 3'065.45 | 3'071.58 | 3'059.32 | 3'061.41 | 4.04 | 03.07.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.64 | 1'951.59 | 1'955.49 | 1'947.69 | 1'949.82 | 1.77 | 03.07.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.67 | 1'981.74 | 1'985.70 | 1'977.78 | 1'979.05 | 2.69 | 03.07.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.70 | 1'994.27 | 1'998.26 | 1'990.28 | 1'990.82 | 3.45 | 03.07.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.52 | 1'264.13 | 1'266.66 | 1'261.60 | 1'262.10 | 2.03 | 03.07.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.54 | 1'266.00 | 1'268.53 | 1'263.47 | 1'263.49 | 2.51 | 03.07.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.49 | 2'931.76 | 2'934.69 | 2'925.90 | 2'916.35 | 15.41 | 03.07.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.52 | 2'937.21 | 2'940.15 | 2'931.34 | 2'920.45 | 16.76 | 03.07.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.38 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 112.81 | 1.29 | 02.07.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.10 | 777.65 | 777.65 | 777.65 | 764.64 | 13.01 | 30.06.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.18 | 1'191.44 | 1'192.63 | 1'190.25 | 1'191.93 | -0.49 | 03.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.50 | 1'503.44 | 1'504.49 | 1'502.39 | 1'484.27 | 19.17 | 03.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.53 | 1'516.12 | 1'517.18 | 1'515.06 | 1'496.11 | 20.01 | 03.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.55 | 1'523.88 | 1'524.95 | 1'522.81 | 1'503.31 | 20.57 | 03.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.47 | 1'065.78 | 1'067.91 | 1'063.65 | 1'067.02 | -1.24 | 03.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.50 | 1'081.08 | 1'083.24 | 1'078.92 | 1'081.85 | -0.77 | 03.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.52 | 1'088.31 | 1'090.49 | 1'086.13 | 1'088.76 | -0.45 | 03.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.77 | 1'505.12 | 1'511.89 | 1'505.12 | 1'506.54 | -1.42 | 03.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.75 | 1'526.05 | 1'532.92 | 1'526.05 | 1'527.03 | -0.98 | 03.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.73 | 1'533.87 | 1'540.77 | 1'533.87 | 1'534.39 | -0.52 | 03.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.36 | 879.34 | 881.54 | 878.46 | 879.84 | -0.50 | 03.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.26 | 169.04 | 169.21 | 168.87 | 169.23 | -0.19 | 03.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.30 | 171.31 | 171.48 | 171.14 | 171.43 | -0.12 | 03.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.32 | 172.73 | 172.90 | 172.56 | 172.80 | -0.07 | 03.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.09 | 936.92 | 937.39 | 936.45 | 938.05 | -1.13 | 03.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.06 | 956.77 | 957.25 | 956.29 | 957.48 | -0.71 | 03.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.04 | 966.48 | 966.96 | 966.00 | 966.89 | -0.41 | 03.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.17 | 93.37 | 93.60 | 93.28 | 93.49 | -0.12 | 02.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.14 | 94.25 | 94.49 | 94.16 | 94.33 | -0.08 | 02.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.13 | 94.73 | 94.97 | 94.64 | 94.78 | -0.05 | 02.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.14 | 875.47 | 876.78 | 874.16 | 876.51 | -1.04 | 03.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.11 | 895.82 | 897.16 | 894.48 | 896.47 | -0.65 | 03.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.09 | 907.18 | 908.54 | 905.82 | 907.56 | -0.38 | 03.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.12 | 23'102.24 | 23'127.65 | 23'076.83 | 23'147.52 | -45.28 | 03.07.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.16 | 23'697.75 | 23'723.82 | 23'671.68 | 23'732.06 | -34.31 | 03.07.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.21 | 24'398.37 | 24'425.21 | 24'371.53 | 24'417.99 | -19.62 | 03.07.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.29 | 4'691.74 | 4'696.43 | 4'687.05 | 4'695.94 | -4.20 | 03.07.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.32 | 4'815.23 | 4'820.05 | 4'810.41 | 4'818.09 | -2.86 | 03.07.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.34 | 4'874.16 | 4'879.03 | 4'869.29 | 4'875.26 | -1.10 | 03.07.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.36 | 4'877.35 | 4'882.23 | 4'872.47 | 4'877.35 | sur demande | 03.07.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.75 | 2'292.16 | 2'293.54 | 2'290.78 | 2'294.83 | -2.67 | 03.07.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.78 | 2'305.53 | 2'306.91 | 2'304.15 | 2'307.14 | -1.61 | 03.07.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.80 | 2'367.47 | 2'368.89 | 2'366.05 | 2'368.43 | -0.96 | 03.07.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.75 | 2'281.97 | 2'283.34 | 2'280.60 | 2'284.58 | -2.61 | 03.07.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | - | 7.05 | 2'314.43 | 2'316.74 | 2'312.12 | 2'231.75 | 82.68 | 03.07.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | - | 7.07 | 2'323.28 | 2'325.60 | 2'320.96 | 2'239.61 | 83.67 | 03.07.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.69 | 1'180.65 | 1'183.60 | 1'179.47 | 1'181.30 | -0.65 | 02.07.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.66 | 1'202.68 | 1'205.69 | 1'201.48 | 1'202.80 | -0.12 | 02.07.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.64 | 1'208.59 | 1'211.61 | 1'207.38 | 1'208.34 | 0.25 | 02.07.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.25 | 2'412.06 | 2'414.47 | 2'409.65 | 2'414.89 | -2.83 | 03.07.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.22 | 2'437.84 | 2'440.28 | 2'435.40 | 2'439.59 | -1.75 | 03.07.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.20 | 2'452.43 | 2'454.88 | 2'449.98 | 2'453.45 | -1.02 | 03.07.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -11.63 | 2'731.94 | 2'738.77 | 2'725.11 | 2'733.14 | -1.20 | 03.07.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -11.63 | 2'755.66 | 2'762.55 | 2'748.77 | 2'756.66 | -1.00 | 03.07.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | - | 0.22 | 1'315.42 | 1'319.37 | 1'313.58 | 1'315.62 | -0.20 | 03.07.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 2.60 | 5'686.42 | 5'709.17 | 5'663.67 | 5'688.74 | -2.32 | 03.07.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.75 | 2'365.96 | 2'373.06 | 2'358.86 | 2'368.59 | -2.63 | 03.07.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.73 | 2'378.55 | 2'385.69 | 2'371.41 | 2'380.08 | -1.53 | 03.07.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.71 | 2'401.98 | 2'409.19 | 2'394.77 | 2'402.78 | -0.80 | 03.07.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.08 | 5'213.08 | 5'219.34 | 5'209.43 | 5'218.37 | -5.29 | 03.07.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.07 | 5'297.27 | 5'303.63 | 5'293.56 | 5'301.04 | -3.77 | 03.07.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.03 | 5'348.58 | 5'355.00 | 5'344.84 | 5'349.39 | -0.81 | 03.07.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.02 | 5'394.42 | 5'400.89 | 5'390.64 | 5'394.62 | -0.20 | 03.07.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.61 | 2'221.11 | 2'224.44 | 2'218.89 | 2'222.84 | -1.73 | 03.07.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.67 | 2'242.49 | 2'245.85 | 2'240.25 | 2'242.63 | -0.14 | 03.07.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.83 | 1'628.69 | 1'631.95 | 1'625.43 | 1'610.50 | 18.19 | 03.07.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.86 | 1'653.67 | 1'656.98 | 1'650.36 | 1'634.49 | 19.18 | 03.07.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.88 | 1'678.54 | 1'681.90 | 1'675.18 | 1'658.59 | 19.95 | 03.07.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.10 | 1'462.69 | 1'466.35 | 1'459.03 | 1'463.79 | -1.10 | 03.07.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 1.30 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'263.32 | 5.56 | 31.03.2025 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.41 | 143.88 | 144.17 | 143.81 | 144.01 | -0.13 | 30.05.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.41 | 144.07 | 144.36 | 144.00 | 144.17 | -0.10 | 30.05.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.33 | 107.31 | 107.58 | 107.20 | 107.52 | -0.21 | 30.05.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.37 | 108.29 | 108.56 | 108.18 | 108.45 | -0.16 | 30.05.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.38 | 108.73 | 109.00 | 108.62 | 108.86 | -0.13 | 30.05.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.40 | 71.15 | 71.15 | 71.11 | 71.22 | -0.07 | 30.05.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 14.05 | 74.61 | 74.61 | 74.57 | 74.69 | -0.08 | 30.05.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | cours |